2025重庆公务员报名人数统计2月15日已更新,报名52430人,缴费21725人,132个人无人报考,最热岗位2379:1,详情如下:
序号 | 地区部门 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 3 | 59 | 17 | 13 |
2 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 3 | 55 | 14 | 9 |
3 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 3 | 22 | 15 | 11 |
4 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 3 | 18 | 16 | 11 |
5 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 3 | 14 | 6 | 6 |
6 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 3 | 12 | 5 | 4 |
7 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 3 | 26 | 20 | 12 |
8 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 3 | 34 | 21 | 10 |
9 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 3 | 20 | 13 | 6 |
10 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 3 | 18 | 15 | 10 |
11 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 3 | 20 | 14 | 10 |
12 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 3 | 19 | 16 | 10 |
13 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位13 | 3 | 18 | 17 | 9 |
14 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位14 | 3 | 27 | 21 | 10 |
15 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位15 | 3 | 26 | 22 | 14 |
16 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位16 | 3 | 35 | 28 | 17 |
17 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位1 | 3 | 33 | 25 | 19 |
18 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位2 | 2 | 23 | 18 | 10 |
19 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位3 | 2 | 46 | 35 | 21 |
20 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位4 | 2 | 43 | 36 | 20 |
21 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位5 | 2 | 41 | 31 | 19 |
22 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位6 | 2 | 30 | 21 | 14 |
23 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位7 | 2 | 13 | 8 | 5 |
24 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位8 | 2 | 54 | 43 | 29 |
25 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位9 | 2 | 59 | 54 | 27 |
26 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位10 | 2 | 48 | 39 | 28 |
27 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
28 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
29 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理职位1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
30 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理职位2 | 2 | 6 | 2 | 1 |
31 | 万州区 | 万州区财政局 | 综合管理职位 | 1 | 11 | 5 | 3 |
32 | 万州区 | 万州区住房城乡建委 | 建设管理职位 | 1 | 12 | 8 | 6 |
33 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 法制审核职位1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
34 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 法制审核职位2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
35 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 行政执法职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 行政执法职位2 | 2 | 68 | 52 | 29 |
37 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 食品药品监管职位1 | 1 | 16 | 12 | 9 |
38 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 食品药品监管职位2 | 1 | 20 | 11 | 6 |
39 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 特种设备监管职位1 | 2 | 17 | 13 | 8 |
40 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 特种设备监管职位2 | 2 | 7 | 7 | 3 |
41 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 专利预审职位 | 2 | 23 | 18 | 11 |
42 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
44 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位3 | 1 | 7 | 4 | 2 |
45 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位4 | 1 | 24 | 15 | 10 |
46 | 万州区 | 万州区委组织部党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 11 | 11 | 7 |
47 | 万州区 | 万州区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 3 | 2 | 1 |
48 | 万州区 | 万州区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 1 | 44 | 35 | 23 |
49 | 万州区 | 万州区法律援助中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | 万州区 | 万州区法律援助中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
51 | 万州区 | 万州区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 11 | 9 | 7 |
52 | 万州区 | 万州区农业经营管理站(参照) | 综合管理职位1 | 2 | 7 | 5 | 4 |
53 | 万州区 | 万州区农业经营管理站(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
54 | 万州区 | 万州区计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 1 | 39 | 31 | 20 |
55 | 万州区 | 万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 10 | 5 | 3 |
56 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 3 | 65 | 44 | 24 |
57 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 3 | 8 | 5 | 3 |
58 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
59 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 2 | 12 | 11 | 7 |
61 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 2 | 15 | 11 | 6 |
62 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 1 | 4 | 3 | 2 |
63 | 万州区 | 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
64 | 万州区 | 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | 万州区 | 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 9 | 7 | 4 |
66 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 24 | 18 | 12 |
67 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 41 | 35 | 19 |
68 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
69 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
70 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
71 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 1 | 5 | 3 | 1 |
72 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 2 | 8 | 8 | 4 |
73 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 4 | 10 | 9 | 5 |
74 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位9 | 1 | 10 | 6 | 3 |
75 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位11 | 1 | 3 | 2 | 1 |
77 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 1 | 4 | 3 | 2 |
78 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 2 | 71 | 62 | 40 |
79 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 5 | 13 | 7 | 2 |
80 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 4 | 19 | 15 | 7 |
81 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 5 | 38 | 27 | 16 |
82 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 4 | 40 | 39 | 25 |
83 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 3 | 49 | 47 | 20 |
84 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 3 | 41 | 37 | 18 |
85 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 3 | 39 | 37 | 22 |
86 | 黔江区 | 黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位1 | 2 | 38 | 36 | 11 |
87 | 黔江区 | 黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
88 | 黔江区 | 黔江区城南街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 8 | 6 | 4 |
89 | 黔江区 | 黔江区城西街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 3 | 1 |
90 | 黔江区 | 黔江区舟白街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 4 | 2 |
91 | 黔江区 | 黔江区正阳街道办事处 | 综合管理职位 | 2 | 26 | 24 | 12 |
92 | 黔江区 | 黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
93 | 黔江区 | 黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 14 | 11 | 6 |
94 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
95 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
96 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
97 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
98 | 黔江区 | 黔江区委宣传部 | 综合管理职位 | 1 | 7 | 6 | 3 |
99 | 黔江区 | 黔江区委社会工作部 | 综合管理职位1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
100 | 黔江区 | 黔江区委社会工作部 | 综合管理职位2 | 1 | 9 | 9 | 5 |
101 | 黔江区 | 黔江区委网信办公室 | 综合管理职位 | 1 | 6 | 5 | 3 |
102 | 黔江区 | 黔江区发展改革委 | 综合管理职位 | 1 | 8 | 8 | 5 |
103 | 黔江区 | 黔江区教育委员会 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 4 | 4 |
104 | 黔江区 | 黔江区科技局 | 综合管理职位 | 1 | 18 | 18 | 6 |
105 | 黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理职位1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
106 | 黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理职位2 | 1 | 11 | 11 | 2 |
107 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 综合管理职位1 | 1 | 12 | 11 | 5 |
108 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 综合管理职位2 | 1 | 7 | 5 | 4 |
由于篇幅有限,完整版报名人数统计可下载查看
点击下载>>重庆市2025年度公开考试录用公务员报名统计表_20250215
原标题:重庆市2025年度公开考试录用公务员报名统计_20250215
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2025/202502/t20250215_14308715.html
下一篇:最后一页
课程章节 | 课程内容 | 播放时间 | 课程时长 | 观看入口 |
---|---|---|---|---|
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 数量关系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论冲刺 | 申论 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论冲刺 | 申论 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论冲刺 | 申论 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 点击进入 |