2025重庆公务员报名人数统计2月14日已更新,报名38049人,280个人无人报考,最热岗位237:1,详情如下:
| 序号 | 地区部门 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 3 | 59 | 16 | 10 |
| 2 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 3 | 49 | 11 | 5 |
| 3 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 4 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 3 | 16 | 13 | 8 |
| 5 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 7 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 3 | 18 | 14 | 8 |
| 8 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 3 | 20 | 13 | 4 |
| 9 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 3 | 16 | 8 | 5 |
| 10 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 3 | 12 | 9 | 5 |
| 11 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 3 | 15 | 12 | 4 |
| 12 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 3 | 15 | 14 | 5 |
| 13 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位13 | 3 | 16 | 14 | 6 |
| 14 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位14 | 3 | 20 | 16 | 6 |
| 15 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位15 | 3 | 21 | 19 | 7 |
| 16 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位16 | 3 | 26 | 21 | 8 |
| 17 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位1 | 3 | 28 | 20 | 17 |
| 18 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位2 | 2 | 16 | 11 | 7 |
| 19 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位3 | 2 | 32 | 29 | 13 |
| 20 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位4 | 2 | 31 | 29 | 14 |
| 21 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位5 | 2 | 29 | 28 | 13 |
| 22 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位6 | 2 | 18 | 17 | 6 |
| 23 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位7 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 24 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位8 | 2 | 41 | 37 | 21 |
| 25 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位9 | 2 | 48 | 45 | 21 |
| 26 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位10 | 2 | 36 | 34 | 19 |
| 27 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 29 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理职位1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理职位2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 31 | 万州区 | 万州区财政局 | 综合管理职位 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 32 | 万州区 | 万州区住房城乡建委 | 建设管理职位 | 1 | 8 | 8 | 4 |
| 33 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 法制审核职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 34 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 法制审核职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 行政执法职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 行政执法职位2 | 2 | 49 | 44 | 20 |
| 37 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 食品药品监管职位1 | 1 | 12 | 12 | 8 |
| 38 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 食品药品监管职位2 | 1 | 14 | 10 | 2 |
| 39 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 特种设备监管职位1 | 2 | 12 | 10 | 5 |
| 40 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 特种设备监管职位2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 41 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 专利预审职位 | 2 | 18 | 17 | 6 |
| 42 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 44 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 45 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位4 | 1 | 16 | 10 | 4 |
| 46 | 万州区 | 万州区委组织部党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 47 | 万州区 | 万州区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 48 | 万州区 | 万州区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 1 | 33 | 30 | 14 |
| 49 | 万州区 | 万州区法律援助中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 万州区 | 万州区法律援助中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | 万州区 | 万州区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 8 | 7 | 3 |
| 52 | 万州区 | 万州区农业经营管理站(参照) | 综合管理职位1 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 53 | 万州区 | 万州区农业经营管理站(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 54 | 万州区 | 万州区计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 1 | 24 | 23 | 14 |
| 55 | 万州区 | 万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 56 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 3 | 42 | 38 | 17 |
| 57 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 58 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 2 | 10 | 9 | 0 |
| 61 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 62 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 63 | 万州区 | 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 万州区 | 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 万州区 | 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 66 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 18 | 16 | 9 |
| 67 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34 | 30 | 14 |
| 68 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 69 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 71 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 72 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 73 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 74 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 78 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 2 | 54 | 46 | 26 |
| 79 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 80 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 4 | 17 | 13 | 6 |
| 81 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 5 | 22 | 21 | 9 |
| 82 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 4 | 28 | 27 | 15 |
| 83 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 3 | 28 | 27 | 11 |
| 84 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 3 | 30 | 29 | 15 |
| 85 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 3 | 33 | 31 | 12 |
| 86 | 黔江区 | 黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位1 | 2 | 24 | 23 | 7 |
| 87 | 黔江区 | 黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 88 | 黔江区 | 黔江区城南街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 89 | 黔江区 | 黔江区城西街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 90 | 黔江区 | 黔江区舟白街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 91 | 黔江区 | 黔江区正阳街道办事处 | 综合管理职位 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| 92 | 黔江区 | 黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 93 | 黔江区 | 黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 9 | 6 | 5 |
| 94 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | 黔江区 | 黔江区委宣传部 | 综合管理职位 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 99 | 黔江区 | 黔江区委社会工作部 | 综合管理职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 100 | 黔江区 | 黔江区委社会工作部 | 综合管理职位2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
由于篇幅有限,完整版报名人数统计可下载查看
点击下载>>重庆市2025年度公开考试录用公务员报名统计表_20250214
原标题:重庆市2025年度公开考试录用公务员报名统计_20250214
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2025/202502/t20250214_14306164.html
下一篇:最后一页
| 课程章节 | 课程内容 | 播放时间 | 课程时长 | 观看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 综应 | 综应A精讲 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应A精讲 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应A精讲 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应A精讲 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 数量关系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论冲刺 | 申论 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论冲刺 | 申论 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论冲刺 | 申论 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 点击进入 |