报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
渝中区党政信息中心 | 文秘综合 | 1 | 186 | 169 | 133 | 179 |
渝中区楼宇经济管理服务中心 | 经济分析 | 2 | 22 | 18 | 13 | 22 |
渝中区中小企业服务中心 | 产业服务1 | 1 | 221 | 211 | 159 | 219 |
渝中区中小企业服务中心 | 产业服务2 | 1 | 159 | 154 | 121 | 155 |
渝中区中小企业服务中心 | 综合管理 | 1 | 60 | 58 | 52 | 58 |
渝中区民政事务服务中心 | 综合管理1 | 1 | 64 | 59 | 47 | 62 |
渝中区民政事务服务中心 | 综合管理2 | 1 | 83 | 79 | 65 | 81 |
渝中区民政事务服务中心 | 综合管理3 | 1 | 414 | 393 | 312 | 405 |
渝中区社会保障档案服务中心 | 综合管理 | 1 | 443 | 414 | 330 | 431 |
渝中区生态环境监测站 | 环境监测(采样) | 1 | 172 | 157 | 121 | 170 |
渝中区建设工程综合监督管理处 | 工程质量监督 | 1 | 72 | 69 | 51 | 71 |
重庆解放碑地下环道综合管理处 | 道路结构管理 | 1 | 57 | 50 | 44 | 55 |
重庆解放碑地下环道综合管理处 | 综合管理 | 1 | 44 | 43 | 36 | 44 |
渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 系统维护 | 1 | 33 | 32 | 26 | 32 |
渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 统计分析 | 1 | 18 | 16 | 15 | 18 |
渝中区城市照明维护管理中心 | 电气工程 | 2 | 60 | 55 | 48 | 58 |
渝中区绿化维护管理处 | 绿化维护1 | 2 | 165 | 162 | 135 | 163 |
渝中区绿化维护管理处 | 绿化维护2 | 2 | 58 | 55 | 51 | 58 |
渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护 | 3 | 191 | 180 | 141 | 181 |
渝中区市政设施维护管理中心 | 财务会计 | 1 | 245 | 232 | 182 | 239 |
重庆市鹅岭公园管理处 | 信息维护 | 1 | 34 | 33 | 33 | 34 |
重庆市鹅岭公园管理处 | 景观园林 | 1 | 22 | 16 | 14 | 20 |
重庆市鹅岭公园管理处 | 园艺维护 | 1 | 25 | 23 | 19 | 25 |
渝中区图书馆 | 图书员 | 1 | 99 | 93 | 65 | 94 |
渝中区文物保护管理所 | 文物保护 | 1 | 165 | 154 | 120 | 161 |
渝中区退役军人服务中心 | 信访接待 | 2 | 358 | 338 | 265 | 347 |
渝中区退役军人服务中心 | 综合管理 | 1 | 50 | 38 | 32 | 46 |
重庆市中医骨科医院 | B超医师 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
重庆市中医骨科医院 | 康复医师1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆市中医骨科医院 | 康复医师2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
渝中区精神卫生中心 | 临床医师 | 1 | 15 | 13 | 11 | 14 |
大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 |
上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
菜园坝街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
菜园坝街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 1 | 20 | 18 | 11 | 20 |
朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
渝中区港航管理所 | 港口工程 | 1 | 170 | 157 | 127 | 165 |
渝中区涉外及港澳服务中心 | 综合管理 | 1 | 145 | 134 | 108 | 140 |
渝中区投资促进中心 | 经济管理岗 | 1 | 71 | 44 | 38 | 70 |
渝中区群众工作基层服务中心 | 综合管理 | 1 | 63 | 56 | 45 | 59 |
渝中区群众工作基层服务中心 | 计算机网络系统维护 | 1 | 17 | 17 | 15 | 17 |
渝中区公共资源市场化配置中心 | 信息维护 | 1 | 38 | 37 | 31 | 38 |
重庆解放碑中央商务区企业服务中心 | 综合管理 | 2 | 456 | 423 | 333 | 446 |
渝中区历史文化街区企业服务中心 | 财务会计 | 1 | 68 | 61 | 48 | 66 |
渝中区电子商务和创意产业园企业服务中心 | 产业发展 | 2 | 96 | 82 | 63 | 95 |
渝中区解放碑街道党群服务中心 | 综合管理 | 1 | 212 | 200 | 160 | 205 |
渝中区解放碑街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 1 | 270 | 255 | 191 | 265 |
渝中区解放碑街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 1 | 206 | 196 | 156 | 201 |
渝中区朝天门街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 1 | 47 | 40 | 29 | 46 |
渝中区朝天门街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 11 | 11 | 6 | 11 |
渝中区七星岗街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 1 | 84 | 66 | 58 | 69 |
渝中区七星岗街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 31 | 31 | 26 | 31 |
渝中区南纪门街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 1 | 52 | 50 | 44 | 51 |
渝中区南纪门街道综合行政执法大队 | 建设执法 | 1 | 50 | 50 | 41 | 50 |
渝中区菜园坝街道党群服务中心 | 综合管理 | 1 | 56 | 54 | 45 | 55 |
渝中区菜园坝街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 1 | 89 | 83 | 75 | 89 |
渝中区菜园坝街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 32 | 31 | 22 | 32 |
渝中区大溪沟街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 1 | 47 | 45 | 39 | 46 |
渝中区大溪沟街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 60 | 59 | 46 | 59 |
渝中区大溪沟街道退役军人服务站 | 综合管理 | 1 | 87 | 80 | 53 | 85 |
渝中区两路口街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 1 | 172 | 170 | 146 | 171 |
渝中区两路口街道社区文化服务中心 | 文化服务 | 1 | 120 | 114 | 89 | 118 |
渝中区两路口街道退役军人服务站 | 综合管理 | 1 | 174 | 167 | 134 | 173 |
渝中区上清寺街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 200 | 195 | 151 | 198 |
渝中区上清寺街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 1 | 133 | 123 | 89 | 131 |
渝中区上清寺街道退役军人服务站 | 综合管理 | 1 | 263 | 254 | 201 | 257 |
渝中区大坪街道党群服务中心 | 综合管理 | 1 | 283 | 277 | 194 | 279 |
渝中区大坪街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 1 | 46 | 38 | 29 | 42 |
渝中区大坪街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 1 | 206 | 198 | 149 | 201 |
渝中区大坪街道退役军人服务站 | 综合管理 | 1 | 171 | 166 | 138 | 170 |
渝中区石油路街道党群服务中心 | 综合管理 | 1 | 171 | 164 | 119 | 168 |
渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 1 | 166 | 161 | 138 | 162 |
渝中区石油路街道退役军人服务站 | 综合管理 | 1 | 174 | 165 | 139 | 169 |
渝中区化龙桥街道劳动就业和社会保障服务所 | 财会 | 1 | 46 | 42 | 32 | 45 |
渝中区化龙桥街道退役军人服务站 | 综合管理 | 1 | 164 | 158 | 124 | 160 |
合计 | 86 | 8537 | 8016 | 6348 | 8329 |
或关注重庆新公企事业单位招聘微信号(cqsydw),及时掌握公考资讯!
热门招聘 | 备考干货 | 实时互动 |
---|---|---|
实时更新 | 关注查看 | 在线咨询 |