| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘名额 | 交费人数 |
| 1 | 市委办公厅 | 中共重庆市委机关通讯局 | 综合管理 | 2 | 14 |
| 2 | 市委办公厅 | 中共重庆市委机关服务中心 | 经济岗位工 | 2 | 29 |
| 3 | 市委办公厅 | 中共重庆市委机关文印中心 | 文印排版制作 | 2 | 9 |
| 4 | 市委办公厅 | 中共重庆市委机关文印中心 | 财务会计 | 1 | 19 |
| 5 | 市委组织部 | 中共重庆市委组织部信息管理中心 | 技术研发 | 2 | 19 |
| 6 | 中共重庆市委组织部 | 中共重庆市委组织部干部教育培训中心 | 综合管理 | 1 | 78 |
| 7 | 中共重庆市委组织部 | 重庆市人才发展中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
| 8 | 市委统战部 | 重庆统一战线文化交流中心 | 会计 | 1 | 53 |
| 9 | 市残联 | 重庆市残疾人综合服务中心 | 康复治疗师 | 2 | 35 |
| 10 | 市残联 | 重庆市残疾人综合服务中心 | 特教 | 1 | 61 |
| 11 | 市发改委(市能源局) | 重庆市科能高级技工学校 | 电气控制专业理论教师 | 2 | 55 |
| 12 | 市发改委(市能源局) | 重庆市科能高级技工学校 | 新能源汽车专业理论教师 | 1 | 34 |
| 13 | 市发改委(市能源局) | 重庆市科能高级技工学校 | 消防工程技术专业理论教师 | 1 | 16 |
| 14 | 市发改委(市能源局) | 重庆市科能高级技工学校 | 消防工程技术专业(建筑方向)理论教师 | 1 | 13 |
| 15 | 市发改委(市能源局) | 重庆市科能高级技工学校 | 幼儿教育专业理论教师 | 1 | 33 |
| 16 | 市发改委(市能源局) | 重庆市科能高级技工学校 | 舞蹈专业理论教师 | 1 | 19 |
| 17 | 市发改委(市能源局) | 重庆市科能高级技工学校 | 计算机广告制作专业理论教师 | 1 | 54 |
| 18 | 市发改委(重庆市公共资源交易监督管理局) | 重庆市公共资源交易事务中心 | 信息技术岗 | 2 | 102 |
| 19 | 市发改委(重庆市公共资源交易监督管理局) | 重庆市公共资源交易事务中心 | 财务岗 | 1 | 56 |
| 20 | 市发改委(重庆市公共资源交易监督管理局) | 重庆市公共资源交易事务中心 | 法规事务岗 | 1 | 22 |
| 21 | 市科技局 | 重庆市药物种植研究所 | 会计 | 1 | 4 |
| 22 | 市科技局 | 重庆市药物种植研究所 | 网络维护 | 1 | 5 |
| 23 | 重庆市科学技术局 | 重庆市中药研究院 | 外科医师 | 1 | 1 |
| 24 | 重庆市科学技术局 | 重庆市中药研究院 | 妇科医师 | 0 | 0 |
| 25 | 重庆市科学技术局 | 重庆市中药研究院 | 护士 | 1 | 25 |
| 26 | 市经济信息委 | 重庆化工建设工程质量监督站 | 化工能源监察 | 1 | 22 |
| 27 | 市经济信息委 | 重庆化工建设工程质量监督站 | 法务干事 | 1 | 32 |
| 28 | 市经济信息委 | 重庆化工建设工程质量监督站 | 化工环保督查 | 2 | 31 |
| 29 | 市经济信息委 | 重庆化工建设工程质量监督站 | 化工产业规划 | 1 | 18 |
| 30 | 市经济信息委 | 重庆化工建设工程质量监督站 | 物理检验与化工分析 | 2 | 127 |
| 31 | 市规划自然资源局 | 涪陵区不动产登记中心 | 自然资源确权登记管理 | 1 | 25 |
| 32 | 市规划自然资源局 | 涪陵区国土规划测绘站 | 项目管理 | 2 | 48 |
| 33 | 市规划自然资源局 | 涪陵区规划勘测院 | 规划设计 | 2 | 20 |
| 34 | 市规划自然资源局 | 大渡口区林场 | 林业管理 | 1 | 11 |
| 35 | 市规划自然资源局 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 林业管理 | 2 | 69 |
| 36 | 市规划自然资源局 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 1 | 26 |
| 37 | 市规划自然资源局 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 1 | 29 |
| 38 | 市规划自然资源局 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 建筑管理 | 1 | 16 |
| 39 | 市规划自然资源局 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 财务管理 | 1 | 128 |
| 40 | 市规划自然资源局 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 法律 | 1 | 58 |
| 41 | 市规划自然资源局 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 文秘 | 1 | 93 |
| 42 | 市规划自然资源局 | 沙坪坝地质环境监测站 | 测绘管理 | 1 | 26 |
| 43 | 市规划自然资源局 | 沙坪坝区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 2 | 71 |
| 44 | 市规划自然资源局 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 公共管理 | 1 | 96 |
| 45 | 市规划自然资源局 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 自然资源保护 | 1 | 37 |
| 46 | 市规划自然资源局 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 规划设计 | 1 | 18 |
| 47 | 市规划自然资源局 | 九龙坡区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 地理信息测绘 | 1 | 33 |
| 48 | 市规划自然资源局 | 九龙坡区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 矿产管理 | 1 | 86 |
| 49 | 市规划自然资源局 | 南岸规划和自然资源事务中心 | 城乡规划管理 | 1 | 23 |
| 50 | 市规划自然资源局 | 南岸规划和自然资源事务中心 | 自然资源管理 | 1 | 44 |
| 51 | 市规划自然资源局 | 北碚规划和自然资源事务中心 | 规划管理 | 1 | 20 |
| 52 | 市规划自然资源局 | 北碚规划和自然资源事务中心 | 规划和自然资源执法 | 1 | 28 |
| 53 | 市规划自然资源局 | 北碚区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源调查 | 1 | 36 |
| 54 | 市规划自然资源局 | 渝北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 1 | 48 |
| 55 | 市规划自然资源局 | 巴南区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 1 | 17 |
| 56 | 市规划自然资源局 | 巴南区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 1 | 36 |
| 57 | 市规划自然资源局 | 江津区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 信息技术 | 1 | 180 |
| 58 | 市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 1 | 214 |
| 59 | 市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 6 | 156 |
| 60 | 市规划自然资源局 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理1 | 2 | 24 |
| 61 | 市规划自然资源局 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理2 | 3 | 55 |
| 62 | 市规划自然资源局 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 2 | 199 |
| 63 | 市规划自然资源局 | 南川区不动产登记中心 | 建筑管理 | 2 | 98 |
| 64 | 市规划自然资源局 | 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 规划研究 | 2 | 23 |
| 65 | 市规划自然资源局 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 10 | 79 |
| 66 | 市规划自然资源局 | 重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 | 综合管理1 | 1 | 72 |
| 67 | 市规划自然资源局 | 重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 | 综合管理2 | 1 | 119 |
| 68 | 市规划自然资源局 | 重庆地质矿产研究院 | 人力资源 | 1 | 29 |
| 69 | 市规划自然资源局 | 重庆地质矿产研究院 | 党建工作 | 1 | 24 |
| 70 | 市规划自然资源局 | 重庆地质矿产研究院 | 文秘 | 1 | 19 |
| 71 | 市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心 | 市场分析 | 2 | 70 |
| 72 | 市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心 | 土地储备 | 4 | 46 |
| 73 | 市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心 | 文秘 | 1 | 31 |
| 74 | 市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心 | 资金财务 | 1 | 47 |
| 75 | 市规划自然资源局 | 市不动产登记中心 | 信息管理 | 1 | 9 |
| 76 | 市规划自然资源局 | 市不动产登记中心 | 不动产登记1 | 1 | 26 |
| 77 | 市规划自然资源局 | 市不动产登记中心 | 不动产登记2 | 2 | 19 |
| 78 | 市规划自然资源局 | 重庆两江新区规划和自然资源事务中心 | 测绘管理 | 2 | 55 |
| 79 | 市规划自然资源局 | 重庆两江新区规划和自然资源事务中心 | 综合管理 | 1 | 52 |
| 80 | 市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心 | 受理审查岗1 | 1 | 61 |
| 81 | 市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心 | 受理审查岗2 | 1 | 128 |
| 82 | 市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心 | 会计 | 1 | 336 |
| 83 | 市规划自然资源局 | 沙坪坝不动产登记中心 | 财务 | 1 | 117 |
| 84 | 市规划自然资源局 | 沙坪坝不动产登记中心 | 档案管理 | 1 | 7 |
| 85 | 市规划自然资源局 | 大渡口不动产登记中心 | 会计 | 1 | 129 |
| 86 | 市规划自然资源局 | 九龙坡不动产登记中心 | 受理审查岗1 | 1 | 24 |
| 87 | 市规划自然资源局 | 九龙坡不动产登记中心 | 受理审查岗2 | 1 | 43 |
| 88 | 市规划自然资源局 | 九龙坡不动产登记中心 | 信息技术 | 1 | 80 |
| 89 | 市规划自然资源局 | 九龙坡不动产登记中心 | 党建工作 | 1 | 75 |
| 90 | 市规划自然资源局 | 北碚不动产登记中心 | 党建工作 | 1 | 57 |
| 91 | 市规划自然资源局 | 北碚不动产登记中心 | 统计 | 1 | 40 |
| 92 | 市规划自然资源局 | 巴南不动产登记中心 | 信息管理 | 1 | 63 |
| 93 | 市规划自然资源局 | 巴南不动产登记中心 | 法律事务岗 | 1 | 20 |
| 94 | 市住房城乡建委 | 重庆市住房和城乡建设工程质量总站 | 工程质量监管 | 2 | 30 |
| 95 | 市住房城乡建委 | 重庆市住房和城乡建设工程造价总站 | 工程造价 | 2 | 52 |
| 96 | 市住房城乡建委 | 重庆市市级机关公房管理处 | 财务 | 2 | 52 |
| 97 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市市级机关公房管理处 | 工程技术管理 | 2 | 8 |
| 98 | 市住房城乡建委 | 重庆市城镇排水事务中心 | 综合管理1 | 1 | 133 |
| 99 | 市住房城乡建委 | 重庆市城镇排水事务中心 | 综合管理2 | 1 | 238 |
| 100 | 市住房城乡建委 | 重庆市城镇排水事务中心 | 排水监测与信息化管理1 | 1 | 79 |
| 101 | 市住房城乡建委 | 重庆市城镇排水事务中心 | 排水监测与信息化管理2 | 1 | 68 |
| 102 | 市住房城乡建委 | 重庆市城镇排水事务中心 | 排水工程建设与维护管理 | 2 | 87 |
| 103 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市城镇排水事务中心 | 综合管理 | 1 | 21 |
| 104 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市城镇排水事务中心 | 排水监测与信息化管理 | 2 | 27 |
| 105 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市城镇排水事务中心 | 排水工程建设与维护管理 | 2 | 31 |
| 106 | 市住房城乡建委 | 重庆市东南医院 | 肿瘤介入主治医师 | 1 | 3 |
| 107 | 市住房城乡建委 | 重庆市东南医院 | 急诊科医师 | 1 | 4 |
| 108 | 市住房城乡建委 | 重庆市东南医院 | 神经内科医师 | 1 | 8 |
| 109 | 市住房城乡建委 | 重庆市东南医院 | 心血管内科医师 | 1 | 6 |
| 110 | 市住房城乡建委 | 重庆市东南医院 | 普外胸外科医师 | 2 | 10 |
| 111 | 市住房城乡建委 | 重庆市东南医院 | 泌尿外科医师 | 1 | 3 |
| 112 | 市住房城乡建委 | 重庆市东南医院 | 产科医师 | 1 | 5 |
| 113 | 市住房城乡建委 | 重庆市东南医院 | 儿科医师 | 2 | 6 |
| 114 | 市住房城乡建委 | 重庆市东南医院 | 超声诊断医师 | 1 | 4 |
| 115 | 市住房城乡建委 | 重庆市东南医院 | 麻醉科医师 | 1 | 3 |
| 116 | 市住房城乡建委 | 重庆市东南医院 | 病案管理员 | 1 | 6 |
| 117 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 市轨道交通建设办公室 | 建设管理1 | 1 | 4 |
| 118 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 市轨道交通建设办公室 | 建设管理2 | 1 | 12 |
| 119 | 市城管局 | 重庆市市政设施运行保障中心 | 园林绿化 | 2 | 17 |
| 120 | 市城管局 | 重庆市市政设施运行保障中心 | 会计 | 1 | 5 |
| 121 | 市城管局 | 重庆市市政设施运行保障中心 | 道桥结构设施维护 | 3 | 152 |
| 122 | 市城管局 | 重庆市市政设施运行保障中心 | 材料生产管理 | 2 | 94 |
| 123 | 市城管局 | 重庆市城市照明中心 | 照明设施维护 | 3 | 88 |
| 124 | 市城管局 | 重庆市城市照明中心 | 照明设计 | 1 | 193 |
| 125 | 市城管局 | 重庆市城市照明中心 | 工程管理 | 1 | 87 |
| 126 | 市城管局 | 重庆市城市照明中心 | 宣传干事 | 1 | 88 |
| 127 | 市交通局 | 重庆市公路养护管理段 | 纪检干事 | 1 | 4 |
| 128 | 市交通局 | 重庆市公路养护管理段 | 公路工程管理 | 1 | 13 |
| 129 | 市交通局 | 重庆市公路养护管理段 | 人力资源管理 | 1 | 94 |
| 130 | 市交通局 | 重庆市公路养护管理段 | 交通战备物资管理 | 1 | 4 |
| 131 | 市交通局 | 重庆市公路养护管理段 | 公路应急抢险管理 | 1 | 3 |
| 132 | 市交通局 | 重庆市公路养护管理段 | 挖掘机操作手 | 1 | 12 |
| 133 | 市交通局 | 重庆市公路养护管理段 | 压路机操作手 | 1 | 5 |
| 134 | 市交通局 | 重庆市车渡管理站 | 船舶驾驶 | 1 | 2 |
| 135 | 市交通局 | 重庆市车渡管理站 | 船舶轮机 | 2 | 4 |
| 136 | 市交通局 | 重庆市车渡管理站 | 应急救援 | 0 | 0 |
| 137 | 市交通局 | 重庆市车渡管理站 | 工程管理 | 1 | 8 |
| 138 | 市交通局 | 重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 教学管理岗1 | 1 | 14 |
| 139 | 市交通局 | 重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 教学管理岗2 | 1 | 38 |
| 140 | 市交通局 | 重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 信息技术 | 1 | 65 |
| 141 | 市交通局 | 重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 文秘 | 1 | 20 |
| 142 | 市交通局 | 重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 工程技术 | 1 | 18 |
| 143 | 市水利局 | 重庆市水资源综合事务中心 | 水资源节约保护 | 1 | 77 |
| 144 | 市水利局 | 重庆市水资源综合事务中心 | 水资源开发利用 | 1 | 74 |
| 145 | 市水利局 | 重庆市河道事务中心 | 综合管理 | 1 | 105 |
| 146 | 市农业农村委 | 重庆市农业技术推广总站 | 耕地质量监测 | 2 | 12 |
| 147 | 市农业农村委 | 重庆市农产品质量安全中心 | 品牌发展 | 1 | 6 |
| 148 | 市农业农村委 | 重庆市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病检测 | 1 | 43 |
| 149 | 市农业农村委 | 重庆市动物疫病预防控制中心 | 兽药残留检测 | 1 | 18 |
| 150 | 市农业农村委 | 重庆市农业生态与资源保护站 | 外来生物防治 | 1 | 17 |
| 151 | 重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业生态与资源保护站 | 农业产地环境监测岗位 | 1 | 5 |
| 152 | 市农业农村委 | 重庆市农业学校 | 动物医学教师 | 1 | 24 |
| 153 | 市农业农村委 | 重庆市农业学校 | 食品科学与工程教师 | 1 | 19 |
| 154 | 市农业农村委 | 重庆市农业学校 | 工业机器人教师 | 1 | 7 |
| 155 | 市农业农村委 | 重庆市农业学校 | 计算机应用教师 | 1 | 44 |
| 156 | 市农业农村委 | 重庆市农业学校 | 设计学教师 | 1 | 116 |
| 157 | 市农业农村委 | 重庆市农业学校 | 学前教育教师 | 1 | 83 |
| 158 | 市农业农村委 | 重庆市农业学校 | 声乐教师 | 1 | 88 |
| 159 | 市农业农村委 | 重庆市农业学校 | 新能源汽车教师 | 1 | 35 |
| 160 | 市商务委 | 重庆市蚕业总站 | 助理农艺师 | 2 | 39 |
| 161 | 市商务委 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 人事管理 | 1 | 59 |
| 162 | 市商务委 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务管理 | 1 | 176 |
| 163 | 市商务委 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 信息管理 | 1 | 9 |
| 164 | 市商务委 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 1 | 8 |
| 165 | 市文化旅游委 | 重庆市文化遗产研究院 | 文物考古研究 | 1 | 2 |
| 166 | 市文化旅游委 | 重庆市文化遗产研究院 | 田野考古 | 1 | 10 |
| 167 | 市文化旅游委 | 重庆市文化和旅游国际交流中心 | 外事专办员1 | 1 | 159 |
| 168 | 市文化旅游委 | 重庆市文化和旅游国际交流中心 | 外事专办员2 | 1 | 69 |
| 169 | 市文化旅游委 | 重庆市文化和旅游信息中心 | 统计员 | 1 | 65 |
| 170 | 市退役军人事务局 | 重庆市革命伤残军人康复医院 | 精神科医生 | 0 | 0 |
| 171 | 市退役军人事务局 | 重庆市革命伤残军人康复医院 | 外科医生 | 1 | 1 |
| 172 | 市退役军人事务局 | 重庆市革命伤残军人康复医院 | 生活管理员 | 2 | 119 |
| 173 | 市退役军人事务局 | 重庆市革命伤残军人康复医院 | 综合文秘 | 1 | 48 |
| 174 | 市退役军人事务局 | 重庆市革命伤残军人康复医院 | 计算机管理员 | 1 | 134 |
| 175 | 市政府外办 | 史迪威研究中心 | 外事接待服务 | 1 | 298 |
| 176 | 市林业局 | 重庆市珍稀特有鱼类国家级自然保护区管理处 | 综合管理 | 1 | 13 |
| 177 | 市林业局 | 重庆市珍稀特有鱼类国家级自然保护区管理处 | 财务 | 1 | 78 |
| 178 | 市林业局 | 重庆市珍稀特有鱼类国家级自然保护区管理处 | 渔业保护 | 1 | 10 |
| 179 | 市林业局 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 预警监测 | 2 | 49 |
| 180 | 重庆市林业局 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 预警监测(选聘) | 1 | 16 |
| 181 | 市药监局 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 财务会计 | 1 | 18 |
| 182 | 市药监局 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 综合管理 | 1 | 60 |
| 183 | 市药监局 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 保健食品化妆品检验 | 1 | 10 |
| 184 | 市药监局 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品药品检验 | 2 | 23 |
| 185 | 市药监局 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品检验 | 1 | 8 |
| 186 | 市药监局 | 重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗1 | 2 | 20 |
| 187 | 市药监局 | 重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗2 | 0 | 0 |
| 188 | 市药监局 | 重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗3 | 1 | 2 |
| 189 | 市药监局 | 重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗4 | 1 | 6 |
| 190 | 市药监局 | 重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗5 | 2 | 16 |
| 191 | 市药监局 | 重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗6 | 2 | 17 |
| 192 | 市药监局 | 重庆市药品技术审评认证中心 | 出纳 | 1 | 91 |
| 193 | 市药监局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 有源医疗器械检验 | 1 | 4 |
| 194 | 市药监局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 无源医疗器械检验 | 1 | 178 |
| 195 | 市药监局 | 重庆市黔江食品药品检验所 | 食品检验 | 1 | 5 |
| 196 | 市药监局 | 重庆市黔江食品药品检验所 | 药品检验 | 1 | 12 |
| 197 | 市药监局 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 药品检验 | 1 | 9 |
| 198 | 市药监局 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 计算机管理 | 1 | 80 |
| 199 | 市药监局 | 重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验 | 1 | 24 |
| 200 | 市药监局 | 重庆市永川食品药品检验所 | 中药检验 | 1 | 6 |
| 201 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 重庆建筑高级技工学校 | 物联网教师 | 1 | 6 |
| 202 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 重庆建筑高级技工学校 | 楼宇智能化教师 | 1 | 2 |
| 203 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 重庆建筑高级技工学校 | 建筑专业教师 | 1 | 14 |
| 204 | 共青团重庆市委 | 重庆市志愿服务工作指导中心 | 综合管理服务岗1 | 1 | 28 |
| 205 | 共青团重庆市委 | 重庆市青年创新创业服务中心 | 综合管理服务岗2 | 1 | 29 |
| 206 | 重庆市公路局 | 重庆市公路养护管理段 | 公路工程管理 | 1 | 5 |
| 207 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区土地储备整治中心 | 工程预算审核 | 1 | 8 |
| 208 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区土地储备整治中心 | 工程项目管理 | 1 | 10 |
| 209 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区创新服务中心 | 会计 | 1 | 24 |
| 210 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区创新服务中心 | 综合文秘 | 1 | 19 |
| 211 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区创新服务中心 | 新闻宣传 | 1 | 16 |
| 212 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区创新服务中心 | 综合管理 | 1 | 22 |
| 213 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区知识产权服务中心 | 综合管理 | 1 | 29 |
| 214 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区知识产权服务中心 | 专利管理 | 0 | 0 |
| 215 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区知识产权服务中心 | 法律咨询 | 0 | 0 |
| 216 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区知识产权服务中心 | 专利审查 | 1 | 6 |
| 217 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 综合管理 | 1 | 3 |
| 218 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 财务管理 | 1 | 9 |
| 219 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 设施项目管理 | 1 | 10 |
| 220 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 水利管理 | 1 | 5 |
| 221 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区公共资源交易中心 | 会计 | 1 | 23 |
| 222 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区新闻中心 | 网络舆情岗 | 1 | 6 |
| 223 | 重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区新闻中心 | 宣教理论岗 | 1 | 6 |
| 224 | 重庆两江新区管理委员会 | 两江新区社区矫正服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 17 |
| 225 | 重庆两江新区管理委员会 | 两江新区社区矫正服务中心 | 社区矫正岗 | 1 | 3 |
| 226 | 重庆两江新区管理委员会 | 两江新区社区矫正服务中心 | 安置帮教岗 | 1 | 6 |
或关注重庆新公企事业单位招聘微信号(cqsydw),及时掌握公考资讯!