新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:820473978 | 备考课程:两年协议无限学
| 重庆市万州区事业单位2023年二季度公开招聘工作人员报名情况一览表 (截止2023年4月3日10:30)  | 
	|||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 
| 1 | 万州经济技术开发区办公室-万州经济技术开发区经济发展服务中心 | 企业服务岗位 | 0010010010 | 1 | 102 | 
| 2 | 万州区大数据发展局-万州区大数据发展服务中心 | 大数据专业技术岗 | 0020010010 | 1 | 67 | 
| 3 | 万州区发展和改革委员会-万州区发展改革服务中心 | 价格认证服务岗 | 0030010010 | 1 | 65 | 
| 4 | 万州区发展和改革委员会-万州区人防指挥信息保障中心 | 通信设备使用维护岗 | 0030020010 | 1 | 55 | 
| 5 | 万州区工商业联合会-万州区民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 0040010010 | 1 | 142 | 
| 6 | 万州区规划和自然资源局-万州区不动产登记中心 | 综合管理岗 | 0050010010 | 2 | 71 | 
| 7 | 万州区规划和自然资源局-万州区龙驹规划和自然资源所 | 规划和自然资源管理岗 | 0050020010 | 1 | 18 | 
| 8 | 万州区规划和自然资源局-万州区白羊规划和自然资源所 | 规划和自然资源管理岗 | 0050030010 | 1 | 14 | 
| 9 | 万州区规划和自然资源局-万州区武陵规划和自然资源所 | 规划和自然资源管理岗 | 0050040010 | 1 | 21 | 
| 10 | 万州区规划和自然资源局-万州区余家规划和自然资源所 | 规划和自然资源管理岗 | 0050050010 | 1 | 23 | 
| 11 | 万州区交通局-万州区公路事务中心 | 综合管理岗 | 0060010010 | 1 | 72 | 
| 12 | 万州区交通局-万州区公路事务中心 | 专技岗 | 0060010020 | 3 | 146 | 
| 13 | 万州区交通局-万州区道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 0060020010 | 1 | 122 | 
| 14 | 万州区交通局-万州区交通运输综合行政执法支队 | 港航海事岗 | 0060030010 | 1 | 42 | 
| 15 | 万州区交通局-万州区交通运输综合行政执法支队 | 财务管理岗 | 0060030020 | 1 | 18 | 
| 16 | 万州区交通局-万州区交通运输综合行政执法支队 | 工程质量监督岗 | 0060030030 | 1 | 60 | 
| 17 | 万州区交通局-万州区港航海事事务中心 | 财务管理岗 | 0060040010 | 1 | 23 | 
| 18 | 万州区农业农村委员会-万州区水产研究所(万州区水产技术推广站) | 财务管理岗 | 0070010010 | 1 | 31 | 
| 19 | 万州区农业农村委员会-万州区土肥与农业生态保护站 | 财务管理岗 | 0070020010 | 1 | 34 | 
| 20 | 万州区人力资源和社会保障局-万州区劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事仲裁岗1 | 0080010010 | 1 | 55 | 
| 21 | 万州区人力资源和社会保障局-万州区人力资源和社会保障服务中心 | 计算机岗 | 0080020010 | 1 | 75 | 
| 22 | 万州区人力资源和社会保障局-重庆万州技师学院 | 舞蹈教师 | 0080030010 | 1 | 45 | 
| 23 | 万州区人力资源和社会保障局-重庆万州技师学院 | 飞机维修教师 | 0080030020 | 1 | 1 | 
| 24 | 万州区商务委-万州区商务委发展促进中心 | 综合管理岗 | 0090010010 | 2 | 326 | 
| 25 | 万州区生态环境局-万州区生态监测站 | 生态环境监测岗1 | 0100010010 | 1 | 128 | 
| 26 | 万州区生态环境局-万州区生态监测站 | 生态环境监测岗2 | 0100010020 | 1 | 18 | 
| 27 | 万州区水利局-万州区水土保持中心 | 水土保持防治岗 | 0110010010 | 1 | 26 | 
| 28 | 万州区水利局-万州区水文与水旱灾害防御中心 | 水文管理岗 | 0110020010 | 1 | 29 | 
| 29 | 万州区文化和旅游发展委员会-万州区文化馆 | 财务管理 | 0120010010 | 1 | 94 | 
| 30 | 万州区文化和旅游发展委员会-万州区图书馆 | 综合管理 | 0120020010 | 1 | 73 | 
| 31 | 万州区文化和旅游发展委员会-重庆市三峡川剧艺术研究传承中心(重庆市三峡川剧团) | 大提琴演奏 | 0120030010 | 1 | 1 | 
| 32 | 万州区物流办公室-万州区物流发展服务中心 | 综合管理岗 | 0130010010 | 1 | 111 | 
| 33 | 万州区乡村振兴局-万州区乡村振兴服务中心 | 综合管理岗 | 0140010010 | 1 | 115 | 
| 34 | 万州区招商投资促进局-区招商投资服务中心 | 招商引资岗 | 0150010010 | 1 | 144 | 
| 35 | 万州区政务服务管理办公室-万州区政务服务中心 | 综合管理岗 | 0160010010 | 1 | 152 | 
| 36 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区住房和城乡建设服务中心 | 工程技术岗 | 0170010010 | 1 | 29 | 
| 37 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区房屋管理中心 | 信息技术岗 | 0170020010 | 1 | 61 | 
| 38 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区房屋管理中心 | 工程技术岗 | 0170020020 | 1 | 34 | 
| 39 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区城市建设中心 | 工程技术岗 | 0170030010 | 2 | 69 | 
| 40 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区城市建设档案馆 | 业务指导岗 | 0170040010 | 1 | 50 | 
| 41 | 万州区总工会-万州区职工服务中心 | 综合管理岗 | 0180010010 | 1 | 367 | 
| 42 | 中共重庆市万州区委统战部-万州区统战事务服务中心 | 综合管理岗 | 0190010010 | 1 | 77 | 
| 43 | 中共重庆市万州区委员会-重庆三峡融媒体中心 | 记者岗 | 0200010010 | 5 | 62 | 
| 44 | 中共重庆市万州区委网信办-万州区互联网信息管理中心 | 网络安全岗 | 0210010010 | 1 | 84 | 
| 45 | 重庆市渝东新区管理委员会-重庆市渝东新区经济发展服务中心 | 综合管理岗 | 0220010010 | 1 | 179 | 
| 46 | 万州区教育委员会-重庆市万州区丁阳初级中学 | 初中数学教师 | 0230010010 | 1 | 23 | 
| 47 | 万州区教育委员会-重庆市万州区丁阳初级中学 | 初中语文教师 | 0230010020 | 1 | 20 | 
| 48 | 万州区教育委员会-重庆市万州区丁阳初级中学 | 初中英语教师 | 0230010030 | 1 | 42 | 
| 49 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学数学教师 | 0230020010 | 2 | 56 | 
| 50 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学语文教师 | 0230020020 | 4 | 191 | 
| 51 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学体育教师 | 0230020030 | 2 | 99 | 
| 52 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学音乐教师 | 0230020040 | 1 | 75 | 
| 53 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学美术教师 | 0230020050 | 1 | 56 | 
| 54 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中数学教师 | 0230030010 | 1 | 7 | 
| 55 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中物理教师 | 0230030020 | 1 | 13 | 
| 56 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中化学教师 | 0230030030 | 1 | 27 | 
| 57 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中语文教师 | 0230030040 | 1 | 13 | 
| 58 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中地理教师 | 0230030050 | 1 | 11 | 
| 59 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中语文教师 | 0230040010 | 3 | 47 | 
| 60 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中数学教师 | 0230040020 | 2 | 15 | 
| 61 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 初中数学教师 | 0230040030 | 1 | 27 | 
| 62 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中英语教师 | 0230040040 | 1 | 22 | 
| 63 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 初中英语教师 | 0230040050 | 1 | 66 | 
| 64 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中物理教师 | 0230040060 | 1 | 6 | 
| 65 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中生物教师 | 0230040070 | 1 | 20 | 
| 66 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中政治教师 | 0230040080 | 1 | 9 | 
| 67 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中地理教师 | 0230040090 | 1 | 4 | 
| 68 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中体育教师 | 0230040100 | 1 | 47 | 
| 69 | 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | 0230050010 | 1 | 19 | 
| 70 | 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 | 高中数学教师 | 0230050020 | 1 | 12 | 
| 71 | 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 | 高中英语教师 | 0230050030 | 1 | 18 | 
| 72 | 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 | 高中物理教师 | 0230050040 | 2 | 10 | 
| 73 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中语文教师 | 0230060010 | 1 | 28 | 
| 74 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中数学教师 | 0230060020 | 1 | 16 | 
| 75 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中政治教师 | 0230060030 | 1 | 14 | 
| 76 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中历史教师 | 0230060040 | 1 | 22 | 
| 77 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中体育教师 | 0230060050 | 1 | 34 | 
| 78 | 万州区教育委员会-重庆市万州区鱼泉初级中学 | 初中英语教师 | 0230070010 | 2 | 136 | 
| 79 | 万州区教育委员会-重庆市万州区鱼泉初级中学 | 初中数学教师 | 0230070020 | 1 | 21 | 
| 80 | 万州区教育委员会-重庆市万州区走马中心小学 | 小学数学教师 | 0230080010 | 3 | 63 | 
| 81 | 万州区教育委员会-重庆市万州区走马中心小学 | 小学语文教师 | 0230080020 | 2 | 69 | 
| 82 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 | 高中数学教师 | 0230090010 | 2 | 25 | 
| 83 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 | 高中物理教师 | 0230090020 | 1 | 4 | 
| 84 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 | 高中化学教师 | 0230090030 | 1 | 27 | 
| 85 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 | 高中地理教师 | 0230090040 | 1 | 7 | 
| 86 | 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 | 小学语文教师 | 0230100010 | 5 | 171 | 
| 87 | 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 | 小学数学教师 | 0230100020 | 2 | 53 | 
| 88 | 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 | 小学美术教师 | 0230100030 | 1 | 55 | 
| 89 | 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 | 小学英语教师 | 0230100040 | 1 | 108 | 
| 90 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中英语教师 | 0230110010 | 3 | 63 | 
| 91 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中数学教师 | 0230110020 | 2 | 12 | 
| 92 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中生物教师 | 0230110030 | 1 | 19 | 
| 93 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中物理教师 | 0230110040 | 1 | 2 | 
| 94 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中政治教师 | 0230110050 | 1 | 24 | 
| 95 | 万州区教育委员会-重庆市万州区弹子学校 | 初中数学教师 | 0230120010 | 1 | 16 | 
| 96 | 万州区教育委员会-重庆市万州区弹子学校 | 小学数学教师 | 0230120020 | 1 | 15 | 
| 97 | 万州区教育委员会-重庆市万州区分水中心小学 | 小学数学教师 | 0230130010 | 2 | 29 | 
| 98 | 万州区教育委员会-重庆市万州区分水中心小学 | 小学体育篮球教师 | 0230130020 | 1 | 25 | 
| 99 | 万州区教育委员会-重庆市万州龙驹中学 | 高中语文教师 | 0230140010 | 1 | 7 | 
| 100 | 万州区教育委员会-重庆市万州龙驹中学 | 高中地理教师 | 0230140020 | 1 | 27 | 
| 101 | 万州区教育委员会-重庆市万州区恒合民族学校 | 初中体育教师 | 0230150010 | 1 | 51 | 
| 102 | 万州区教育委员会-重庆市万州区恒合民族学校 | 初中音乐教师 | 0230150020 | 1 | 53 | 
| 103 | 万州区教育委员会-重庆市万州区郭村学校 | 小学语文教师 | 0230160010 | 1 | 30 | 
| 104 | 万州区教育委员会-重庆市万州区后山中心小学 | 小学英语教师 | 0230170010 | 1 | 64 | 
| 105 | 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 | 初中数学教师 | 0230180010 | 1 | 20 | 
| 106 | 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 | 初中物理教师 | 0230180020 | 1 | 17 | 
| 107 | 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 | 初中政治教师 | 0230180030 | 1 | 23 | 
| 108 | 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 | 初中体育教师 | 0230180040 | 1 | 31 | 
| 109 | 万州区教育委员会-重庆市万州区赶场初级中学 | 初中英语教师 | 0230190010 | 1 | 61 | 
| 110 | 万州区教育委员会-重庆市万州区赶场初级中学 | 初中语文教师 | 0230190020 | 1 | 28 | 
| 111 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中政治教师 | 0230200010 | 1 | 15 | 
| 112 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中语文教师 | 0230200020 | 2 | 26 | 
| 113 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中数学教师 | 0230200030 | 1 | 2 | 
| 114 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中物理教师 | 0230200040 | 1 | 2 | 
| 115 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中化学教师 | 0230200050 | 1 | 48 | 
| 116 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中语文教师 | 0230210010 | 1 | 13 | 
| 117 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中物理教师 | 0230210020 | 1 | 6 | 
| 118 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中政治教师 | 0230210030 | 1 | 15 | 
| 119 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中地理教师 | 0230210040 | 1 | 37 | 
| 120 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中数学教师 | 0230210050 | 1 | 6 | 
| 121 | 万州区教育委员会-重庆市万州区五桥实验学校 | 小学语文教师 | 0230220010 | 2 | 57 | 
| 122 | 万州区教育委员会-重庆市万州区五桥实验学校 | 小学数学教师 | 0230220020 | 2 | 58 | 
| 123 | 万州区教育委员会-重庆市万州区五桥实验学校 | 初中语文教师 | 0230220030 | 1 | 33 | 
| 124 | 万州区教育委员会-重庆市万州国本中学校 | 高中地理教师 | 0230230010 | 1 | 9 | 
| 125 | 万州区教育委员会-重庆市万州国本中学校 | 高中物理教师 | 0230230020 | 5 | 30 | 
| 126 | 万州区教育委员会-重庆市万州国本中学校 | 高中历史教师 | 0230230030 | 2 | 44 | 
| 127 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中政治教师 | 0230240010 | 2 | 25 | 
| 128 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中化学教师 | 0230240020 | 1 | 25 | 
| 129 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中历史教师 | 0230240030 | 1 | 12 | 
| 130 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中语文教师 | 0230240040 | 2 | 47 | 
| 131 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中英语教师 | 0230240050 | 2 | 37 | 
| 132 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中语文教师1 | 0230250010 | 6 | 107 | 
| 133 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中语文教师2 | 0230250020 | 5 | 98 | 
| 134 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中数学教师1 | 0230250030 | 5 | 45 | 
| 135 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中数学教师2 | 0230250040 | 5 | 56 | 
| 136 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中英语教师1 | 0230250050 | 4 | 58 | 
| 137 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中英语教师2 | 0230250060 | 3 | 63 | 
| 138 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中英语教师3 | 0230250070 | 6 | 180 | 
| 139 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中物理教师 | 0230250080 | 5 | 31 | 
| 140 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中历史教师 | 0230250090 | 5 | 92 | 
| 141 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中政治教师 | 0230250100 | 5 | 97 | 
| 142 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中地理教师 | 0230250110 | 2 | 16 | 
| 143 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中化学教师 | 0230250120 | 1 | 28 | 
| 144 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中生物教师 | 0230250130 | 4 | 107 | 
| 145 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中体育教师 | 0230250140 | 2 | 109 | 
| 146 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中音乐教师 | 0230250150 | 1 | 65 | 
| 147 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中美术教师 | 0230250160 | 1 | 65 | 
| 148 | 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 | 中职园艺专业教师 | 0230260010 | 1 | 14 | 
| 149 | 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 | 中职计算机专业教师 | 0230260020 | 1 | 38 | 
| 150 | 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 | 中职旅游教师 | 0230260030 | 1 | 62 | 
| 151 | 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 | 中职美术教师 | 0230260040 | 1 | 54 | 
| 152 | 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 | 中职旅游教师 | 0230270010 | 1 | 5 | 
| 153 | 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 | 中职德语教师 | 0230270020 | 1 | 5 | 
| 154 | 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 | 中职电气工程及其自动化专业教师 | 0230270030 | 1 | 2 | 
| 155 | 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 | 中职车辆工程专业教师 | 0230270040 | 2 | 0 | 
| 156 | 万州区教育委员会-重庆市万州特殊教育中心 | 特殊教育教师 | 0230280010 | 1 | 26 | 
| 157 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教师进修学院 | 语文教学岗(电大) | 0230290010 | 1 | 6 | 
| 158 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教师进修学院 | 工商管理教学岗(电大) | 0230290020 | 1 | 4 | 
| 159 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教育会计核算与学生资助管理中心 | 会计岗 | 0230300010 | 2 | 82 | 
| 160 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教育信息技术与基建管理中心 | 基建管理岗 | 0230310010 | 1 | 23 | 
| 161 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教育信息技术与基建管理中心 | 会计岗 | 0230310020 | 1 | 25 | 
| 162 | 万州区教育委员会-重庆市三峡水利电力学校 | 中职建筑工程教师 | 0230320010 | 1 | 8 | 
| 163 | 万州区教育委员会-重庆市三峡水利电力学校 | 中职医学教师 | 0230320020 | 1 | 3 | 
| 164 | 万州区卫生健康委员会-万州中心血站 | 财务岗 | 0240010010 | 1 | 30 | 
| 165 | 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 | 临床医师岗1 | 0240020010 | 2 | 11 | 
| 166 | 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 | 临床医师岗2 | 0240020020 | 1 | 3 | 
| 167 | 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 | 临床医师岗3 | 0240020030 | 5 | 22 | 
| 168 | 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 | 彩超医师岗 | 0240020040 | 1 | 1 | 
| 169 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 临床医师1 | 0240030010 | 3 | 19 | 
| 170 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 临床医师2 | 0240030020 | 1 | 12 | 
| 171 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 药剂岗 | 0240030030 | 1 | 11 | 
| 172 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 内科主治医师岗 | 0240030040 | 1 | 1 | 
| 173 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 外科主治医师岗 | 0240030050 | 1 | 3 | 
| 174 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 儿科主治医师岗 | 0240030060 | 2 | 3 | 
| 175 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 超声主治医师岗 | 0240030070 | 1 | 1 | 
| 176 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 妇产科主治医师岗 | 0240030080 | 1 | 5 | 
| 177 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 临床医师岗2 | 0240040010 | 2 | 7 | 
| 178 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 五官医师岗 | 0240040020 | 1 | 4 | 
| 179 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 康复技师岗 | 0240040030 | 1 | 29 | 
| 180 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 心电图技师岗 | 0240040040 | 1 | 12 | 
| 181 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 病理医师岗 | 0240040050 | 1 | 4 | 
| 182 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 检验医师岗2 | 0240040060 | 1 | 18 | 
| 183 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 药剂岗 | 0240040070 | 1 | 13 | 
| 184 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 护理岗 | 0240040080 | 1 | 40 | 
| 185 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 财务岗 | 0240040090 | 1 | 44 | 
| 186 | 万州区白羊镇人民政府-白羊镇农业服务中心 | 农技推广岗 | 0250010010 | 1 | 8 | 
| 187 | 万州区白羊镇人民政府-白羊镇文化服务中心 | 综合管理 | 0250020010 | 1 | 33 | 
| 188 | 万州区百安坝街道办事处-百安坝街道农业服务中心 | 农业服务岗 | 0260010010 | 2 | 26 | 
| 189 | 万州区陈家坝街道办事处-陈家坝街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 0270010010 | 1 | 101 | 
| 190 | 万州区地宝土家族乡人民政府-地宝土家族乡文化服务中心 | 综合管理岗 | 0280010010 | 1 | 38 | 
| 191 | 万州区甘宁镇人民政府-甘宁镇农业服务中心 | 农业服务岗1 | 0290010010 | 1 | 10 | 
| 192 | 万州区甘宁镇人民政府-甘宁镇农业服务中心 | 农业服务岗2 | 0290010020 | 1 | 3 | 
| 193 | 万州区高峰街道办事处-高峰街道农业服务中心 | 农业技术岗 | 0300010010 | 1 | 13 | 
| 194 | 万州区高峰街道办事处-高峰街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 0300020010 | 1 | 63 | 
| 195 | 万州区郭村镇人民政府-郭村镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 0310010010 | 1 | 69 | 
| 196 | 万州区恒合土家族乡人民政府-恒合土家族乡文化服务中心 | 综合管理岗 | 0320010010 | 1 | 79 | 
| 197 | 万州区龙都街道办事处-龙都街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务管理岗 | 0330010010 | 1 | 17 | 
| 198 | 万州区龙驹镇人民政府-龙驹镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 0340010010 | 1 | 56 | 
| 199 | 万州区龙沙镇人民政府-龙沙镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 0350010010 | 1 | 4 | 
| 200 | 万州区牌楼街道办事处-牌楼街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 0360010010 | 1 | 133 | 
| 201 | 万州区瀼渡镇人民政府-瀼渡镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 0370010010 | 1 | 3 | 
| 202 | 万州区沙河街道办事处-沙河街道劳动就业和社会保障服务所 | 会计岗 | 0380010010 | 1 | 77 | 
| 203 | 万州区双河口街道办事处-双河口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗1 | 0390010010 | 1 | 56 | 
| 204 | 万州区双河口街道办事处-双河口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗2 | 0390010020 | 1 | 78 | 
| 205 | 万州区太安镇人民政府-太安镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 0400010010 | 1 | 5 | 
| 206 | 万州区太安镇人民政府-太安镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 0400010020 | 1 | 20 | 
| 207 | 万州区天城街道 办事处-天城街道社区事务服务中心 | 综合管理岗1 | 0410010010 | 1 | 154 | 
| 208 | 万州区天城街道 办事处-天城街道社区事务服务中心 | 综合管理岗2 | 0410010020 | 1 | 174 | 
| 209 | 万州区天城街道 办事处-天城街道综合行政执法大队 | 综合管理岗1 | 0410020010 | 1 | 70 | 
| 210 | 万州区天城街道 办事处-天城街道综合行政执法大队 | 综合管理岗2 | 0410020020 | 1 | 100 | 
| 211 | 万州区天城街道 办事处-天城街道农业服务中心 | 综合管理岗 | 0410030010 | 1 | 12 | 
| 212 | 万州区武陵镇人民政府-武陵镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 0420010010 | 1 | 13 | 
| 213 | 万州区武陵镇人民政府-武陵镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 0420020010 | 2 | 43 | 
| 214 | 万州区武陵镇人民政府-武陵镇劳动就业与社会保障所 | 综合管理岗 | 0420030010 | 1 | 45 | 
| 215 | 万州区新田镇人民政府-新田镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 0430010010 | 1 | 44 | 
| 216 | 万州区新田镇人民政府-新田镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 0430020010 | 1 | 207 | 
| 217 | 万州区新田镇人民政府-新田镇村镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 0430030010 | 1 | 123 | 
| 218 | 万州区新乡镇人民政府-新乡镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 0440010010 | 1 | 70 | 
| 219 | 万州区熊家镇人民政府-熊家镇农业服务中心 | 会计岗 | 0450010010 | 1 | 56 | 
| 220 | 万州区燕山乡人民政府-燕山乡村镇建设环保服务中心 | 专技岗 | 0460010010 | 1 | 21 | 
| 221 | 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道农业服务中心 | 农业技术推广岗 | 0470010010 | 1 | 40 | 
| 222 | 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 0470020010 | 1 | 31 | 
| 223 | 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道劳动就业社会保障服务所 | 综合管理岗 | 0470030010 | 1 | 70 | 
| 224 | 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 0470040010 | 1 | 80 | 
| 225 | 万州区周家坝街道办事处-周家坝街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 0480010010 | 2 | 266 | 
| 226 | 万州区周家坝街道办事处-周家坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 0480020010 | 1 | 137 | 
| 227 | 万州区响水镇人民政府-响水镇村镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 0490010010 | 1 | 27 | 
| 228 | 万州区黄柏乡人民政府-黄柏乡综合行政执法大队 | 技术服务岗 | 0500010010 | 1 | 14 | 
文章来源:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/202304/t20230403_11840963.html
原标题:重庆市万州区事业单位2023年二季度公开招聘工作人员报名情况一览表 (截止2023年4月3日10:30)
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
