您当前位置首页 > 事业单位 > 考试资讯 >
2022年上半年重庆市九龙坡区公开招聘事业单位工作人员报名情况统计
2022-04-25 15:26:12admin文章来源:九龙坡人力社保

新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy)     |        备考QQ群:949439669        |       备考课程:两年协议无限学

———————————————————————————————————

 

各位考生:

根据《九龙坡区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将本次招聘网上报名情况统计如下:

序号 招聘单位 岗位代码及岗位 招聘名额 报名人数 缴费确认参考人数 备注
1 重庆市铁路中学校 1001高中地理教师(骨干人才) 1 34 26  
2 重庆市铁路中学校 1002高中政治教师(骨干人才) 1 32 25  
3 重庆市铁路中学校 1053校医 1 24 18  
4 重庆市九龙坡区辰光九年制学校 1003初中历史教师(骨干人才) 1 30 25  
5 重庆市九龙坡区辰光九年制学校 1063初中体育教师 2 125 101  
6 重庆市九龙坡区辰光九年制学校 1064初中信息技术教师 1 46 39  
7 重庆市九龙坡区辰光九年制学校 1065初中语文教师 1 88 66  
8 重庆市七十九中学 1004初中物理教师(骨干人才) 1 35 32  
9 重庆市七十九中学 1066初中数学教师 1 75 62  
10 重庆市七十九中学 1067初中物理教师 2 110 99  
11 重庆市田坝中学 1005初中英语教师(骨干人才) 1 53 42  
12 重庆市田坝中学 1006初中数学教师(骨干人才) 1 18 17  
13 重庆市田坝中学 1007初中道德与法治教师(骨干人才) 1 14 11  
14 重庆市田坝中学 1008小学语文教师(骨干人才) 1 4 3  
15 重庆市田坝中学 1068初中数学教师 1 75 56  
16 重庆市田坝中学 1069小学语文教师 1 36 29  
17 重庆市田坝中学 1070初中英语教师 1 333 275  
18 重庆市田坝中学 1071初中语文教师 1 96 77  
19 重庆市田坝中学 1072小学数学教师 1 18 16  
20 重庆市六十五中学 1009小学音乐教师(骨干人才) 1 11 9  
21 重庆市六十五中学 1010初中道德与法治教师(骨干人才) 1 33 25  
22 重庆市六十五中学 1073小学体育教师(篮球方向) 1 25 23  
23 重庆市六十五中学 1074初中体育教师(篮球方向) 1 61 48  
24 重庆市六十五中学 1075财务岗 1 411 309  
25 重庆市六十五中学 1076初中信息技术教师 1 107 92  
26 重庆市六十五中学 1077初中生物教师 1 172 141  
27 重庆市六十五中学 1078小学语文教师 3 254 225  
28 重庆铁马工业集团有限公司子弟小学 1011小学数学教师(骨干人才) 1 4 2  
29 重庆铁马工业集团有限公司子弟小学 1090小学数学教师 1 14 12  
30 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 1012小学数学教师(骨干人才) 1 26 21  
31 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 1013小学语文教师(骨干人才) 1 12 10  
32 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 1092小学数学教师 1 45 37  
33 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 1093小学语文教师 1 70 59  
34 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 1094小学舞蹈教师 1 105 95  
35 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 1014小学科学教师(骨干人才) 1 30 26  
36 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 1015小学信息技术教师(骨干人才) 1 7 7  
37 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 1016小学英语教师(骨干人才) 1 52 45  
38 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 1017小学语文教师(骨干人才) 2 19 15  
39 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 1099小学心理健康教师 1 133 123  
40 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 1100小学体育教师(篮球方向) 2 101 92  
41 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 1101小学科学教师 2 158 122  
42 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 1102小学语文教师 1 44 37  
43 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 1018小学美术教师(骨干人才) 1 26 23  
44 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 1019小学音乐教师(骨干人才) 1 12 10  
45 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 1103小学语文教师 3 383 347  
46 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 1104小学数学教师 3 201 177  
47 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 1105小学体育教师(健美操方向) 1 53 51  
48 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 1106小学音乐教师 1 172 156  
49 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 1107小学信息技术教师 1 82 71  
50 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 1108小学英语教师 1 249 215  
51 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 1109小学美术教师 1 257 211  
52 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 1110小学科学教师 1 50 43  
53 重庆市九龙坡区人和小学校 1020小学语文教师(骨干人才) 3 36 29  
54 重庆市九龙坡区人和小学校 1021小学数学教师(骨干人才) 2 11 10  
55 重庆市九龙坡区人和小学校 1022小学英语教师(骨干人才) 1 34 27  
56 重庆市九龙坡区人和小学校 1023小学体育教师(骨干人才) 1 20 18  
57 重庆市九龙坡区人和小学校 1024小学音乐教师(骨干人才) 1 9 9  
58 重庆市九龙坡区人和小学校 1114小学语文教师 3 315 269  
59 重庆市九龙坡区人和小学校 1115小学数学教师 3 176 153  
60 重庆市九龙坡区人和小学校 1116小学体育教师(足球方向) 1 83 65  
61 重庆市九龙坡区华岩小学校 1025小学数学教师(骨干人才) 1 12 10  
62 重庆市九龙坡区歇台子小学校 1026小学信息技术教师(骨干人才) 1 10 10  
63 重庆市九龙坡区歇台子小学校 1124小学科学教师 1 68 56  
64 重庆高新技术产业开发区第一实验小学校 1027小学信息技术教师(骨干人才) 1 6 6  
65 重庆高新技术产业开发区第一实验小学校 1125小学语文教师 1 43 34  
66 重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校 1028小学语文教师(骨干人才) 2 14 10  
67 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 1029小学语文教师(骨干人才) 2 57 53  
68 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 1030小学数学教师(骨干人才) 2 43 37  
69 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 1031小学体育教师(骨干人才) 1 35 32  
70 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 1032小学信息技术教师(骨干人才) 1 10 9  
71 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 1033小学美术教师(骨干人才) 1 34 29  
72 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 1034小学音乐教师(骨干人才) 1 28 24  
73 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 1129小学数学教师 1 47 41  
74 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 1130小学语文教师 1 76 69  
75 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 1131小学英语教师 2 808 682  
76 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 1132小学科学教师 1 78 63  
77 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 1133小学体育教师 1 106 83  
78 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 1134财务岗 1 606 480  
79 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 1035小学数学教师(骨干人才) 1 5 5  
80 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 1135小学语文教师 2 192 169  
81 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 1136小学数学教师 1 38 33  
82 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 1137小学体育教师(羽毛球方向) 1 46 42  
83 重庆市九龙坡区华美小学校 1036小学数学教师(骨干人才) 1 7 5  
84 重庆市九龙坡区华美小学校 1140小学语文教师 1 29 28  
85 重庆市九龙坡区华美小学校 1141小学数学教师 1 11 10  
86 重庆市九龙坡区华美小学校 1142小学科学教师 1 49 40  
87 重庆市九龙坡区华美小学校 1143小学信息技术教师 1 48 39  
88 重庆市九龙坡区华美小学校 1144小学英语教师 1 162 135  
89 重庆市九龙坡区锦苑小学校 1037小学音乐教师(骨干人才) 1 6 6  
90 重庆市九龙坡区锦苑小学校 1145小学语文教师 4 410 344  
91 重庆市九龙坡区锦苑小学校 1146小学数学教师 3 151 138  
92 重庆市九龙坡区锦苑小学校 1147小学体育教师 1 67 59  
93 重庆市九龙坡区锦苑小学校 1148小学体育教师(乒乓球方向) 1 31 28  
94 重庆市九龙坡区锦苑小学校 1149小学道德与法治教师 1 243 204  
95 重庆市九龙坡区华梁学校 1038小学数学教师(骨干人才) 1 9 7  
96 重庆市九龙坡区华梁学校 1150小学语文教师 1 34 31  
97 重庆市九龙坡区华梁学校 1151小学数学教师 1 15 13  
98 重庆市九龙坡区江州小学校 1039小学语文教师(骨干人才) 1 4 4  
99 重庆市九龙坡区江州小学校 1152小学语文教师 1 38 33  
100 重庆市九龙坡区 1040小学体育教师(骨干人才) 1 9 9  
北大燕南小学校
101 重庆市九龙坡区 1041小学科学教师(骨干人才) 1 11 8  
北大燕南小学校
102 重庆市九龙坡区 1042小学信息技术 1 1 1  
北大燕南小学校 教师(骨干人才)
103 重庆市九龙坡区 1157小学语文教师 1 26 24  
北大燕南小学校
104 重庆市九龙坡区 1043学前教育教师(骨干人才) 1 33 25  
谢家湾幼儿园
105 重庆市九龙坡区 1044学前教育教师(骨干人才) 1 19 18  
谢家湾博雅幼儿园
106 重庆市九龙坡区 1163学前教育教师 1 39 28  
谢家湾博雅幼儿园
107 重庆市九龙坡区华玉幼儿园 1045学前教育教师(骨干人才) 1 11 11  
108 重庆市九龙坡区江州幼儿园 1046学前教育教师(骨干人才) 1 20 14  
109 重庆市九龙坡区华梁幼儿园 1047学前教育教师(骨干人才) 1 8 5  
110 重庆市九龙坡区九龙镇 1048学前教育教师(骨干人才) 1 22 15  
蟠龙小学附设幼儿园
111 重庆市九龙坡区 1049特殊教育教师(骨干人才) 1 19 11  
特殊教育学校
112 重庆市杨家坪中学 1050高中数学教师 1 131 107  
113 重庆市杨家坪中学 1051高中物理教师 1 78 68  
114 重庆市杨家坪中学 1052高中体育教师 1 145 123  
115 重庆市渝高中学校 1054初中语文教师 1 206 176  
116 重庆市渝高中学校 1055初中英语教师 1 486 419  
117 重庆市田家炳中学 1056初中数学教师 1 111 92  
118 重庆市田家炳中学 1057初中物理教师 1 51 44  
119 重庆市渝西中学 1058高中地理教师 1 103 82  
120 重庆市渝西中学 1059高中语文教师 2 209 175  
121 重庆市渝西中学 1060高中历史教师 1 123 108  
122 重庆市渝西中学 1061高中生物教师 1 116 90  
123 重庆市渝西中学 1062高中英语教师 1 253 206  
124 重庆市九龙坡区 1079初中英语教师 1 155 123  
铜罐驿实验学校
125 重庆市九龙坡区 1080初中历史教师 1 114 97  
西彭镇第一中学
126 重庆市九龙坡区 1081初中物理教师 1 23 20  
西彭镇第一中学
127 重庆市九龙坡区 1082初中体育教师 1 55 48  
西彭镇第三中学
128 重庆市九龙坡区陶家镇中学 1083初中体育教师 1 44 41  
129 重庆市九龙坡区陶家镇中学 1084初中音乐教师 1 161 126  
130 重庆市九龙坡区铝城小学 1085小学数学教师 2 55 53  
131 重庆市九龙坡区铝城小学 1086小学语文教师 2 86 77  
132 重庆铁路小学 1087小学数学教师 2 94 73  
133 重庆铁路小学 1088小学语文教师 1 51 39  
134 重庆铁路小学 1089小学科学教师 1 54 47  
135 重庆市九龙坡区 1091小学数学教师 1 25 23  
第二实验小学校
136 重庆市九龙坡区 1095小学语文教师 1 14 12  
杨家坪小学校 兼任书法教师
137 重庆市九龙坡区 1096小学语文教师 2 126 112  
杨石路小学校
138 重庆市九龙坡区 1097小学数学教师 1 26 23  
杨石路小学校
139 重庆市九龙坡区 1098小学美术教师 2 648 527  
杨石路小学校
140 重庆市九龙坡区 1111小学数学教师 2 110 97  
鹅公岩小学校
141 重庆市九龙坡区 1112小学语文教师 2 188 168  
鹅公岩小学校
142 重庆市九龙坡区 1113小学科学教师 1 35 27  
鹅公岩小学校
143 重庆市九龙坡区 1117小学英语教师 1 144 124  
西彭园区实验小学校
144 重庆市九龙坡区 1118小学心理健康 1 50 48  
西彭镇第一小学校 教师
145 重庆市九龙坡区 1119小学语文教师 1 40 36  
西彭镇第一小学校
146 重庆市九龙坡区西彭镇 1120小学数学教师 1 14 13  
第一小学校(工作地点为
铜罐驿实验学校)
147 重庆市九龙坡区华福小学校 1121小学语文教师 2 128 115  
148 重庆市九龙坡区华福小学校 1122财务岗 1 252 195  
149 重庆市九龙坡区 1123小学数学教师 2 72 66  
陶家镇小学校
150 重庆市九龙坡区 1126小学数学教师 1 17 17  
石新路小学校
151 重庆外国语学校森林小学 1127小学语文教师 1 13 12  
兼任书法教师
152 重庆外国语学校森林小学 1128小学体育教师(健美操方向) 1 51 49  
153 重庆市九龙坡区华玉小学校 1138小学语文教师 1 34 31  
154 重庆市九龙坡区华玉小学校 1139小学数学教师 1 13 12  
155 重庆市九龙坡区 1153小学数学教师 1 22 22  
麦子山小学校
156 重庆市九龙坡区 1154小学信息技术 1 58 50  
麦子山小学校 教师
157 重庆市九龙坡区 1155小学语文教师 2 165 99  
巴国城小学校
158 重庆市九龙坡区 1156小学数学教师 1 17 16  
巴国城小学校
159 重庆市九龙坡区 1158小学数学教师 1 30 27  
彩云湖森林小学校
160 重庆市九龙坡区 1159小学语文教师 1 52 39  
彩云湖森林小学校
161 重庆市九龙坡区 1160小学音乐教师 1 198 174  
彩云湖森林小学校
162 重庆市九龙坡区 1161后勤管理岗 1 147 130  
石桥铺小学校
163 重庆市袁家岗幼儿园 1162学前教育教师 2 519 421  
164 重庆市工艺美术学校 1164中职服装设计 1 42 39  
教师
165 重庆市九龙坡职业教育中心 1165中职体育教师 1 23 19  
166 重庆市九龙坡职业教育中心 1166中职电子技术 1 7 6  
教师
167 重庆市九龙坡职业教育中心 1167中职信息技术 1 33 28  
教师
168 重庆市九龙坡职业教育中心 1168中职旅游管理 1 74 61  
教师
169 九龙坡区人民医院 2001麻醉科医师 1 3 2  
(东城院区) (骨干人才)
170 九龙坡区人民医院 2002肾内科医师 1 4 3  
(东城院区) (骨干人才)
171 九龙坡区人民医院 2017儿科医师 1 8 4  
(东城院区)
172 九龙坡区人民医院 2018耳鼻喉科医师 1 4 2  
(东城院区)
173 九龙坡区人民医院 2019感染科医师 1 7 3 招聘名额
(东城院区) 已缩减1个
174 九龙坡区人民医院 2020护理岗护士 2 45 36  
(东城院区)
175 九龙坡区人民医院 2003肿瘤科医师 1 5 4  
(西城院区) (骨干人才)
176 九龙坡区人民医院 2021急诊科医师 1 7 6  
(西城院区)
177 九龙坡区人民医院 2022妇产科医师 1 7 3  
(西城院区)
178 九龙坡区人民医院 2023护理岗护士 1 7 6  
(西城院区)
179 九龙坡区中医院 2004老年病科中医师(骨干人才) 1 3 2  
180 九龙坡区中医院 2025护理岗护士 1 5 4  
181 九龙坡区中医院 2026外科中医师 1 3 2  
182 重庆建设医院 2005老年科医师 1 4 4  
(骨干人才)
183 重庆建设医院 2006超声诊断科医师(骨干人才) 1 4 4  
184 重庆建设医院 2007心血管内科医师(骨干人才) 1 13 10  
185 重庆建设医院 2028骨外科医师 1 6 4  
186 重庆建设医院 2029急诊科医师 1 0 0 岗位取消
187 重庆建设医院 2030病理科医师 1 0 0 岗位取消
188 重庆建设医院 2031消化内科医师 1 7 5  
189 重庆建设医院 2032眼耳鼻喉科医师 1 2 1  
190 重庆建设医院 2033医学影像科医师 1 1 1  
191 重庆建设医院 2034临床科室护士 2 13 9  
192 重庆建设医院 2035医务科医师 1 3 2  
193 九龙坡区中西医结合医院 2008内科医师 1 5 5  
(骨干人才)
194 九龙坡区中西医结合医院 2036麻醉科医师 1 3 3  
195 九龙坡区中西医结合医院 2037内科医师 1 15 12  
196 九龙坡区中西医结合医院 2038儿科医师 1 5 5  
197 九龙坡区中西医结合医院 2039妇产科医师 1 1 1  
198 九龙坡区中西医结合医院 2040特检科医师 1 0 0 岗位取消
199 渝州路街道 2009护理岗护士 3 224 204  
社区卫生服务中心 (骨干人才)
200 渝州路街道 2067全科医师 1 3 2  
社区卫生服务中心
201 渝州路街道 2068口腔科医师 1 0 0 岗位取消
社区卫生服务中心
202 渝州路街道 2069中医科中医师 2 23 18  
社区卫生服务中心
203 渝州路街道 2070护理岗护士1 4 95 86  
社区卫生服务中心
204 渝州路街道 2071护理岗护士2 1 45 32  
社区卫生服务中心
205 渝州路街道 2072儿科医师 1 4 3  
社区卫生服务中心
206 中梁山街道 2010护理岗护士 1 21 19  
社区卫生服务中心 (骨干人才)
207 中梁山街道 2073预防科医师 1 0 0 岗位取消
社区卫生服务中心
208 中梁山街道 2074 1 132 99  
社区卫生服务中心 信息化与网络安全岗
209 二郎街道社区卫生服务中心 2011内科医师 1 9 6  
(骨干人才)
210 二郎街道社区卫生服务中心 2012中医师 1 9 7  
(骨干人才)
211 二郎街道社区卫生服务中心 2075全科医师 2 7 5  
212 二郎街道社区卫生服务中心 2076公卫科医师 1 1 1  
213 二郎街道社区卫生服务中心 2077护理岗护士 2 75 71  
214 二郎街道社区卫生服务中心 2078预防保健科护士 2 155 136  
215 二郎街道社区卫生服务中心 2079康复治疗师岗 1 42 34  
216 华岩镇卫生院 2013中医师 2 11 11  
(骨干人才)
217 华岩镇卫生院 2014外科医师 1 1 1  
(骨干人才)
218 华岩镇卫生院 2015内科医师 1 4 3  
(骨干人才)
219 华岩镇卫生院 2016护理岗护士 1 11 11  
(骨干人才)
220 华岩镇卫生院 2080公卫科医师 1 1 1 招聘名额
 已缩减1个
221 华岩镇卫生院 2081护理岗护士1 1 26 17  
222 华岩镇卫生院 2082护理岗护士2 1 25 23  
223 华岩镇卫生院 2083药剂科药师 1 49 43  
224 华岩镇卫生院 2084精神科医师 1 7 5  
225 华岩镇卫生院 2085儿科医师 1 3 2  
226 九龙坡区人民医院 2024卫生管理岗 1 8 7  
227 九龙坡区第二人民医院 2027院感公卫科医师 1 1 1  
228 九龙坡区疾控中心 2041检验检测岗 3 9 9  
技师1
229 九龙坡区疾控中心 2042检验检测岗 2 70 49  
技师2
230 九龙坡区疾控中心 2043传染病防治 3 20 17  
医师1
231 九龙坡区疾控中心 2044传染病防治 2 30 24  
医师2
232 九龙坡区疾控中心 2045公共检测岗 1 66 61  
233 九龙坡区精卫中心 2046精神科医师 1 3 3  
234 九龙坡区公共卫生和 2047信息岗 1 63 49  
计划生育管理服务中心
235 杨家坪街道 2048口腔科医师 1 2 2  
社区卫生服务中心
236 石桥铺街道 2049精神科医师 1 0 0 岗位取消
社区卫生服务中心
237 石桥铺街道 2050口腔科医师 1 1 1  
社区卫生服务中心
238 石桥铺街道 2051心电、B超医师 1 2 2  
社区卫生服务中心
239 石桥铺街道 2052公卫科医师 1 4 4  
社区卫生服务中心
240 石桥铺街道 2053外科医师 1 9 9  
社区卫生服务中心
241 石桥铺街道 2054儿保科医师 1 2 2  
社区卫生服务中心
242 石桥铺街道 2055护理岗护士1 3 258 241  
社区卫生服务中心
243 石桥铺街道 2056护理岗护士2 3 25 20  
社区卫生服务中心
244 谢家湾街道 2057护理岗护士 1 6 3  
社区卫生服务中心
245 谢家湾街道 2058医学检验技师 1 13 10  
社区卫生服务中心
246 九龙社区卫生服务中心 2059临床医疗综合部医师1 1 1 0 岗位取消
247 九龙社区卫生服务中心 2060临床医疗综合部医师2 1 4 4  
248 九龙社区卫生服务中心 2061口腔科医师 1 1 1  
249 九龙社区卫生服务中心 2062预防科医师 1 0 0 岗位取消
250 九龙社区卫生服务中心 2063功能科医师 1 0 0 岗位取消
251 九龙社区卫生服务中心 2064护理岗护士1 1 8 7  
252 九龙社区卫生服务中心 2065护理岗护士2 1 3 3  
253 九龙社区卫生服务中心 2066公卫科医师 1 2 2  
254 铜罐驿镇中心卫生院 2086内科医师 1 5 5  
255 铜罐驿镇中心卫生院 2087检验科岗 1 12 12  
256 陶家镇卫生院 2088医技岗 1 18 13  
257 西彭镇卫生院 2089临床内科医师 2 14 12  
258 西彭镇卫生院 2090临床外科医师 1 0 0 岗位取消
259 西彭镇卫生院 2091临床妇产科医师 1 4 4  
260 西彭镇卫生院 2092临床儿科医师 1 3 2  
261 西彭镇卫生院 2093中医科中医师 3 22 17  
262 西彭镇卫生院 2094中医科康复治疗师 1 24 20  
263 西彭镇卫生院 2095卫生管理岗 1 32 27  
264 西彭镇卫生院 2096护理岗护士 3 134 122  
265 西彭镇卫生院 2097药剂科药师 1 14 12  
266 西彭镇卫生院 2098药剂科中药师 1 11 9  
267 西彭镇卫生院 2099医技科检验岗 2 69 62  
268 西彭镇卫生院 2100医学影像科医师 1 2 0 岗位取消
269 西彭镇卫生院 2101财务岗 2 299 239  
        17941 15090  

 

 

文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/AKbjP4cRe18YG3B36TWM0A

原标题:重庆市九龙坡区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员报名情况统计

新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!

    近期讲座

    课程章节 课程内容 播放时间 课程时长 观看入口
    行测 判断推理 2024/2/20 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理 2024/2/21 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理/言语理解与表达 2024/2/22 直播+回放 点击进入
    行测 言语理解与表达 2024/2/23 直播+回放 点击进入
    行测 言语理解与表达 2024/2/24 直播+回放 点击进入

    新公教育

    新公教育公众号 (cqxgjy)

    点击关注 点击关注

    热门招聘 备考干货 实时互动
    实时更新 关注查看 在线咨询