您当前位置首页 > 公务员 > 考试资讯 >
2017年下半年面向社会公开招录公务员报名情况表
2017-09-06 14:40:00admin
2017年下半年面向社会公开招录公务员报名情况表

     发布时间:2017-09-06     

序号 地区部门 报考部门 报考职位 招录指标 交费人数
1 万州区 万州区委党校(参照) 综合管理 1 81
2 万州区 万州区城乡规划建设监察支队(参照) 工程监管执法 1 24
3 万州区 万州区城乡规划建设监察支队(参照) 会计 1 11
4 万州区 万州区就业和人才服务局(参照) 综合管理 1 268
5 万州区 万州区社会保险局(参照) 稽核督查 1 23
6 万州区 万州区社会保险局(参照) 医疗待遇审核 1 52
7 万州区 万州区社会保险局(参照) 信访维稳 1 30
8 万州区 万州区环境监察支队(参照) 环境执法1 1 70
9 万州区 万州区环境监察支队(参照) 环境执法2 1 85
10 万州区 万州区市政管理监察支队(参照) 会计 1 9
11 万州区 万州区风景名胜区管理处(参照) 风景区执法 1 77
12 万州区 万州区卫生计生监督执法局(参照) 公共卫生执法1 1 22
13 万州区 万州区卫生计生监督执法局(参照) 公共卫生执法2 1 20
14 万州区 万州区安全生产监察支队(参照) 安全监察1 1 9
15 万州区 万州区安全生产监察支队(参照) 安全监察2 1 17
16 万州区 万州区社会经济调查队(参照) 统计管理 1 76
17 万州区 万州区国库集中支付中心(参照) 国库集中支付管理 1 99
18 万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 会计委派管理 1 116
19 万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 财务管理 1 43
20 万州区 万州区财政票据管理中心(参照) 财政票据管理 2 167
21 万州区 万州区大学中专招生委员会办公室(参照) 招生管理 1 288
22 黔江区 黔江区黑溪镇人民政府 工程建设管理 1 24
23 黔江区 黔江区石家镇人民政府 综合管理 1 54
24 黔江区 黔江区发展和改革委员会 经济管理 1 160
25 黔江区 黔江区城乡建设委员会 城建管理 1 88
26 黔江区 黔江区司法局 乡镇司法助理员 2 159
27 黔江区 黔江区国土资源和房屋管理局 土地房屋矿产管理 1 77
28 黔江区 黔江区科学技术委员会 综合管理 1 47
29 黔江区 黔江区教育委员会 综合管理1 1 125
30 黔江区 黔江区教育委员会 综合管理2 1 73
31 黔江区 黔江区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理 5 199
32 黔江区 黔江区就业和人才服务局(参照) 综合管理 1 116
33 黔江区 黔江区社会保险局(参照) 医疗管理 1 21
34 黔江区 黔江区环境监察支队(参照) 综合管理 1 108
35 黔江区 黔江区环境监察支队(参照) 环境执法1 1 60
36 黔江区 黔江区环境监察支队(参照) 环境执法2 1 110
37 涪陵区 涪陵区统计局 调查统计 1 98
38 涪陵区 涪陵区国资委 综合管理 1 142
39 涪陵区 涪陵区财政局 财政管理 1 166
40 涪陵区 涪陵区交委 交通运输管理 1 81
41 涪陵区 涪陵区委党史研究室(参照) 史志编修 1 95
42 涪陵区 涪陵区社会科学界联合会(参照) 综合管理 1 111
43 涪陵区 涪陵区事业单位登记管理局(参照) 综合管理 1 30
44 涪陵区 涪陵区事业单位登记管理局(参照) 财务管理 1 65
45 涪陵区 涪陵区森林病虫防治检疫站(参照) 森防管理 1 51
46 涪陵区 涪陵区会计管理办公室(参照) 会计管理 1 132
47 涪陵区 涪陵区财政国库支付中心(参照) 财政国库管理 1 112
48 涪陵区 涪陵区渡口管理所(参照) 综合管理 1 92
49 涪陵区 涪陵区档案局(参照) 综合管理 1 63
50 涪陵区 涪陵区档案局(参照) 信息技术管理 1 55
51 涪陵区 涪陵区渔政渔港监督管理站(参照) 渔政执法 1 23
52 涪陵区 涪陵区社会保险局(参照) 社保基金稽查1 1 78
53 涪陵区 涪陵区社会保险局(参照) 社保基金稽查2 1 8
54 大渡口区 大渡口区国有资产监督管理委员会办公室(参照) 财务监督管理 1 93
55 江北区 江北区森林公安局 森林警察 2 105
56 沙坪坝区 沙坪坝区歌乐山镇人民政府 综合管理 1 171
57 沙坪坝区 沙坪坝区井口镇人民政府 综合管理 1 169
58 沙坪坝区 沙坪坝区财政局 财政综合管理 1 604
59 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员1 1 109
60 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员2 1 54
61 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员3 1 34
62 沙坪坝区 沙坪坝区房屋管理局 人事管理 1 1587
63 沙坪坝区 沙坪坝区房屋管理局 档案管理 1 61
64 沙坪坝区 沙坪坝区卫生和计划生育委员会 卫生计生行政管理 1 44
65 沙坪坝区 沙坪坝区卫生和计划生育委员会 爱国卫生管理 1 84
66 沙坪坝区 沙坪坝区人民政府法制办公室 行政复议应诉 1 165
67 沙坪坝区 沙坪坝区妇女联合会(参照) 法律法规宣传教育 1 116
68 沙坪坝区 沙坪坝区供销合作社(参照) 财务管理 1 112
69 南岸区 南岸区委党史研究室(参照) 党史征编 1 111
70 南岸区 南岸区环境行政执法支队(参照) 环境执法 1 89
71 南岸区 南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法1 3 102
72 南岸区 南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法2 2 300
73 南岸区 南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法3 1 169
74 南岸区 南岸区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法1 1 100
75 南岸区 南岸区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法2 1 103
76 渝北区 渝北区市政综合执法支队(参照) 市政执法 1 163
77 渝北区 渝北区园林绿化管理处(参照) 文秘 1 221
78 渝北区 渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算1 2 80
79 渝北区 渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算2 3 239
80 渝北区 渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算3 2 408
81 渝北区 渝北区卫生计生监督执法局(参照) 医疗卫生监督 1 40
82 渝北区 渝北区卫生计生监督执法局(参照) 环境卫生监督 1 27
83 渝北区 渝北区卫生计生监督执法局(参照) 计算机管理 1 232
84 渝北区 渝北区就业和人才服务局(参照) 文秘 1 224
85 渝北区 渝北区教育考试中心(参照) 综合管理 1 231
86 渝北区 渝北区档案馆(参照) 档案编研 1 174
87 巴南区 巴南区麻柳嘴镇人民政府 城市建设综合管理 1 133
88 巴南区 巴南区麻柳嘴镇人民政府 食药品监管 1 38
89 巴南区 巴南区教委 民办中职教育管理 1 195
90 巴南区 巴南区教委 教育法治建设 1 130
91 巴南区 巴南区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 1 216
92 巴南区 巴南区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 2 93
93 巴南区 巴南区市政管理监察支队(参照) 城镇规划 1 239
94 巴南区 巴南区市政管理监察支队(参照) 城镇规划设计 1 204
95 巴南区 巴南区国库支付中心(参照) 财务管理 1 88
96 巴南区 巴南区国库支付中心(参照) 行政管理 1 122
97 巴南区 巴南区国库支付中心(参照) 会计 1 76
98 巴南区 巴南区国库支付中心(参照) 财务会计 1 98
99 巴南区 巴南区国有资产管理办公室(参照) 财务审计 1 101
100 巴南区 巴南区道路运输管理所(参照) 财会管理 1 138
101 巴南区 巴南区道路运输管理所(参照) 交通运输管理 1 106
102 巴南区 巴南区社保局(参照) 社会保险业务经办 1 29
103 长寿区 长寿区国土资源和房屋管理局 党建管理 1 101
104 长寿区 长寿区国土资源和房屋管理局 土地资源和房屋管理 1 101
105 长寿区 长寿区城乡建设委员会 城乡建设管理 1 164
106 长寿区 长寿区司法局 司法助理员 3 80
107 长寿区 长寿区卫生计生监督执法局(参照) 综合管理 1 70
108 长寿区 长寿区国土资源和房屋监察大队(参照) 党建管理 1 36
109 长寿区 长寿区国土资源和房屋监察大队(参照) 土地资源执法 1 42
110 长寿区 长寿区农村经营管理站(参照) 农村经营管理 1 47
111 长寿区 长寿区动物卫生监督所(参照) 监督执法 1 42
112 长寿区 长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理1 1 52
113 长寿区 长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理2 1 74
114 长寿区 长寿区就业和人才服务局(参照) 财务管理 1 109
115 长寿区 长寿区林木种苗站(参照) 林木种苗管理 1 75
116 长寿区 长寿区环境行政执法支队(参照) 环境执法1 2 113
117 长寿区 长寿区环境行政执法支队(参照) 环境执法2 1 64
118 江津区 江津区规划监察执法大队(参照) 规划监察执法 2 82
119 江津区 江津区珞璜工业园管理委员会(参照) 安全管理 1 28
120 江津区 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法1 2 163
121 江津区 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法2 2 153
122 江津区 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 1 85
123 江津区 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法4 1 55
124 江津区 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法5 1 144
125 江津区 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法6 1 49
126 江津区 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法7 1 52
127 江津区 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法8 1 156
128 江津区 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法9 1 57
129 合川区 合川区文联(参照) 文学艺术 1 100
130 合川区 合川区委党校(参照) 综合管理 1 249
131 合川区 合川区建筑工程施工安全管理站(参照) 施工安全管理 1 143
132 合川区 合川区会计委派中心(参照) 财务管理 5 251
133 合川区 合川区交通运输管理处(参照) 运政管理 2 107
134 合川区 合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法1 2 147
135 合川区 合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法2 1 159
136 合川区 合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法3 1 83
137 合川区 合川区种子管理站(参照) 种子管理 2 88
138 合川区 合川区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理 1 43
139 合川区 合川区渔政渔港监督管理站(参照) 渔政管理 1 30
140 合川区 合川区社会救助管理中心(参照) 社会救助 1 193
141 合川区 合川区救助管理站(参照) 救助管理 1 187
142 合川区 合川区市政园林管理监察支队(参照) 市政执法 1 211
143 合川区 合川区社会保险局(参照) 医疗费用审核 2 25
144 合川区 合川区社会保险局(参照) 计算机管理 2 170
145 合川区 合川区社会保险局(参照) 会计 1 92
146 合川区 合川区社会保险局(参照) 法制宣传 1 47
147 合川区 合川区社会保险局(参照) 文秘 1 109
148 合川区 合川区社会保险局(参照) 综合管理 3 531
149 合川区 合川区就业和人才服务局(参照) 综合管理 2 243
150 合川区 合川区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁 1 33
151 合川区 合川区卫生计生监督执法局(参照) 会计 1 104
152 合川区 合川区钓鱼城风景名胜管理局(参照) 会计 1 106
153 合川区 合川区森林病虫防治检疫站(参照) 种苗管理 1 91
154 合川区 合川区动物卫生监督所(参照) 动物卫生监督 2 84
155 合川区 合川区机关事务中心(参照) 综合管理 2 405
156 合川区 合川区环境行政执法支队(参照) 环境监察 2 110
157 合川区 合川区煤炭工业管理局(参照) 煤炭安全管理1 1 52
158 合川区 合川区煤炭工业管理局(参照) 煤炭安全管理2 1 44
159 合川区 合川区行政服务中心管理办公室(参照) 综合管理 1 69
160 合川区 合川区行政服务中心管理办公室(参照) 计算机管理 1 118
161 永川区 永川区临江镇人民政府 会计 1 67
162 永川区 永川区临江镇人民政府 城镇建设 1 100
163 永川区 永川区规划局 城乡规划管理 1 113
164 永川区 永川区规划局 政策研究 1 108
165 永川区 永川区交通委员会 交通运输 1 30
166 永川区 永川区交通委员会 交通建设 1 134
167 永川区 永川区林业局 综合管理 1 122
168 永川区 永川区森林病虫防治检疫站(参照) 病虫防治 1 49
169 永川区 永川区森林病虫防治检疫站(参照) 综合管理 1 195
170 永川区 永川区林木种子工作站(参照) 林木管理 1 84
171 永川区 永川区林木种子工作站(参照) 综合管理 1 46
172 永川区 永川区农业综合监察执法大队(参照) 综合执法 2 95
173 永川区 永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法1 2 52
174 永川区 永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法2 1 58
175 永川区 永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法3 1 83
176 永川区 永川区道路运输管理所(参照) 道路运输管理 1 40
177 永川区 永川区婚姻收养登记处(参照) 财务管理 1 104
178 永川区 永川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督1 1 100
179 永川区 永川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督2 1 99
180 永川区 永川工业园区管委会(港桥)(参照) 综合管理 1 78
181 永川区 永川工业园区管委会(三教)(参照) 综合管理 1 119
182 永川区 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理1 1 93
183 永川区 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理2 1 67
184 永川区 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理3 1 110
185 永川区 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理4 1 151
186 永川区 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理5 1 114
187 永川区 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 会计1 1 76
188 永川区 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 会计2 1 66
189 南川区 南川区大观镇人民政府 综合管理 1 215
190 南川区 南川区水江镇人民政府 安全监管 1 105
191 南川区 南川区三泉镇人民政府 水利工程 1 63
192 南川区 南川区司法局乡镇司法所 司法助理员 3 50
193 南川区 南川区教委 行政管理1 1 224
194 南川区 南川区教委 行政管理2 1 222
195 南川区 南川区财政局 财务管理 1 156
196 南川区 南川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生执法 1 27
197 南川区 南川区规划监察执法支队(参照) 地理科学 1 56
198 南川区 南川区林政执法大队(参照) 林政执法 1 63
199 南川区 南川区政府投融资评审中心(参照) 投资评审 1 123
200 綦江区 綦江区社会保险局(参照) 社保经办 2 355
201 大足区 大足区文化委 体育管理 1 72
202 大足区 大足区财政集中支付中心(参照) 经济管理 1 96
203 大足区 大足区财政集中支付中心(参照) 计算机 1 63
204 大足区 大足区财政集中支付中心(参照) 财务会计 6 391
205 大足区 大足区卫生计生监督执法局(参照) 卫生计生监督 1 38
206 大足区 大足区森林公安局 森林警察 1 52
207 大足区 大足区公安局 综合管理 2 44
208 大足区 大足区公安局 警务技术(信息通信) 1 110
209 璧山区 璧山区社会经济调查队(参照) 统计新闻宣传 1 101
210 璧山区 璧山区水务综合执法大队(参照) 河道及水资源管理 1 18
211 璧山区 璧山区安全生产监察执法支队(参照) 一线安全监管执法岗位1 1 27
212 璧山区 璧山区安全生产监察执法支队(参照) 一线安全监管执法岗位2 1 36
213 璧山区 璧山区安全生产监察执法支队(参照) 财务会计统计 1 97
214 璧山区 璧山区人力资源和社会保障局 法制工作 1 41
215 潼南区 潼南区司法局 司法助理员 1 25
216 潼南区 潼南区人力资源和社会保障局 综合管理 1 44
217 潼南区 潼南区社会保险局(参照) 综合管理1 2 156
218 潼南区 潼南区社会保险局(参照) 综合管理2 2 210
219 潼南区 潼南区社会保险局(参照) 综合管理3 1 40
220 潼南区 潼南区就业和人才服务局(参照) 综合管理1 1 54
221 潼南区 潼南区就业和人才服务局(参照) 综合管理2 2 182
222 潼南区 潼南区就业和人才服务局(参照) 综合管理3 1 51
223 潼南区 潼南区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理1 1 33
224 潼南区 潼南区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理2 1 39
225 潼南区 潼南区事业单位登记管理局(参照) 综合管理 1 37
226 潼南区 潼南区档案史志局(参照) 综合管理 1 74
227 潼南区 潼南区森林病虫防治检疫站(参照) 林业管理 1 17
228 潼南区 潼南区森林病虫防治检疫站(参照) 文秘写作 2 56
229 潼南区 潼南区林木种苗管理站(参照) 森林资源保护 2 28
230 潼南区 潼南区卫生计生监督执法局(参照) 监督执法 2 15
231 潼南区 潼南区国库集中支付中心(参照) 基层财务管理1 4 209
232 潼南区 潼南区国库集中支付中心(参照) 基层财务管理2 4 227
233 潼南区 潼南区规划监察执法大队(参照) 行政执法 1 5
234 荣昌区 荣昌区铜鼓镇人民政府 综合管理岗 1 77
235 荣昌区 荣昌区河包镇人民政府 综合管理岗1 1 92
236 荣昌区 荣昌区河包镇人民政府 综合管理岗2 1 155
237 荣昌区 荣昌区吴家镇人民政府 民政管理岗 1 77
238 荣昌区 荣昌区吴家镇人民政府 城镇建设管理 1 82
239 荣昌区 荣昌区仁义镇人民政府 畜牧产业发展管理 1 40
240 荣昌区 荣昌区司法局 社区矫正1 1 57
241 荣昌区 荣昌区司法局 社区矫正2 1 52
242 荣昌区 荣昌区法律援助中心(参照) 法律援助 1 36
243 荣昌区 荣昌区委党校(参照) 教研管理 1 78
244 荣昌区 荣昌区农业综合执法大队(参照) 业务管理岗 1 50
245 荣昌区 荣昌区种子管理站(参照) 综合管理 1 24
246 荣昌区 荣昌区安全生产监察执法大队(参照) 安全管理岗 1 25
247 荣昌区 荣昌区国资金融办(参照) 综合管理1 1 61
248 荣昌区 荣昌区国资金融办(参照) 综合管理2 1 73
249 荣昌区 荣昌区镇街财政管理支付核算中心(参照) 核算会计 3 126
250 荣昌区 荣昌区市政园林管理监察大队(参照) 园林执法管理岗 1 68
251 荣昌区 荣昌区社会经济调查队(参照) 文秘 1 66
252 荣昌区 荣昌区社会经济调查队(参照) 统计调查 1 105
253 荣昌区 荣昌区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督岗 2 129
254 梁平区 梁平区卫生和计划生育委员会 综合管理 1 56
255 梁平区 梁平区国土资源房屋管理行政执法支队(参照) 国土房管执法 1 137
256 梁平区 梁平区卫生计生监督执法局(参照) 文秘 1 48
257 梁平区 梁平区规划监察执法支队(参照) 会计 1 62
258 梁平区 梁平区社会保险局(参照) 医疗费用审核 1 11
259 梁平区 梁平区社会保险局(参照) 会计 1 56
260 梁平区 梁平区社会保险局(参照) 文秘 1 40
261 梁平区 梁平区安全生产监察执法支队(参照) 安监执法 1 26
262 武隆区 武隆区环境行政执法支队(参照) 综合管理 1 46
263 武隆区 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理 1 83
264 武隆区 武隆区商务行政执法大队(参照) 综合管理1 1 64
265 武隆区 武隆区商务行政执法大队(参照) 综合管理2 1 112
266 武隆区 武隆区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理 1 34
267 武隆区 武隆区公安局 基层警务技术岗(排爆) 1 14
268 武隆区 武隆区公安局 基层综合管理岗1 1 94
269 武隆区 武隆区公安局 基层综合管理岗2 4 62
270 武隆区 武隆区公安局 基层综合管理岗3 3 18
271 武隆区 武隆区公安局 基层综合管理岗4(外语及少数民族语言翻译) 1 8
272 城口县 城口县双河乡人民政府 综合管理1 1 121
273 城口县 城口县双河乡人民政府 综合管理2 1 65
274 城口县 城口县双河乡人民政府 文秘 1 20
275 城口县 城口县复兴街道办事处 综合管理 3 240
276 城口县 共青团城口县委员会 青少年工作部 1 16
277 城口县 城口县农业委员会 文秘 1 29
278 城口县 城口县农业委员会 财会 1 23
279 城口县 城口县归国华侨联合会(参照) 侨务管理 1 116
280 城口县 城口县非税收入征收管理局(参照) 财会岗 1 20
281 城口县 城口县机关事务管理局(参照) 综合管理1 1 80
282 城口县 城口县机关事务管理局(参照) 综合管理2 1 119
283 城口县 城口县旅游事业管理局(参照) 宣传营销 1 36
284 城口县 城口县旅游事业管理局(参照) 规划建设 1 25
285 城口县 城口县旅游事业管理局(参照) 综合管理 2 55
286 城口县 城口县卫生计生监督执法局(参照) 卫计执法岗 1 52
287 城口县 城口县最低生活保障事业管理中心(参照) 低保管理 2 91
288 城口县 城口县天然林保护中心(参照) 林业管理与保护 2 70
289 丰都县 丰都县乡镇机关 综合管理1 5 572
290 丰都县 丰都县乡镇机关 综合管理2 5 588
291 丰都县 丰都县乡镇机关 综合管理3 5 577
292 丰都县 丰都县乡镇机关 综合管理4 5 418
293 丰都县 丰都县档案局(参照) 档案管理 1 130
294 丰都县 丰都县社会保险局(参照) 社保经办1 2 19
295 丰都县 丰都县社会保险局(参照) 社保经办2 1 99
296 丰都县 丰都县社会保险局(参照) 社保经办3 1 55
297 丰都县 丰都县劳动保障监察大队(参照) 劳动保障监察 1 73
298 丰都县 丰都县经济合作局(参照) 招商引资 1 154
299 丰都县 丰都县水政监察大队(参照) 水政执法 1 34
300 丰都县 丰都县建设工程安全生产监督管理站(参照) 综合管理 1 207
301 丰都县 丰都县卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督1 2 18
302 丰都县 丰都县卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督2 1 13
303 丰都县 丰都县商务行政执法大队(参照) 商务执法 1 154
304 丰都县 丰都县动物卫生监督所(参照) 动物疫情监测 1 35
305 垫江县 垫江县供销联合社(参照) 文秘 1 43
306 垫江县 垫江县档案局(参照) 财务管理 1 93
307 垫江县 垫江县渔政渔港监督管理站(参照) 渔政执法 1 65
308 垫江县 垫江县农村经营管理服务站(参照) 农业经济管理 1 27
309 垫江县 垫江县环境监察大队(参照) 网络管理 1 48
310 垫江县 垫江县环境监察大队(参照) 综合管理1 1 29
311 垫江县 垫江县环境监察大队(参照) 综合管理2 1 13
312 垫江县 垫江县环境监察大队(参照) 环境监察 3 107
313 垫江县 垫江县就业和人才服务局(参照) 综合管理 1 68
314 垫江县 垫江县人民政府防汛抗旱指挥部办公室(参照) 会计 1 65
315 垫江县 垫江县人民政府防汛抗旱指挥部办公室(参照) 防汛抗旱管理 1 34
316 忠县 忠县乡镇机关 综合管理1 3 225
317 忠县 忠县乡镇机关 综合管理2 3 249
318 忠县 忠县乡镇机关 综合管理3 3 570
319 忠县 忠县乡镇机关 综合管理4 3 247
320 忠县 忠县乡镇机关 综合管理5 3 225
321 忠县 忠县乡镇机关 综合管理6 3 386
322 忠县 忠县乡镇机关 综合管理7 3 300
323 忠县 忠县乡镇机关 综合管理8 3 390
324 忠县 忠县乡镇机关 综合管理9 3 307
325 忠县 忠县乡镇机关 综合管理10 3 265
326 忠县 忠县乡镇机关 综合管理11 3 296
327 忠县 忠县乡镇机关 综合管理12 3 348
328 忠县 忠县忠州街道办事处 综合管理1 3 385
329 忠县 忠县忠州街道办事处 综合管理2 3 313
330 忠县 忠县忠州街道办事处 综合管理3 1 123
331 忠县 忠县教育委员会 教育管理 3 178
332 忠县 忠县县委党校(参照) 教学管理 2 185
333 忠县 忠县会计集中核算中心(参照) 财务管理1 3 82
334 忠县 忠县会计集中核算中心(参照) 财务管理2 1 84
335 忠县 忠县大学中专招生委员会办公室(参照) 考务管理 1 107
336 忠县 忠县城镇建设办公室(参照) 城镇管理1 1 49
337 忠县 忠县城镇建设办公室(参照) 城镇管理2 1 30
338 忠县 忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法1 2 166
339 忠县 忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法2 3 230
340 忠县 忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法3 2 31
341 忠县 忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法4 2 22
342 忠县 忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法1 2 274
343 忠县 忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法2 2 70
344 忠县 忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法3 1 20
345 忠县 忠县最低生活保障管理中心(参照) 调查统计 1 9
346 忠县 忠县最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 1 55
347 忠县 忠县最低生活保障管理中心(参照) 财务会计 1 50
348 忠县 忠县救助管理站(参照) 救助管理 1 76
349 忠县 忠县殡葬管理所(参照) 殡葬管理 1 14
350 忠县 忠县社会保险局(参照) 医疗费用审核 1 9
351 忠县 忠县文化市场行政执法大队(参照) 文化旅游执法1 1 38
352 忠县 忠县文化市场行政执法大队(参照) 文化旅游执法2 1 142
353 忠县 忠县计划生育协会(参照) 公共管理 1 172
354 忠县 忠县安全生产监察执法大队(参照) 安监执法 1 20
355 忠县 忠县普查中心(参照) 统计调查 1 96
356 云阳县 云阳县洞鹿乡人民政府 城镇管理 1 10
357 云阳县 云阳县宝坪镇人民政府 新闻宣传 1 20
358 云阳县 云阳县宝坪镇人民政府 网络维护 1 53
359 云阳县 云阳县宝坪镇人民政府 工程管理 1 45
360 云阳县 云阳县宝坪镇人民政府 城镇规划建设 2 58
361 云阳县 云阳县宝坪镇人民政府 财务管理 1 35
362 云阳县 云阳县大阳镇人民政府 综合管理 1 42
363 云阳县 云阳县大阳镇人民政府 乡镇规划建设 1 71
364 云阳县 云阳县高阳镇人民政府 城镇建设 1 58
365 云阳县 云阳县故陵镇人民政府 文秘 2 55
366 云阳县 云阳县故陵镇人民政府 工程管理 1 56
367 云阳县 云阳县故陵镇人民政府 财务管理 2 60
368 云阳县 云阳县黄石镇人民政府 综合管理 1 126
369 云阳县 云阳县江口镇人民政府 文秘 1 52
370 云阳县 云阳县江口镇人民政府 企业管理 1 56
371 云阳县 云阳县江口镇人民政府 公共管理 1 58
372 云阳县 云阳县江口镇人民政府 村级财务管理 1 46
373 云阳县 云阳县江口镇人民政府 城镇管理 1 125
374 云阳县 云阳县江口镇人民政府 安全监察 1 84
375 云阳县 云阳县龙角镇人民政府 财务管理 2 111
376 云阳县 云阳县南溪镇人民政府 农业统计 1 58
377 云阳县 云阳县南溪镇人民政府 城乡规划管理 1 82
378 云阳县 云阳县南溪镇人民政府 财务管理 1 65
379 云阳县 云阳县泥溪镇人民政府 综合管理 2 94
380 云阳县 云阳县农坝镇人民政府 综合管理 1 31
381 云阳县 云阳县清水土家族乡人民政府 文秘 1 31
382 云阳县 云阳县清水土家族乡人民政府 城镇建设 1 74
383 云阳县 云阳县清水土家族乡人民政府 安全管理 1 71
384 云阳县 云阳县桑坪镇人民政府 综合管理 1 98
385 云阳县 云阳县桑坪镇人民政府 文秘 1 24
386 云阳县 云阳县桑坪镇人民政府 规划管理 1 16
387 云阳县 云阳县桑坪镇人民政府 公共管理 1 39
388 云阳县 云阳县上坝乡人民政府 综合管理 2 170
389 云阳县 云阳县石门乡人民政府 文秘 1 40
390 云阳县 云阳县双龙镇人民政府 文秘 1 26
391 云阳县 云阳县双土镇人民政府 文秘 1 49
392 云阳县 云阳县双土镇人民政府 法制宣传 1 12
393 云阳县 云阳县外郎乡人民政府 综合管理1 1 16
394 云阳县 云阳县外郎乡人民政府 综合管理2 1 15
395 云阳县 云阳县新津乡人民政府 综合管理1 1 39
396 云阳县 云阳县新津乡人民政府 综合管理2 1 60
397 云阳县 云阳县堰坪镇人民政府 文秘 1 50
398 云阳县 云阳县堰坪镇人民政府 水利工程管理 1 15
399 云阳县 云阳县云阳镇人民政府 综合管理 1 119
400 云阳县 云阳县云阳镇人民政府 文秘 1 24
401 云阳县 云阳县云阳镇人民政府 工商管理 1 46
402 云阳县 云阳县国土资源和房屋管理局 行政管理 1 72
403 云阳县 云阳县农业委员会 财务管理 1 79
404 云阳县 云阳县劳动保障监察大队(参照) 财务管理 1 78
405 云阳县 云阳县劳动保障监察大队(参照) 监察执法 1 180
406 云阳县 云阳县法律援助中心(参照) 法律援助 1 7
407 云阳县 云阳县供销合作社联合社(参照) 企业管理 1 73
408 云阳县 云阳县最低生活保障管理办公室(参照) 综合管理1 1 119
409 云阳县 云阳县最低生活保障管理办公室(参照) 综合管理2 1 112
410 云阳县 云阳县森林公安局 森林警察 1 24
411 巫山县 巫山县司法局 司法助理员1 4 93
412 巫山县 巫山县司法局 司法助理员2 1 55
413 巫溪县 巫溪县档案局(参照) 信息管理 1 53
414 巫溪县 巫溪县低保中心(参照) 低保业务经办 1 42
415 巫溪县 巫溪县卫生计生监督执法局(参照) 卫生执法1 1 26
416 巫溪县 巫溪县卫生计生监督执法局(参照) 卫生执法2 1 53
417 巫溪县 巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理 2 38
418 石柱县 石柱县卫生和计划生育委员会 医政药政管理 1 14
419 石柱县 石柱县就业和人才服务局(参照) 信息管理 1 33
420 石柱县 石柱县社会保险局(参照) 文秘 1 45
421 石柱县 石柱县社会保险局(参照) 网络管理 1 54
422 石柱县 石柱县社会保险局(参照) 医疗待遇经办 1 69
423 石柱县 石柱县社会保险局(参照) 稽核监督 3 242
424 石柱县 石柱县劳动人事监察执法局(参照) 财会 1 45
425 石柱县 石柱县中小企业发展指导局(参照) 工业经济指导 1 73
426 石柱县 石柱县环境行政执法支队(参照) 环境执法 1 36
427 石柱县 石柱县环境行政执法支队(参照) 环境管理 1 44
