您当前位置:首页 > 事业单位 > 招聘公告 >
2019第三季度黔江区招聘事业单位笔试总成绩及进面名单公示
2019-08-30 11:01:59admin
 重庆事业单位备考交流群:951111480 | 历年题库 | 教材 | 备考课程
根据简章规定,现将重庆市黔江区2019年第三季度公开招聘事业单位工作人员笔试总成绩及进入面试人员名单公布如下。请进入面试的考生于2019年8月31日上午8:00前携带本人身份证和准考证原件到黔江区菁华小学校(黔江区正阳街道正舟路南段460号)候考室等待参加面试,未按规定时间到达候考室者视为自动放弃面试资格。幼儿教师岗位面试采取自备题材、片段试讲的方式进行,其他岗位采取结构化面试方式进行。


序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 是否进入面试
综合基础知识 管理基础知识(教育公共基础知识) 总成绩
1 付周 男 31908240101 黔江区招商引资服务中心 统计员 44 41 85 否
2 张稳 男 31908240102 黔江区招商引资服务中心 统计员 64 73 137 是
3 刘国汉 男 31908240103 黔江区招商引资服务中心 统计员 51 61 112 否
4 李苗 女 31908240104 黔江区招商引资服务中心 统计员 65 69 134 否
5 胡启尧 男 31908240105 黔江区招商引资服务中心 统计员 44 44 88 否
6 杨宇 男 31908240106 黔江区招商引资服务中心 统计员 50 44 94 否
7 李金钟 男 31908240107 黔江区招商引资服务中心 统计员 47 43 90 否
8 白昆 男 31908240108 黔江区招商引资服务中心 统计员 57 45 102 否
9 陈国超  男 31908240109 黔江区招商引资服务中心 统计员 42 71 113 否
10 杨滢 女 31908240110 黔江区招商引资服务中心 统计员 45 56 101 否
11 张彩翼 女 31908240111 黔江区招商引资服务中心 统计员 54 51 105 否
12 陶颖 女 31908240112 黔江区招商引资服务中心 统计员 44 39 83 否
13 齐海洋 男 31908240113 黔江区招商引资服务中心 统计员 52 56 108 否
14 龚夏林 女 31908240114 黔江区招商引资服务中心 统计员 46 40 86 否
15 罗英 女 31908240115 黔江区招商引资服务中心 统计员 47 49 96 否
16 黄越 女 31908240116 黔江区招商引资服务中心 统计员 54 53 107 否
17 向兴 男 31908240117 黔江区招商引资服务中心 统计员 43 44 87 否
18 黄俊钦 男 31908240118 黔江区招商引资服务中心 统计员 47 44 91 否
19 张辉 女 31908240119 黔江区招商引资服务中心 统计员 49 49 98 否
20 陈均 男 31908240120 黔江区招商引资服务中心 统计员 65 82 147 是
21 冉超男 女 31908240121 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 缺考 缺考 缺考 否
22 余永建 男 31908240122 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 56 65 121 否
23 刘姣显 女 31908240123 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 52 79 131 否
24 刘洋 男 31908240124 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 56 51 107 否
25 何序 女 31908240125 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 48 96 否
26 陈昱锦 男 31908240126 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 58 52 110 否
27 廖李 男 31908240127 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 55 71 126 否
28 向雪冬 女 31908240128 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 55 81 136 是
29 付杨 男 31908240129 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 58 42 100 否
30 邓琳 女 31908240130 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 54 70 124 否
31 杨雷 男 31908240201 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 62 66 128 否
32 任长生 男 31908240202 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 54 70 124 否
33 郭杰 女 31908240203 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 55 50 105 否
34 王珮颖 女 31908240204 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 46 92 否
35 邓双 女 31908240205 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 43 59 102 否
36 许菲格 女 31908240206 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 66 112 否
37 邵天德 男 31908240207 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 44 44 88 否
38 帅秋华 男 31908240208 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 51 39 90 否
39 杨玉琪 男 31908240209 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 47 93 否
40 冉承 男 31908240210 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 26 39 65 否
41 李雨雨 男 31908240211 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 37 85 否
42 谢永攀 男 31908240212 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 39 42 81 否
43 杨忍 男 31908240213 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 57 74 131 否
44 洪培伦 男 31908240214 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 62 79 141 是
45 赵婷婷 女 31908240215 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 62 33 95 否
46 李林家 男 31908240216 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 40 38 78 否
47 李琴芬 女 31908240217 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 41 38 79 否
48 龚艳 女 31908240218 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 35 37 72 否
49 冉靖 女 31908240219 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 47 49 96 否
50 李俊 男 31908240220 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 62 61 123 否
51 罗爱党 男 31908240221 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 51 42 93 否
52 马福骁 男 31908240222 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 47 93 否
53 杨昕格 男 31908240223 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 63 31 94 否
54 邓梦琪 女 31908240224 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 50 65 115 否
55 李峰 男 31908240225 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 53 74 127 否
56 孔维志 男 31908240226 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 63 68 131 否
57 付银霞 女 31908240227 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 56 78 134 否
58 刘太阳 男 31908240228 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 43 37 80 否
59 万泽宇 男 31908240229 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 57 62 119 否
60 冉川英 女 31908240230 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 缺考 缺考 缺考 否
61 游峰 男 31908240301 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 65 58 123 否
62 谭芙蓉 女 31908240302 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 50 63 113 否
63 向会 女 31908240303 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 47 39 86 否
64 刘鑫 男 31908240304 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 41 45 86 否
65 任雪林 女 31908240305 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 49 53 102 否
66 邓钦元 男 31908240306 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 60 108 否
67 谭琪 女 31908240307 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 47 58 105 否
68 杨冬 男 31908240308 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 59 58 117 否
69 张扬 男 31908240309 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 55 51 106 否
70 余莹 女 31908240310 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 55 73 128 否
71 周鎔基 男 31908240311 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 43 80 123 否
72 杨格 女 31908240312 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 43 89 否
73 陈龙 男 31908240313 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 38 41 79 否
74 冉娜 女 31908240314 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 57 105 否
75 刘坚 男 31908240315 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 44 92 否
76 杨健谊 男 31908240316 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 47 40 87 否
77 张艺 男 31908240317 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 54 43 97 否
78 黄耀 男 31908240318 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 42 40 82 否
79 唐文凤 女 31908240319 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 缺考 缺考 缺考 否
80 刘传锐 女 31908240320 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 56 75 131 否
81 滕新涛 男 31908240321 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 54 79 133 否
82 陈维州 男 31908240322 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 54 67 121 否
83 李韬 男 31908240323 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 53 66 119 否
84 李培杨 男 31908240324 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 52 56 108 否
85 张良 男 31908240325 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 42 43 85 否
86 刘娱伶 女 31908240326 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 42 39 81 否
87 邓娟 女 31908240327 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 53 58 111 否
88 向绍伍 男 31908240328 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 34 47 81 否
89 陈彦宇 女 31908240329 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 缺考 缺考 缺考 否
90 李绍琼 女 31908240330 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 28 33 61 否
91 李磊 男 31908240401 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 47 41 88 否
92 赵燕 女 31908240402 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 50 98 否
93 冉平平 女 31908240403 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 42 42 84 否
94 周富聪 男 31908240404 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 53 99 否
95 侯锐 女 31908240405 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 51 52 103 否
96 何剑波 男 31908240406 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 46 94 否
97 梁栋 男 31908240407 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 53 45 98 否
98 黄伟 男 31908240408 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 47 49 96 否
99 唐晓飞 男 31908240409 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 42 41 83 否
100 冉超 男 31908240410 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 41 34 75 否
101 郑崇恩 男 31908240411 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 53 41 94 否
102 罗添 男 31908240412 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 51 36 87 否
103 罗崴 男 31908240413 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 37 83 否
104 詹荣华 男 31908240414 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 51 64 115 否
105 马建鱼 男 31908240415 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 66 69 135 否
106 崔颢 男 31908240416 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 44 39 83 否
107 刘陶 女 31908240417 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 50 42 92 否
108 庹国昌 男 31908240418 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 40 88 否
109 黄静 女 31908240419 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 44 46 90 否
110 陈卫 男 31908240420 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 55 50 105 否
111 袁思驰 男 31908240421 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 55 105 否
112 张航 男 31908240422 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 51 48 99 否
113 赵磊 男 31908240423 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 55 62 117 否
114 刘业攀 男 31908240424 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 34 54 88 否
115 谭畅 男 31908240425 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 44 34 78 否
116 辛熙 男 31908240426 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 44 32 76 否
117 谭凌志 女 31908240427 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 52 61 113 否
118 文浩天 男 31908240428 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 49 37 86 否
119 唐时迁 男 31908240429 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 30 54 84 否
120 马躜 男 31908240430 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 27 29 56 否
121 李论 男 31908240501 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 56 51 107 否
122 尤经纬 男 31908240502 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 48 54 102 否
123 何洪进 男 31908240503 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 33 43 76 否
124 倪琴英 女 31908240504 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 51 51 102 否
125 张馨予 女 31908240505 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 57 76 133 否
126 陈怡 男 31908240506 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 56 48 104 否
127 楚克望 男 31908240507 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 70 117 否
128 马悦俊枭 男 31908240508 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 43 37 80 否
129 王小江 男 31908240509 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 56 41 97 否
130 石航彪 男 31908240510 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 56 59 115 否
131 刘爽 女 31908240511 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 60 72 132 否
132 冉武伟 男 31908240512 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 55 89 144 是
133 黄跃辉 男 31908240513 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 54 74 128 否
134 涂磊 男 31908240514 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 59 67 126 否
135 李鑫杰 男 31908240515 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 61 74 135 否
136 崔璨 男 31908240516 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 62 76 138 否
137 姜炜 男 31908240517 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 60 84 144 是
138 任介波 男 31908240518 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考 否
139 陈伟 男 31908240519 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 46 41 87 否
140 吴昊 男 31908240520 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考 否
141 李飞 男 31908240521 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 60 110 否
142 王成毅 男 31908240522 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 67 65 132 否
143 吴芬 女 31908240523 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 37 84 否
144 文俊杰 男 31908240524 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 48 98 否
145 粟航 男 31908240525 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 66 113 否
146 白国兴 男 31908240526 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 46 42 88 否
147 马倩 女 31908240527 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 40 44 84 否
148 张芹 女 31908240528 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 43 51 94 否
149 周刊 男 31908240529 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 52 54 106 否
150 赵翼 男 31908240530 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 54 62 116 否
151 曾彬 男 31908240601 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 39 33 72 否
152 庞磊 男 31908240602 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 58 67 125 否
153 张潇 男 31908240603 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 59 85 144 是
154 蔡林冬 男 31908240604 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考 否
155 阮巍 男 31908240605 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 41 41 82 否
156 周靖葳 男 31908240606 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考 否
157 郑娟 女 31908240607 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 49 44 93 否
158 蔡扶汕 男 31908240608 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 37 38 75 否
159 陈明慧 女 31908240609 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 40 37 77 否
160 李金刚 男 31908240610 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 46 96 否
161 吴显锋 男 31908240611 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 45 38 83 否
162 梁黎 男 31908240612 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 53 38 91 否
163 杨睿兆 男 31908240613 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 31 36 67 否
164 孙春松 男 31908240614 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 55 42 97 否
165 蔡佳君 男 31908240615 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 39 86 否
166 方伟 男 31908240616 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 49 42 91 否
167 夏猛 男 31908240617 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 48 40 88 否
168 徐洋 男 31908240618 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 46 93 否
169 邬昊哲 男 31908240619 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 46 44 90 否
170 陈琳 女 31908240620 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 56 60 116 否
171 雷彤 男 31908240621 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 44 64 108 否
172 程克松 男 31908240622 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 43 39 82 否
173 冉少 男 31908240623 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 64 114 否
174 陈金玲 女 31908240624 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考 否
175 王真真 女 31908240625 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 42 72 114 否
176 齐相宇 男 31908240626 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 61 58 119 否
177 凡桥 男 31908240627 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 54 47 101 否
178 杨恩 男 31908240628 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 34 84 否
179 向婉婷 女 31908240629 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 57 41 98 否
180 简利桥 男 31908240630 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 28 45 73 否
181 吴柯庆 男 31908240701 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 50 97 否
182 张祖东 男 31908240702 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 54 59 113 否
183 汪元辉 男 31908240703 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考 否
184 曾鑫 女 31908240704 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 32 42 74 否
185 李静韩 女 31908240705 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 65 60 125 否
186 李子曦 女 31908240706 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 60 50 110 否
187 李钗 女 31908240707 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 56 42 98 否
188 丁全才 男 31908240708 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 47 94 否
189 李小燕 女 31908240709 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 43 93 否
190 潘超 男 31908240710 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考 否
191 陈绪 男 31908240711 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 40 40 80 否
192 马剑锋 男 31908240712 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考 否
193 陈禹同 男 31908240713 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 62 80 142 否
194 王文强 男 31908240714 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 48 36 84 否
195 万继磊 男 31908240715 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 54 33 87 否
196 刘亚均 男 31908240716 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 44 40 84 否
197 蔡孝阳 男 31908240717 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 44 65 109 否
198 熊陈 男 31908240718 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 41 88 否
199 龚美香 女 31908240719 乡镇事业单位 综合服务1 37 42 79 否
200 杨念 女 31908240720 乡镇事业单位 综合服务1 40 38 78 否
201 秦义 女 31908240721 乡镇事业单位 综合服务1 51 28 79 否
202 刘长江 男 31908240722 乡镇事业单位 综合服务1 55 46 101 是
203 黄华勇 男 31908240723 乡镇事业单位 综合服务1 40 33 73 否
204 洪政坤 男 31908240724 乡镇事业单位 综合服务1 36 32 68 否
205 黄袖华 男 31908240725 乡镇事业单位 综合服务1 43 34 77 否
206 池峰 男 31908240726 乡镇事业单位 综合服务1 54 35 89 是
207 冯本松 男 31908240727 乡镇事业单位 综合服务1 0 0 0 否
208 王勇 男 31908240728 乡镇事业单位 综合服务1 46 30 76 否
209 田发应 男 31908240729 乡镇事业单位 综合服务1 45 38 83 是
210 朱芳 女 31908240730 乡镇事业单位 综合服务1 47 42 89 是
211 杨永祥 男 31908240801 乡镇事业单位 综合服务1 41 39 80 否
212 陆美红 女 31908240802 乡镇事业单位 综合服务2 42 39 81 否
213 韩忠嵋 女 31908240803 乡镇事业单位 综合服务2 48 55 103 否
214 金小玉 女 31908240804 乡镇事业单位 综合服务2 49 64 113 否
215 李月 女 31908240805 乡镇事业单位 综合服务2 43 67 110 否
216 郑川林 女 31908240806 乡镇事业单位 综合服务2 54 46 100 否
217 孙婷 女 31908240807 乡镇事业单位 综合服务2 46 56 102 否
218 陈江艳 女 31908240808 乡镇事业单位 综合服务2 49 54 103 否
219 龙波 男 31908240809 乡镇事业单位 综合服务2 51 40 91 否
220 孙红霞 女 31908240810 乡镇事业单位 综合服务2 22 43 65 否
221 杨红平 女 31908240811 乡镇事业单位 综合服务2 44 53 97 否
222 陈蒙 女 31908240812 乡镇事业单位 综合服务2 50 65 115 是
223 张雪梅 女 31908240813 乡镇事业单位 综合服务2 44 53 97 否
224 唐仿 女 31908240814 乡镇事业单位 综合服务2 44 51 95 否
225 冉佳 女 31908240815 乡镇事业单位 综合服务2 43 42 85 否
226 王参 女 31908240816 乡镇事业单位 综合服务2 50 42 92 否
227 李宁艺 女 31908240817 乡镇事业单位 综合服务2 51 38 89 否
228 谯森 男 31908240818 乡镇事业单位 综合服务2 44 39 83 否
229 潘庆 女 31908240819 乡镇事业单位 综合服务2 37 35 72 否
230 潘涛 女 31908240820 乡镇事业单位 综合服务2 54 43 97 否
231 陈旺 男 31908240821 乡镇事业单位 综合服务2 54 43 97 否
232 刘婷 女 31908240822 乡镇事业单位 综合服务2 56 40 96 否
233 钟晓华 女 31908240823 乡镇事业单位 综合服务2 56 54 110 否
234 李红 男 31908240824 乡镇事业单位 综合服务2 47 41 88 否
235 杨树琼 女 31908240825 乡镇事业单位 综合服务2 48 39 87 否
236 徐坤明 男 31908240826 乡镇事业单位 综合服务2 60 39 99 否
237 段磊 男 31908240827 乡镇事业单位 综合服务2 35 46 81 否
238 黄润 男 31908240828 乡镇事业单位 综合服务2 51 64 115 是
239 张雪梅 女 31908240829 乡镇事业单位 综合服务2 47 52 99 否
240 黄永 男 31908240830 乡镇事业单位 综合服务2 54 43 97 否
241 刘靖 女 31908240901 乡镇事业单位 综合服务2 53 47 100 否
242 王琦璐 女 31908240902 乡镇事业单位 综合服务2 35 38 73 否
243 陈秋林 女 31908240903 乡镇事业单位 综合服务2 40 37 77 否
244 滕静 女 31908240904 乡镇事业单位 综合服务2 46 42 88 否
245 刘厚 女 31908240905 乡镇事业单位 综合服务2 49 44 93 否
246 敖逍 女 31908240906 乡镇事业单位 综合服务2 46 46 92 否
247 徐帅 男 31908240907 乡镇事业单位 综合服务2 41 36 77 否
248 李忍 女 31908240908 乡镇事业单位 综合服务2 50 49 99 否
249 张雪梅 女 31908240909 乡镇事业单位 综合服务2 52 37 89 否
250 邱丹 女 31908240910 乡镇事业单位 综合服务2 54 47 101 否
251 庞美艳 女 31908240911 乡镇事业单位 综合服务2 33 33 66 否
252 周丹 女 31908240912 乡镇事业单位 综合服务2 51 34 85 否
253 周谦 女 31908240913 乡镇事业单位 综合服务2 53 56 109 否
254 董雷 男 31908240914 乡镇事业单位 综合服务2 43 58 101 否
255 安慧 女 31908240915 乡镇事业单位 综合服务2 56 45 101 否
256 侯洁莉 女 31908240916 乡镇事业单位 综合服务2 45 53 98 否
257 张红梅 女 31908240917 乡镇事业单位 综合服务2 43 39 82 否
258 田丽 女 31908240918 乡镇事业单位 综合服务2 41 58 99 否
259 冉倩 女 31908240919 乡镇事业单位 综合服务2 59 49 108 否
260 李华艳 女 31908240920 乡镇事业单位 综合服务2 55 39 94 否
261 许鑫 男 31908240921 乡镇事业单位 综合服务2 43 36 79 否
262 李琴 女 31908240922 乡镇事业单位 综合服务2 38 37 75 否
263 尤惠田 男 31908240923 乡镇事业单位 综合服务2 50 54 104 否
264 王贞永 男 31908240924 乡镇事业单位 综合服务2 51 44 95 否
265 黄秋林 女 31908240925 乡镇事业单位 综合服务2 50 62 112 否
266 杨青青 女 31908240926 乡镇事业单位 综合服务2 47 47 94 否
267 黄英 女 31908240927 乡镇事业单位 综合服务2 23 30 53 否
268 刘皓 男 31908240928 乡镇事业单位 综合服务2 51 75 126 是
269 邱光银 男 31908240929 乡镇事业单位 综合服务2 21 19 40 否
270 殷亚 女 31908240930 乡镇事业单位 综合服务2 49 41 90 否
271 向涛 女 31908241001 乡镇事业单位 综合服务2 45 35 80 否
272 向丽 女 31908241002 乡镇事业单位 综合服务2 42 34 76 否
273 崔进 男 31908241003 乡镇事业单位 综合服务2 38 44 82 否
274 徐艮 女 31908241004 乡镇事业单位 综合服务2 42 41 83 否
275 陈鑫 女 31908241005 乡镇事业单位 综合服务2 47 41 88 否
276 袁鸿福 男 31908241006 乡镇事业单位 综合服务2 48 64 112 否
277 葛兴旺 男 31908241007 乡镇事业单位 综合服务2 53 55 108 否
278 杨洪 男 31908241008 乡镇事业单位 综合服务2 41 37 78 否
279 唐飞 女 31908241009 乡镇事业单位 综合服务2 53 42 95 否
280 付敏 女 31908241010 乡镇事业单位 综合服务2 27 31 58 否
281 陶江陵 男 31908241011 乡镇事业单位 综合服务2 50 40 90 否
282 刘英 女 31908241012 乡镇事业单位 综合服务2 52 68 120 是
283 李祥君 男 31908241013 乡镇事业单位 综合服务2 46 60 106 否
284 李红彩 女 31908241014 乡镇事业单位 综合服务2 44 40 84 否
285 罗念 男 31908241015 乡镇事业单位 综合服务2 51 49 100 否
286 罗春雷 男 31908241016 乡镇事业单位 综合服务2 56 48 104 否
287 侯芳 女 31908241017 乡镇事业单位 综合服务2 48 36 84 否
288 庞永 女 31908241018 乡镇事业单位 综合服务2 32 26 58 否
289 何勇 男 31908241019 乡镇事业单位 综合服务2 52 69 121 是
290 陈海波 男 31908241020 乡镇事业单位 综合服务2 53 56 109 否
291 周小斌 男 31908241021 乡镇事业单位 综合服务2 47 40 87 否
292 冉江松 男 31908241022 乡镇事业单位 综合服务2 25 32 57 否
293 李品 男 31908241023 乡镇事业单位 综合服务2 50 74 124 是
294 向新春 女 31908241024 乡镇事业单位 综合服务2 43 48 91 否
295 朱秀兰 女 31908241025 乡镇事业单位 综合服务2 37 33 70 否
296 刘玲玲 女 31908241026 乡镇事业单位 综合服务2 34 30 64 否
297 白杰 女 31908241027 乡镇事业单位 综合服务2 41 34 75 否
298 徐丹 女 31908241028 乡镇事业单位 综合服务2 45 46 91 否
299 王艾华 女 31908241029 乡镇事业单位 综合服务2 47 32 79 否
300 黄佳 女 31908241030 乡镇事业单位 综合服务2 48 66 114 否
301 周雪连 女 31908241101 乡镇事业单位 综合服务2 57 60 117 是
302 雷智绪 男  31908241102 乡镇事业单位 综合服务2 40 30 70 否
303 余明露 男 31908241103 乡镇事业单位 综合服务2 36 37 73 否
304 张潇 男 31908241104 乡镇事业单位 综合服务2 46 38 84 否
305 何义华 女 31908241105 乡镇事业单位 综合服务2 43 40 83 否
306 郝彬 男 31908241106 乡镇事业单位 综合服务2 49 47 96 否
307 陈力 男 31908241107 乡镇事业单位 综合服务2 52 37 89 否
308 郑小琴 女 31908241108 乡镇事业单位 综合服务2 36 43 79 否
309 赵江梅 女 31908241109 乡镇事业单位 综合服务2 40 38 78 否
310 邓磊 男 31908241110 乡镇事业单位 综合服务2 48 52 100 否
311 刘明英 女 31908241111 乡镇事业单位 综合服务2 58 49 107 否
312 张久林 女 31908241112 乡镇事业单位 综合服务2 40 44 84 否
313 杨亮 男 31908241113 乡镇事业单位 综合服务2 47 28 75 否
314 罗秋玲 女 31908241114 乡镇事业单位 综合服务2 45 40 85 否
315 廖仕帅 男 31908241115 乡镇事业单位 综合服务2 47 44 91 否
316 刘凤琴 女 31908241116 乡镇事业单位 综合服务2 41 29 70 否
317 张怀登 男 31908241117 乡镇事业单位 综合服务2 48 43 91 否
318 郑晓凤 女 31908241118 武陵都市报社 会计 45 56 101 否
319 徐夏 女 31908241119 武陵都市报社 会计 54 47 101 否
320 何谧 女 31908241120 武陵都市报社 会计 51 61 112 否
321 王朝纲 男 31908241121 武陵都市报社 会计 45 72 117 是
322 冉冰韵 女 31908241122 武陵都市报社 会计 43 44 87 否
323 胡妤荻 女 31908241123 武陵都市报社 会计 35 36 71 否
324 汪焕 男 31908241124 武陵都市报社 会计 55 43 98 否
325 侯雨静 女 31908241125 武陵都市报社 会计 49 49 98 否
326 徐珍 女 31908241126 武陵都市报社 会计 54 44 98 否
327 罗葭韵 女 31908241127 武陵都市报社 会计 56 52 108 否
328 刘盼 女 31908241128 武陵都市报社 会计 56 62 118 是
329 邬代玉 女 31908241129 武陵都市报社 会计 50 59 109 否
330 余秋艳  女 31908241130 武陵都市报社 会计 34 46 80 否
