文章来源:https://www.cqcs.gov.cn/bm/qrlsbj_75255/zwgk_73772/fdzdgknr_73775/rsks_rlsbj/202310/t20231030_12488158.html
原标题:长寿区事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员报名情况统计(截止10月30日9:00)
新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:820473978 | 备考课程:两年协议无限学
———————————————————————————————————
| 长寿区事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员报名情况统计(截止10月30日9:00) | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 计划招考人数 | 报考人教 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 长寿区住房和城乡建设行政执法支队 | 行政执法岗 | 1 | 245 | 241 | 111 |
| 2 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 财务岗 | 1 | 321 | 321 | 136 |
| 3 | 长寿区凤城街道农业服务中心 | 农林水服务岗 | 1 | 116 | 114 | 58 |
| 4 | 长寿区凤城街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 1 | 18 | 18 | 8 |
| 5 | 长寿区云集镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 138 | 136 | 53 |
| 6 | 长寿实验中学校 | 党建文秘岗 | 1 | 17 | 16 | 6 |
| 7 | 长寿中学校 | 媒体宣传岗 | 1 | 279 | 278 | 130 |
| 8 | 长寿区凤城第一小学校 | 会计岗 | 1 | 35 | 35 | 9 |
| 9 | 长寿区石堰镇教育管理中心 | 会计岗 | 1 | 17 | 16 | 4 |
| 10 | 长寿区黄桷湾小学校 | 会计岗 | 1 | 69 | 68 | 28 |
| 11 | 长寿区树人幼儿园 | 会计岗 | 1 | 30 | 30 | 13 |
| 12 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 计算机信息岗 | 1 | 142 | 140 | 51 |
| 13 | 长寿区云台镇卫生院 | 计算机信息岗 | 1 | 115 | 114 | 47 |
| 14 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 病案信息岗 | 1 | 53 | 52 | 25 |
| 15 | 长寿区双龙镇卫生院 | 医技岗 | 1 | 77 | 76 | 36 |
| 16 | 长寿区双龙镇卫生院 | 临床内科医生 | 1 | 13 | 13 | 5 |
| 17 | 长寿区云台镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 160 | 157 | 68 |
| 18 | 长寿区万顺镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 长寿区葛兰镇卫生院 | 妇产科医生 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | 长寿区葛兰镇卫生院 | 公共卫生岗 | 1 | 16 | 16 | 9 |
| 21 | 长寿区石堰镇卫生院 | 妇产科医生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 23 | 长寿区精神卫生中心 | 急诊科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 长寿区精神卫生中心 | 精神科医生 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 长寿区妇幼保健院 | 儿保医生 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 26 | 长寿区妇幼保健院 | 儿童康复医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 长寿区妇幼保健院 | 医学影像医生 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 28 | 长寿区妇幼保健院 | 外科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 临床医生1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 临床医生2 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 31 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 中医医生 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 32 | 长寿区中医院 | 急诊科医生 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | 长寿区中医院 | 胸外科医生 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 34 | 长寿区中医院 | 普外科医生 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 35 | 重庆市医药学校 | 中职校医岗 | 1 | 10 | 10 | 2 |
| 36 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 7 | 411 | 405 | 214 |
| 37 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 9 | 9 | 5 |
| 38 | 长寿区晏家街道教育管理中心 | 学前教育教师 | 1 | 11 | 10 | 5 |
| 39 | 长寿区黄葛九年制学校 | 学前教育教师 | 1 | 11 | 11 | 3 |
| 40 | 长寿区第三实验小学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 53 | 50 | 18 |
| 41 | 长寿区第二实验小学校 | 小学心理学教师 | 1 | 16 | 16 | 10 |
| 42 | 长寿区葛兰中学校 | 高中地理教师 | 1 | 33 | 31 | 16 |
| 43 | 长寿第二中学校 | 高中思想政治教师 | 1 | 70 | 70 | 32 |
| 44 | 长寿第二中学校 | 高中心理学教师 | 1 | 30 | 29 | 17 |
| 45 | 长寿实验中学校 | 高中数学教师 | 1 | 53 | 53 | 26 |
| 46 | 长寿第一中学校 | 高中数学教师 | 2 | 93 | 90 | 32 |
| 47 | 长寿第一中学校 | 高中英语教师 | 1 | 221 | 220 | 107 |
| 48 | 重庆市医药学校 | 中职康复技术教师 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 49 | 长寿区第三实验小学校 | 小学篮球教师 | 1 | 12 | 9 | 5 |
| 50 | 重庆市医药学校 | 中职艺术体操教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 长寿区石堰镇教育管理中心 | 小学音乐教师 | 1 | 155 | 149 | 70 |
| 52 | 长寿中学校 | 初中艺术体操教师 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 53 | 长寿实验中学校 | 高中拳击教师 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 54 | 长寿区民兵武器装备仓库 | 文秘岗 | 1 | 295 | 292 | 117 |
附件下载:
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
