您当前位置首页 > 医疗卫生 > 考试资讯 >
2019第四季度巫溪县卫生事业公开招聘笔试成绩公示
2020-04-07 14:08:48admin
     【导语】2019第四季度巫溪县卫生事业公开招聘笔试成绩公示现已发布,我们为广大考生整理公告内容如下,望考生及时查看。
巫溪县2019年第四季度公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩公示
序号 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 是否进入面试
1 A001 乡镇卫生事业单位 护理1 78
2 A002 乡镇卫生事业单位 护理1 75
3 A003 乡镇卫生事业单位 护理1 68
4 A004 乡镇卫生事业单位 护理1 68
5 A005 乡镇卫生事业单位 护理1 65
6 A006 乡镇卫生事业单位 护理1 66
7 A007 乡镇卫生事业单位 护理1 45
8 A008 乡镇卫生事业单位 护理1 70
9 A009 乡镇卫生事业单位 护理1 67
10 A010 乡镇卫生事业单位 护理1 58
11 A011 乡镇卫生事业单位 护理1 62
12 A012 乡镇卫生事业单位 护理1 72
13 A013 乡镇卫生事业单位 护理1 58
14 A014 乡镇卫生事业单位 护理1 62
15 A015 乡镇卫生事业单位 护理1 71
16 A016 乡镇卫生事业单位 护理1 62
17 A017 乡镇卫生事业单位 护理1 62
18 A018 乡镇卫生事业单位 护理1 62
19 A019 乡镇卫生事业单位 护理1 59
20 A020 乡镇卫生事业单位 护理1 65
21 A021 乡镇卫生事业单位 护理1 69
22 A022 乡镇卫生事业单位 护理1 56
23 A023 乡镇卫生事业单位 护理1 75
24 A024 乡镇卫生事业单位 护理1 62
25 A025 乡镇卫生事业单位 护理1 60
26 A026 乡镇卫生事业单位 护理1 67
27 A027 乡镇卫生事业单位 护理1 65
28 A028 乡镇卫生事业单位 护理1 60
29 A029 乡镇卫生事业单位 护理1 54
30 A030 乡镇卫生事业单位 护理1 72
31 A031 乡镇卫生事业单位 护理1 68
32 A032 乡镇卫生事业单位 护理1 69
33 A033 乡镇卫生事业单位 护理1 81
34 A034 乡镇卫生事业单位 护理1 60
35 A035 乡镇卫生事业单位 护理1 60
36 A036 乡镇卫生事业单位 护理1 64
37 A037 乡镇卫生事业单位 护理1 75
38 A038 乡镇卫生事业单位 护理1 56
39 A039 乡镇卫生事业单位 护理1 53
40 A040 乡镇卫生事业单位 护理1 66
41 A041 乡镇卫生事业单位 护理1 54
42 A042 乡镇卫生事业单位 护理1 60
43 A043 乡镇卫生事业单位 护理1 57
44 A044 乡镇卫生事业单位 护理1 57
45 A045 乡镇卫生事业单位 护理1 57
46 A046 乡镇卫生事业单位 护理1 57
47 A047 乡镇卫生事业单位 护理1 62
48 A048 乡镇卫生事业单位 护理1 59
49 A049 乡镇卫生事业单位 护理1 61
50 A050 乡镇卫生事业单位 护理1 63
51 A051 乡镇卫生事业单位 护理1 63
52 A052 乡镇卫生事业单位 护理1 69
53 A053 乡镇卫生事业单位 护理1 68
54 A054 乡镇卫生事业单位 护理1 63
55 A055 乡镇卫生事业单位 护理1 57
56 A056 乡镇卫生事业单位 护理1 70
57 A057 乡镇卫生事业单位 护理1 67
58 A058 乡镇卫生事业单位 护理1 54
59 A059 乡镇卫生事业单位 护理1 55
60 A060 乡镇卫生事业单位 护理1 61
61 A061 乡镇卫生事业单位 护理1 78
62 A062 乡镇卫生事业单位 护理1 56
63 A063 乡镇卫生事业单位 护理1 67
64 A064 乡镇卫生事业单位 护理1 63
65 A065 乡镇卫生事业单位 护理1 69
66 A066 乡镇卫生事业单位 护理1 62
67 A067 乡镇卫生事业单位 护理1 55
68 A068 乡镇卫生事业单位 护理1 65
69 A069 乡镇卫生事业单位 护理1 55
70 A070 乡镇卫生事业单位 护理1 66
71 A071 乡镇卫生事业单位 护理1 64
72 A072 乡镇卫生事业单位 护理1 56
73 A073 乡镇卫生事业单位 护理1 68
74 A074 乡镇卫生事业单位 护理1 67
75 A075 乡镇卫生事业单位 护理1 55
76 A076 乡镇卫生事业单位 护理1 56
77 A077 乡镇卫生事业单位 护理1 61
78 A078 乡镇卫生事业单位 护理1 55
79 A079 乡镇卫生事业单位 护理1 57
80 A080 乡镇卫生事业单位 护理1 53
81 A081 乡镇卫生事业单位 护理1 63
82 A082 乡镇卫生事业单位 护理1 51
83 A083 乡镇卫生事业单位 护理1 59
84 A084 乡镇卫生事业单位 护理1 48
85 A085 乡镇卫生事业单位 护理1 58
86 A086 乡镇卫生事业单位 护理1 65
87 A087 乡镇卫生事业单位 护理1 68
88 A088 乡镇卫生事业单位 护理1 51
89 A089 乡镇卫生事业单位 护理1 55
90 A090 乡镇卫生事业单位 护理1 59
91 A091 乡镇卫生事业单位 护理1 75
92 A092 乡镇卫生事业单位 护理1 60
93 A093 乡镇卫生事业单位 护理1 64
94 A094 乡镇卫生事业单位 护理1 61
95 A095 乡镇卫生事业单位 护理1 0
96 B001 乡镇卫生事业单位 护理2 54
97 B002 乡镇卫生事业单位 护理2 77
98 B003 乡镇卫生事业单位 护理2 59
99 B004 乡镇卫生事业单位 护理2 63
100 B005 乡镇卫生事业单位 护理2 64
101 B006 乡镇卫生事业单位 护理2 61
102 B007 乡镇卫生事业单位 护理2 72
103 B008 乡镇卫生事业单位 护理2 64
104 B009 乡镇卫生事业单位 护理2 63
105 B010 乡镇卫生事业单位 护理2 63
106 B011 乡镇卫生事业单位 护理2 70
107 B012 乡镇卫生事业单位 护理2 67
108 B013 乡镇卫生事业单位 护理2 63
109 B014 乡镇卫生事业单位 护理2 58
110 B015 乡镇卫生事业单位 护理2 52
111 B016 乡镇卫生事业单位 护理2 63
112 B017 乡镇卫生事业单位 护理2 58
113 B018 乡镇卫生事业单位 护理2 59
114 B019 乡镇卫生事业单位 护理2 55
115 B020 乡镇卫生事业单位 护理2 62
116 B021 乡镇卫生事业单位 护理2 64
117 B022 乡镇卫生事业单位 护理2 79
118 B023 乡镇卫生事业单位 护理2 60
119 B024 乡镇卫生事业单位 护理2 47
120 B025 乡镇卫生事业单位 护理2 62
121 B026 乡镇卫生事业单位 护理2 52
122 B027 乡镇卫生事业单位 护理2 84
123 B028 乡镇卫生事业单位 护理2 69
124 B029 乡镇卫生事业单位 护理2 62
125 B030 乡镇卫生事业单位 护理2 40
126 B031 乡镇卫生事业单位 护理2 66
127 B032 乡镇卫生事业单位 护理2 71
128 B033 乡镇卫生事业单位 护理2 69
129 B034 乡镇卫生事业单位 护理2 46
130 B035 乡镇卫生事业单位 护理2 57
131 B036 乡镇卫生事业单位 护理2 59
132 B037 乡镇卫生事业单位 护理2 74
133 B038 乡镇卫生事业单位 护理2 70
134 B039 乡镇卫生事业单位 护理2 63
135 B040 乡镇卫生事业单位 护理2 54
136 B041 乡镇卫生事业单位 护理2 66
137 B042 乡镇卫生事业单位 护理2 68
138 B043 乡镇卫生事业单位 护理2 63
139 B044 乡镇卫生事业单位 护理2 56
140 B045 乡镇卫生事业单位 护理2 72
141 B046 乡镇卫生事业单位 护理2 62
142 B047 乡镇卫生事业单位 护理2 78
143 B048 乡镇卫生事业单位 护理2 56
144 B049 乡镇卫生事业单位 护理2 69
145 B050 乡镇卫生事业单位 护理2 68
146 B051 乡镇卫生事业单位 护理2 49
147 B052 乡镇卫生事业单位 护理2 63
148 B053 乡镇卫生事业单位 护理2 72
149 B054 乡镇卫生事业单位 护理2 67
150 B055 乡镇卫生事业单位 护理2 61
151 B056 乡镇卫生事业单位 护理2 64
152 B057 乡镇卫生事业单位 护理2 50
153 B058 乡镇卫生事业单位 护理2 51
154 B059 乡镇卫生事业单位 护理2 66
155 B060 乡镇卫生事业单位 护理2 46
156 B061 乡镇卫生事业单位 护理2 40
157 B062 乡镇卫生事业单位 护理2 70
158 B063 乡镇卫生事业单位 护理2 57
159 B064 乡镇卫生事业单位 护理2 65
160 B065 乡镇卫生事业单位 护理2 56
161 B066 乡镇卫生事业单位 护理2 59
162 B067 乡镇卫生事业单位 护理2 62
163 B068 乡镇卫生事业单位 护理2 63
164 B069 乡镇卫生事业单位 护理2 65
165 B070 乡镇卫生事业单位 护理2 60
166 B071 乡镇卫生事业单位 护理2 68
167 B072 乡镇卫生事业单位 护理2 44
168 B073 乡镇卫生事业单位 护理2 51
169 B074 乡镇卫生事业单位 护理2 64
170 B075 乡镇卫生事业单位 护理2 38
171 B076 乡镇卫生事业单位 护理2 64
172 B077 乡镇卫生事业单位 护理2 62
173 B078 乡镇卫生事业单位 护理2 59
174 B079 乡镇卫生事业单位 护理2 57
175 B080 乡镇卫生事业单位 护理2 52
176 B081 乡镇卫生事业单位 护理2 60
177 B082 乡镇卫生事业单位 护理2 58
178 B083 乡镇卫生事业单位 护理2 55
179 B084 乡镇卫生事业单位 护理2 54
180 B085 乡镇卫生事业单位 护理2 51
181 B086 乡镇卫生事业单位 护理2 38
182 B087 乡镇卫生事业单位 护理2 48
183 B088 乡镇卫生事业单位 护理2 59
184 B089 乡镇卫生事业单位 护理2 53
185 B090 乡镇卫生事业单位 护理2 55
186 B091 乡镇卫生事业单位 护理2 64
187 B092 乡镇卫生事业单位 护理2 55
188 B093 乡镇卫生事业单位 护理2 59
189 B094 乡镇卫生事业单位 护理2 56
190 B095 乡镇卫生事业单位 护理2 43
191 B096 乡镇卫生事业单位 护理2 64
192 B097 乡镇卫生事业单位 护理2 52
193 B098 乡镇卫生事业单位 护理2 63
194 B099 乡镇卫生事业单位 护理2 64
195 B100 乡镇卫生事业单位 护理2 68
196 B101 乡镇卫生事业单位 护理2 56
197 B102 乡镇卫生事业单位 护理2 56
198 B103 乡镇卫生事业单位 护理2 52
199 B104 乡镇卫生事业单位 护理2 58
200 B105 乡镇卫生事业单位 护理2 45
201 B106 乡镇卫生事业单位 护理2 64
202 B107 乡镇卫生事业单位 护理2 69
203 B108 乡镇卫生事业单位 护理2 56
204 B109 乡镇卫生事业单位 护理2 54
205 B110 乡镇卫生事业单位 护理2 61
206 B111 乡镇卫生事业单位 护理2 65
207 B112 乡镇卫生事业单位 护理2 54
208 B113 乡镇卫生事业单位 护理2 45
209 B114 乡镇卫生事业单位 护理2 64
210 B115 乡镇卫生事业单位 护理2 58
211 B116 乡镇卫生事业单位 护理2 51
212 B117 乡镇卫生事业单位 护理2 57
213 B118 乡镇卫生事业单位 护理2 63
214 B119 乡镇卫生事业单位 护理2 64
215 B120 乡镇卫生事业单位 护理2 63
216 B121 乡镇卫生事业单位 护理2 69
217 B122 乡镇卫生事业单位 护理2 50
218 B123 乡镇卫生事业单位 护理2 51
219 B124 乡镇卫生事业单位 护理2 66
220 B125 乡镇卫生事业单位 护理2 66
221 B126 乡镇卫生事业单位 护理2 54
222 B127 乡镇卫生事业单位 护理2 68
223 B128 乡镇卫生事业单位 护理2 63
224 B129 乡镇卫生事业单位 护理2 59
225 B130 乡镇卫生事业单位 护理2 71
226 B131 乡镇卫生事业单位 护理2 57
227 B132 乡镇卫生事业单位 护理2 68
228 B133 乡镇卫生事业单位 护理2 53
229 B134 乡镇卫生事业单位 护理2 55
230 B135 乡镇卫生事业单位 护理2 54
231 B136 乡镇卫生事业单位 护理2 55
232 B137 乡镇卫生事业单位 护理2 60
233 B138 乡镇卫生事业单位 护理2 54
234 B139 乡镇卫生事业单位 护理2 52
235 B140 乡镇卫生事业单位 护理2 52
236 B141 乡镇卫生事业单位 护理2 62
237 B142 乡镇卫生事业单位 护理2 55
238 B143 乡镇卫生事业单位 护理2 69
239 B144 乡镇卫生事业单位 护理2 39
240 B145 乡镇卫生事业单位 护理2 56
241 B146 乡镇卫生事业单位 护理2 48
242 B147 乡镇卫生事业单位 护理2 44
243 B148 乡镇卫生事业单位 护理2 58
244 B149 乡镇卫生事业单位 护理2 46
245 B150 乡镇卫生事业单位 护理2 49
246 B151 乡镇卫生事业单位 护理2 47
247 B152 乡镇卫生事业单位 护理2 64
248 B153 乡镇卫生事业单位 护理2 47
249 B154 乡镇卫生事业单位 护理2 51
250 B155 乡镇卫生事业单位 护理2 38
251 B156 乡镇卫生事业单位 护理2 61
252 B157 乡镇卫生事业单位 护理2 62
253 B158 乡镇卫生事业单位 护理2 60
254 B159 乡镇卫生事业单位 护理2 61
255 B160 乡镇卫生事业单位 护理2 60
256 B161 乡镇卫生事业单位 护理2 62
257 B162 乡镇卫生事业单位 护理2 50
258 B163 乡镇卫生事业单位 护理2 58
259 B164 乡镇卫生事业单位 护理2 70
260 B165 乡镇卫生事业单位 护理2 67
261 B166 乡镇卫生事业单位 护理2 56
262 B167 乡镇卫生事业单位 护理2 46
263 B168 乡镇卫生事业单位 护理2 64
264 B169 乡镇卫生事业单位 护理2 66
265 B170 乡镇卫生事业单位 护理2 43
266 C001 县人民医院 护理岗 65
267 C002 县人民医院 护理岗 56
268 C003 县人民医院 护理岗 72
269 C004 县人民医院 护理岗 73
270 C005 县人民医院 护理岗 59
271 C006 县人民医院 护理岗 84
272 C007 县人民医院 护理岗 63
273 C008 县人民医院 护理岗 56
274 C009 县人民医院 护理岗 60
275 C010 县人民医院 护理岗 67
276 C011 县人民医院 护理岗 70
277 C012 县人民医院 护理岗 59
278 C013 县人民医院 护理岗 62
279 C014 县人民医院 护理岗 56
280 D001 县人民医院 临床医学岗 46
281 D002 县人民医院 临床医学岗 48.5
282 D003 县人民医院 临床医学岗 51.5
283 D004 县人民医院 临床医学岗 56
284 D005 县人民医院 临床医学岗 46.5
285 G001 县人民医院 检验岗 54
286 G002 县人民医院 检验岗 70
287 H001 县人民医院 口腔岗 33
288 I001 县人民医院 超声岗 35
289 J001 县人民医院 临床辅助岗 37
290 J002 县人民医院 临床辅助岗 33.5
291 J003 县人民医院 临床辅助岗 35.5
292 K001 县中医院 内科岗 59.5
           
      巫溪县人力资源和社会保障局
      2019年11月20日

文章来源:http://www.cqwx.gov.cn/Item/47116.aspx

更多卫生系统事业单位招聘内容,请访问新公教育 QQ群951111480

 

新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!

    近期讲座

    课程章节 课程内容 播放时间 课程时长 观看入口
    行测 判断推理 2024/7/27 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理 2024/7/28 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理 2024/7/29 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理/言语理解与表达 2024/7/30 直播+回放 点击进入
    行测 言语理解与表达 2024/7/31 直播+回放 点击进入
    行测 言语理解与表达 2024/8/1 直播+回放 点击进入

    新公教育

    新公教育公众号 (cqxgjy)

    点击关注 点击关注

    热门招聘 备考干货 实时互动
    实时更新 关注查看 在线咨询