| 巫溪县2019年第四季度公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩公示 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | A001 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 78 | 是 |
| 2 | A002 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 75 | 是 |
| 3 | A003 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 68 | 是 |
| 4 | A004 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 68 | 是 |
| 5 | A005 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 65 | 否 |
| 6 | A006 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 66 | 是 |
| 7 | A007 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 45 | 否 |
| 8 | A008 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 70 | 是 |
| 9 | A009 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 67 | 是 |
| 10 | A010 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 58 | 否 |
| 11 | A011 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 62 | 否 |
| 12 | A012 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 72 | 是 |
| 13 | A013 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 58 | 否 |
| 14 | A014 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 62 | 否 |
| 15 | A015 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 71 | 是 |
| 16 | A016 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 62 | 否 |
| 17 | A017 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 62 | 否 |
| 18 | A018 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 62 | 否 |
| 19 | A019 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 59 | 否 |
| 20 | A020 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 65 | 否 |
| 21 | A021 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 69 | 是 |
| 22 | A022 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 56 | 否 |
| 23 | A023 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 75 | 是 |
| 24 | A024 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 62 | 否 |
| 25 | A025 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 60 | 否 |
| 26 | A026 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 67 | 是 |
| 27 | A027 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 65 | 否 |
| 28 | A028 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 60 | 否 |
| 29 | A029 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 54 | 否 |
| 30 | A030 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 72 | 是 |
| 31 | A031 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 68 | 是 |
| 32 | A032 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 69 | 是 |
| 33 | A033 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 81 | 是 |
| 34 | A034 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 60 | 否 |
| 35 | A035 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 60 | 否 |
| 36 | A036 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 64 | 否 |
| 37 | A037 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 75 | 是 |
| 38 | A038 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 56 | 否 |
| 39 | A039 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 53 | 否 |
| 40 | A040 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 66 | 是 |
| 41 | A041 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 54 | 否 |
| 42 | A042 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 60 | 否 |
| 43 | A043 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 57 | 否 |
| 44 | A044 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 57 | 否 |
| 45 | A045 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 57 | 否 |
| 46 | A046 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 57 | 否 |
| 47 | A047 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 62 | 否 |
| 48 | A048 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 59 | 否 |
| 49 | A049 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 61 | 否 |
| 50 | A050 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 63 | 否 |
| 51 | A051 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 63 | 否 |
| 52 | A052 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 69 | 是 |
| 53 | A053 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 68 | 是 |
| 54 | A054 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 63 | 否 |
| 55 | A055 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 57 | 否 |
| 56 | A056 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 70 | 是 |
| 57 | A057 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 67 | 是 |
| 58 | A058 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 54 | 否 |
| 59 | A059 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 55 | 否 |
| 60 | A060 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 61 | 否 |
| 61 | A061 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 78 | 是 |
| 62 | A062 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 56 | 否 |
| 63 | A063 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 67 | 是 |
| 64 | A064 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 63 | 否 |
| 65 | A065 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 69 | 是 |
| 66 | A066 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 62 | 否 |
| 67 | A067 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 55 | 否 |
| 68 | A068 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 65 | 否 |
| 69 | A069 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 55 | 否 |
| 70 | A070 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 66 | 是 |
| 71 | A071 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 64 | 否 |
| 72 | A072 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 56 | 否 |
| 73 | A073 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 68 | 是 |
| 74 | A074 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 67 | 是 |
| 75 | A075 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 55 | 否 |
| 76 | A076 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 56 | 否 |
| 77 | A077 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 61 | 否 |
| 78 | A078 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 55 | 否 |
| 79 | A079 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 57 | 否 |
| 80 | A080 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 53 | 否 |
| 81 | A081 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 63 | 否 |
| 82 | A082 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 51 | 否 |
| 83 | A083 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 59 | 否 |
| 84 | A084 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 48 | 否 |
| 85 | A085 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 58 | 否 |
| 86 | A086 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 65 | 否 |
| 87 | A087 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 68 | 是 |
| 88 | A088 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 51 | 否 |
| 89 | A089 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 55 | 否 |
| 90 | A090 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 59 | 否 |
| 91 | A091 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 75 | 是 |
| 92 | A092 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 60 | 否 |
| 93 | A093 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 64 | 否 |
| 94 | A094 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 61 | 否 |
| 95 | A095 | 乡镇卫生事业单位 | 护理1 | 0 | 否 |
| 96 | B001 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 54 | 否 |
| 97 | B002 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 77 | 是 |
| 98 | B003 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 59 | 否 |
| 99 | B004 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 100 | B005 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 101 | B006 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 61 | 否 |
| 102 | B007 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 72 | 是 |
| 103 | B008 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 104 | B009 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 105 | B010 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 106 | B011 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 70 | 是 |
| 107 | B012 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 67 | 是 |
| 108 | B013 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 109 | B014 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 58 | 否 |
| 110 | B015 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 52 | 否 |
| 111 | B016 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 112 | B017 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 58 | 否 |
| 113 | B018 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 59 | 否 |
| 114 | B019 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 55 | 否 |
| 115 | B020 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 62 | 否 |
| 116 | B021 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 117 | B022 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 79 | 是 |
| 118 | B023 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 60 | 否 |
| 119 | B024 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 47 | 否 |
| 120 | B025 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 62 | 否 |
| 121 | B026 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 52 | 否 |
| 122 | B027 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 84 | 是 |
| 123 | B028 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 69 | 是 |
| 124 | B029 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 62 | 否 |
| 125 | B030 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 40 | 否 |
| 126 | B031 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 66 | 否 |
| 127 | B032 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 71 | 是 |
| 128 | B033 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 69 | 是 |
| 129 | B034 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 46 | 否 |
| 130 | B035 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 57 | 否 |
| 131 | B036 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 59 | 否 |
| 132 | B037 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 74 | 是 |
| 133 | B038 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 70 | 是 |
| 134 | B039 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 135 | B040 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 54 | 否 |
| 136 | B041 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 66 | 否 |
| 137 | B042 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 68 | 是 |
| 138 | B043 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 139 | B044 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 56 | 否 |
| 140 | B045 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 72 | 是 |
| 141 | B046 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 62 | 否 |
| 142 | B047 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 78 | 是 |
| 143 | B048 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 56 | 否 |
| 144 | B049 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 69 | 是 |
| 145 | B050 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 68 | 是 |
| 146 | B051 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 49 | 否 |
| 147 | B052 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 148 | B053 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 72 | 是 |
| 149 | B054 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 67 | 是 |
| 150 | B055 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 61 | 否 |
| 151 | B056 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 152 | B057 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 50 | 否 |
| 153 | B058 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 51 | 否 |
| 154 | B059 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 66 | 否 |
| 155 | B060 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 46 | 否 |
| 156 | B061 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 40 | 否 |
| 157 | B062 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 70 | 是 |
| 158 | B063 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 57 | 否 |
| 159 | B064 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 65 | 否 |
| 160 | B065 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 56 | 否 |
| 161 | B066 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 59 | 否 |
| 162 | B067 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 62 | 否 |
| 163 | B068 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 164 | B069 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 65 | 否 |
| 165 | B070 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 60 | 否 |
| 166 | B071 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 68 | 是 |
| 167 | B072 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 44 | 否 |
| 168 | B073 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 51 | 否 |
| 169 | B074 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 170 | B075 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 38 | 否 |
| 171 | B076 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 172 | B077 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 62 | 否 |
| 173 | B078 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 59 | 否 |
| 174 | B079 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 57 | 否 |
| 175 | B080 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 52 | 否 |
| 176 | B081 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 60 | 否 |
| 177 | B082 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 58 | 否 |
| 178 | B083 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 55 | 否 |
| 179 | B084 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 54 | 否 |
| 180 | B085 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 51 | 否 |
| 181 | B086 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 38 | 否 |
| 182 | B087 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 48 | 否 |
| 183 | B088 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 59 | 否 |
| 184 | B089 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 53 | 否 |
| 185 | B090 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 55 | 否 |
| 186 | B091 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 187 | B092 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 55 | 否 |
| 188 | B093 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 59 | 否 |
| 189 | B094 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 56 | 否 |
| 190 | B095 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 43 | 否 |
| 191 | B096 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 192 | B097 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 52 | 否 |
| 193 | B098 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 194 | B099 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 195 | B100 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 68 | 是 |
| 196 | B101 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 56 | 否 |
| 197 | B102 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 56 | 否 |
| 198 | B103 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 52 | 否 |
| 199 | B104 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 58 | 否 |
| 200 | B105 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 45 | 否 |
| 201 | B106 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 202 | B107 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 69 | 是 |
| 203 | B108 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 56 | 否 |
| 204 | B109 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 54 | 否 |
| 205 | B110 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 61 | 否 |
| 206 | B111 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 65 | 否 |
| 207 | B112 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 54 | 否 |
| 208 | B113 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 45 | 否 |
| 209 | B114 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 210 | B115 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 58 | 否 |
| 211 | B116 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 51 | 否 |
| 212 | B117 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 57 | 否 |
| 213 | B118 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 214 | B119 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 215 | B120 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 216 | B121 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 69 | 是 |
| 217 | B122 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 50 | 否 |
| 218 | B123 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 51 | 否 |
| 219 | B124 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 66 | 否 |
| 220 | B125 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 66 | 否 |
| 221 | B126 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 54 | 否 |
| 222 | B127 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 68 | 是 |
| 223 | B128 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 63 | 否 |
| 224 | B129 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 59 | 否 |
| 225 | B130 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 71 | 是 |
| 226 | B131 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 57 | 否 |
| 227 | B132 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 68 | 是 |
| 228 | B133 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 53 | 否 |
| 229 | B134 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 55 | 否 |
| 230 | B135 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 54 | 否 |
| 231 | B136 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 55 | 否 |
| 232 | B137 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 60 | 否 |
| 233 | B138 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 54 | 否 |
| 234 | B139 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 52 | 否 |
| 235 | B140 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 52 | 否 |
| 236 | B141 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 62 | 否 |
| 237 | B142 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 55 | 否 |
| 238 | B143 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 69 | 是 |
| 239 | B144 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 39 | 否 |
| 240 | B145 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 56 | 否 |
| 241 | B146 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 48 | 否 |
| 242 | B147 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 44 | 否 |
| 243 | B148 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 58 | 否 |
| 244 | B149 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 46 | 否 |
| 245 | B150 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 49 | 否 |
| 246 | B151 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 47 | 否 |
| 247 | B152 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 248 | B153 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 47 | 否 |
| 249 | B154 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 51 | 否 |
| 250 | B155 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 38 | 否 |
| 251 | B156 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 61 | 否 |
| 252 | B157 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 62 | 否 |
| 253 | B158 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 60 | 否 |
| 254 | B159 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 61 | 否 |
| 255 | B160 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 60 | 否 |
| 256 | B161 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 62 | 否 |
| 257 | B162 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 50 | 否 |
| 258 | B163 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 58 | 否 |
| 259 | B164 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 70 | 是 |
| 260 | B165 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 67 | 是 |
| 261 | B166 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 56 | 否 |
| 262 | B167 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 46 | 否 |
| 263 | B168 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 64 | 否 |
| 264 | B169 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 66 | 否 |
| 265 | B170 | 乡镇卫生事业单位 | 护理2 | 43 | 否 |
| 266 | C001 | 县人民医院 | 护理岗 | 65 | 是 |
| 267 | C002 | 县人民医院 | 护理岗 | 56 | 是 |
| 268 | C003 | 县人民医院 | 护理岗 | 72 | 是 |
| 269 | C004 | 县人民医院 | 护理岗 | 73 | 是 |
| 270 | C005 | 县人民医院 | 护理岗 | 59 | 是 |
| 271 | C006 | 县人民医院 | 护理岗 | 84 | 是 |
| 272 | C007 | 县人民医院 | 护理岗 | 63 | 是 |
| 273 | C008 | 县人民医院 | 护理岗 | 56 | 是 |
| 274 | C009 | 县人民医院 | 护理岗 | 60 | 是 |
| 275 | C010 | 县人民医院 | 护理岗 | 67 | 是 |
| 276 | C011 | 县人民医院 | 护理岗 | 70 | 是 |
| 277 | C012 | 县人民医院 | 护理岗 | 59 | 是 |
| 278 | C013 | 县人民医院 | 护理岗 | 62 | 是 |
| 279 | C014 | 县人民医院 | 护理岗 | 56 | 是 |
| 280 | D001 | 县人民医院 | 临床医学岗 | 46 | 是 |
| 281 | D002 | 县人民医院 | 临床医学岗 | 48.5 | 是 |
| 282 | D003 | 县人民医院 | 临床医学岗 | 51.5 | 是 |
| 283 | D004 | 县人民医院 | 临床医学岗 | 56 | 是 |
| 284 | D005 | 县人民医院 | 临床医学岗 | 46.5 | 是 |
| 285 | G001 | 县人民医院 | 检验岗 | 54 | 是 |
| 286 | G002 | 县人民医院 | 检验岗 | 70 | 是 |
| 287 | H001 | 县人民医院 | 口腔岗 | 33 | 否 |
| 288 | I001 | 县人民医院 | 超声岗 | 35 | 是 |
| 289 | J001 | 县人民医院 | 临床辅助岗 | 37 | 是 |
| 290 | J002 | 县人民医院 | 临床辅助岗 | 33.5 | 是 |
| 291 | J003 | 县人民医院 | 临床辅助岗 | 35.5 | 是 |
| 292 | K001 | 县中医院 | 内科岗 | 59.5 | 是 |
| 巫溪县人力资源和社会保障局 | |||||
| 2019年11月20日 | |||||
文章来源:http://www.cqwx.gov.cn/Item/47116.aspx
更多卫生系统事业单位招聘内容,请访问新公教育 QQ群951111480
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!