您当前位置首页 > 事业单位 > 成绩查询 >
2023年第一季度重庆市渝中区事业单位公开招聘工作人员现场资格审查有关事项的通知
2023-04-20 14:22:32admin文章来源:重庆市渝中区人力资源和社会保障局

新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy)     |        备考QQ群:949439669        |       备考课程:两年协议无限学

———————————————————————————————————

 

根据《重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员公告》规定,现按照总成绩计算公式折算笔试成绩后从高到低依次确定的顺序,将本次考试现场资格审查有关事项通知如下(进入资格审查人员名单详见附件):

一、现场资格审查时间及地点

(一)重庆市巴蜀中学校招聘岗位

时间:2023年4月25日(周二)至2023年4月26日(周三),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

地点:重庆市渝中区教育委员会(渝中区八一路39号)七楼7008室。

(二)其他招聘岗位

时间:2023年4月25日(周二)至2023年4月26日(周三),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

地点:重庆市渝中区人力资源和社会保障局9栋3楼(渝中区和平路211号)

咨询电话:023-63765137

二、现场资格审查所需材料

现场资格审查时,考生应提供《公告》要求的相关证明材料原件及复印件各1份。具体应提供的证明材料包括:

1.网上报名时下载打印的《报名信息表》原件;

2.准考证原件及复印件;

3.身份证原件及复印件;

4.在境内高校毕业的报考人员,须提交毕业(学位)证书原件及复印件(其中2023年应届高校毕业生须提供学生证、学校盖章的就业推荐表原件等);国(境)外高校就读的报考人员,须提供教育部中国留学服务中心学历认证(2023年应届高校毕业生若暂未取得,须提供入学证明、各学年成绩单及相应正规翻译资料等佐证);

5.报考岗位要求有工作经历的,须提供加盖所在单位公章的《工作经历事项》(见公告附件9),高校毕业生在校期间的社会实践经历,不视为工作经历;工作经历计算时间截至2023年2月,且按照“对年对月”的原则进行计算(如2021年2月至2023年2月);若无连续工作经历的,仍按照“对年对月”的原则进行累计计算;

6.市内机关事业单位正式在编的考生,必须提供加盖所在单位、主管部门公章的《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》(见公告附件8);

7.专业无明确方向的,须提供专业方向佐证材料原件;

8.报考岗位要求的执业资格证书、职称证书、普通话、英语等级证书、党组织关系说明等证明材料原件及复印件。    

三、其他事项

现场资格审查须考生本人到场,不接受任何形式的委托。不按规定时间、地点参加现场资格审查的,视为自动放弃。现场资格审查合格者,参加面试。现场资格审查不合格者或经确认自动放弃的,取消面试资格。

附件:重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员进入现场资格审查人员公示表

重庆市渝中区人力资源和社会保障局

2023年4月20日

重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员进入现场资格审查人员公示表

序号 报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 专业科目成绩 笔试总成绩(按总成绩计算公式折算) 岗位排名
1 渝中区滨江建设服务中心 综合管理岗 31103021417 111.00 93.50   34.08 1
2 渝中区滨江建设服务中心 综合管理岗 31103020817 105.00 95.00   33.33 2
3 渝中区滨江建设服务中心 综合管理岗 31103050127 91.50 108.50   33.33 2
4 渝中区菜园坝街道党群服务中心 综合管理岗 31103052225 99.00 106.00   34.17 1
5 渝中区菜园坝街道党群服务中心 综合管理岗 31103063027 99.00 94.50   32.25 2
6 渝中区菜园坝街道党群服务中心 综合管理岗 31103020820 87.00 104.00   31.83 3
7 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 全科医师岗 35203102130 97.50 91.60   31.52 1
8 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 全科医师岗 35203102204 84.00 100.10   30.68 2
9 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 全科医师岗 35203102113 94.50 81.10   29.27 3
10 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 全科医师岗 35203102205 85.50 87.30   28.80 4
11 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 全科医师岗 35203102027 88.50 83.50   28.67 5
12 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 全科医师岗 35203102319 79.50 90.80   28.38 6
13 渝中区残疾人综合服务中心 服务综合岗 31103021503 93.00 115.50   34.75 1
14 渝中区残疾人综合服务中心 服务综合岗 31103023112 111.00 96.00   34.50 2
15 渝中区残疾人综合服务中心 服务综合岗 31103042830 93.00 110.50   33.92 3
16 渝中区朝天门街道党群服务中心 综合管理岗 31103052327 102.00 118.00   36.67 1
17 渝中区朝天门街道党群服务中心 综合管理岗 31103023820 103.50 105.50   34.83 2
18 渝中区朝天门街道党群服务中心 综合管理岗 31103023529 108.00 95.50   33.92 3
19 渝中区大坪街道劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 31103040118 91.50 112.50   34.00 1
20 渝中区大坪街道劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 31103040920 99.00 104.50   33.92 2
21 渝中区大坪街道劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 31103052404 87.00 113.50   33.42 3
22 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 软信产业招商服务岗 31103033812 94.50 109.50   34.00 1
23 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 软信产业招商服务岗 31103050824 109.50 89.50   33.17 2
24 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 软信产业招商服务岗 31103043304 108.00 88.00   32.67 3
25 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 软信产业招商服务岗 31103061707 93.00 103.00   32.67 3
26 渝中区大数据应用服务中心 数据管理岗 33103063623 103.50 113.50   36.17 1
27 渝中区大数据应用服务中心 数据管理岗 33103073215 96.00 111.50   34.58 2
28 渝中区大数据应用服务中心 数据管理岗 33103070626 105.00 101.00   34.33 3
29 渝中区大溪沟街道党群服务中心 综合管理岗 31103060706 102.00 105.00   34.50 1
30 渝中区大溪沟街道党群服务中心 综合管理岗 31103041613 106.50 99.50   34.33 2
31 渝中区大溪沟街道党群服务中心 综合管理岗 31103040222 103.50 100.50   34.00 3
32 渝中区互联网舆情中心 财务综合岗 32103091304 96.00 123.00   36.50 1
33 渝中区互联网舆情中心 财务综合岗 32103012010 105.00 113.00   36.33 2
34 渝中区互联网舆情中心 财务综合岗 32103090611 105.00 108.00   35.50 3
35 渝中区化龙桥街道综合行政执法大队 综合管理岗 31103052206 97.50 111.50   34.83 1
36 渝中区化龙桥街道综合行政执法大队 综合管理岗 31103060212 103.50 97.50   33.50 2
37 渝中区化龙桥街道综合行政执法大队 综合管理岗 31103042921 91.50 107.50   33.17 3
38 渝中区化龙桥街道综合行政执法大队 综合管理岗 31103043601 97.50 101.50   33.17 3
39 渝中区环境卫生管理服务中心 环卫工程管理岗 33103072313 115.50 117.50   38.83 1
40 渝中区环境卫生管理服务中心 环卫工程管理岗 33103080601 102.00 112.50   35.75 2
41 渝中区环境卫生管理服务中心 环卫工程管理岗 33103081030 108.00 105.50   35.58 3
42 渝中区解放碑街道劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 31103020321 102.00 102.00   34.00 1
43 渝中区解放碑街道劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 31103022301 97.50 99.50   32.83 2
44 渝中区解放碑街道劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 31103050220 96.00 100.50   32.75 3
45 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 儿科医师岗 35203102116 85.50 103.70   31.53 1
46 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 儿科医师岗 35203102223 94.50 80.80   29.22 2
47 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 儿科医师岗 35203102030 96.00 67.50   27.25 3
48 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 影像医师岗1 35203102226 69.00 57.30   21.05 1
49 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 影像医师岗2 35203102021 78.00 83.90   26.98 1
50 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 影像医师岗2 35203102201 72.00 84.40   26.07 2
51 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 影像医师岗2 35203102028 91.50 60.40   25.32 3
52 渝中区金融信息中心 金融服务岗 31103031809 106.50 99.00   34.25 1
53 渝中区金融信息中心 金融服务岗 31103052710 103.50 98.50   33.67 2
54 渝中区金融信息中心 金融服务岗 31103032506 97.50 102.50   33.33 3
55 渝中区精神卫生中心 护师岗 35403102501 96.00 93.30   31.55 1
56 渝中区精神卫生中心 护师岗 35403102718 85.50 96.90   30.40 2
57 渝中区精神卫生中心 护师岗 35403102713 97.50 81.40   29.82 3
58 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 35203102024 78.00 93.30   28.55 1
59 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 35203102122 76.50 91.60   28.02 2
60 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 35203102121 81.00 78.40   26.57 3
61 渝中区精神卫生中心 中西医结合医师岗 35103101915 91.50 67.40   26.48 1
62 渝中区精神卫生中心 中西医结合医师岗 35103102013 66.00 69.10   22.52 2
63 渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 旅游服务岗 31103052511 99.00 100.00   33.17 1
64 渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 旅游服务岗 31103031219 93.00 104.50   32.92 2
65 渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 旅游服务岗 31103021704 88.50 108.50   32.83 3
66 渝中区绿化维护管理处 综合管理岗 31103063122 93.00 110.50   33.92 1
67 渝中区绿化维护管理处 综合管理岗 31103050610 82.50 115.50   33.00 2
68 渝中区绿化维护管理处 综合管理岗 31103062218 100.50 95.50   32.67 3
69 渝中区南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 会计岗 31103032704 100.50 105.50   34.33 1
70 渝中区南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 会计岗 31103031220 97.50 102.00   33.25 2
71 渝中区南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 会计岗 31103061205 90.00 109.50   33.25 2
72 渝中区人大常委会宣传信息中心 新闻宣传岗 32103100702 97.50 122.00   36.58 1
73 渝中区人大常委会宣传信息中心 新闻宣传岗 32103012705 103.50 114.50   36.33 2
74 渝中区人大常委会宣传信息中心 新闻宣传岗 32103100110 100.50 116.50   36.17 3
75 渝中区人大常委会宣传信息中心 综合管理岗 31103033804 103.50 117.00   36.75 1
76 渝中区人大常委会宣传信息中心 综合管理岗 31103033109 97.50 110.50   34.67 2
77 渝中区人大常委会宣传信息中心 综合管理岗 31103031030 100.50 100.00   33.42 3
78 渝中区融媒体中心 全媒体记者岗 32103011808 102.00 106.50 79.00 43.60 1
79 渝中区融媒体中心 全媒体记者岗 32103011802 88.50 112.00 80.50 42.83 2
80 渝中区融媒体中心 全媒体记者岗 32103011820 72.00 105.00 81.00 39.80 3
81 渝中区山城老年大学 老年教育岗 32103100825 117.00 98.50   35.92 1
82 渝中区山城老年大学 老年教育岗 32103100521 97.50 113.50   35.17 2
83 渝中区山城老年大学 老年教育岗 32103100505 93.00 116.00   34.83 3
84 渝中区社会保障档案服务中心 财务岗 32103082413 105.00 111.50   36.08 1
85 渝中区社会保障档案服务中心 财务岗 32103091929 99.00 114.50   35.58 2
86 渝中区社会保障档案服务中心 财务岗 32103012124 94.50 117.50   35.33 3
87 渝中区生态环境监测站 环境监测岗 33103070423 100.50 108.50   34.83 1
88 渝中区生态环境监测站 环境监测岗 33103080512 100.50 106.00   34.42 2
89 渝中区生态环境监测站 环境监测岗 33103073304 90.00 115.00   34.17 3
90 渝中区市政设施维护管理中心 市政维护岗 33103063730 106.50 111.50   36.33 1
91 渝中区市政设施维护管理中心 市政维护岗 33103070817 106.50 104.50   35.17 2
92 渝中区市政设施维护管理中心 市政维护岗 33103070126 99.00 111.50   35.08 3
93 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 系统维护运营岗 33103063801 100.50 106.50   34.50 1
94 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 系统维护运营岗 33103071623 96.00 109.50   34.25 2
95 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 系统维护运营岗 33103070328 103.50 100.00   33.92 3
96 渝中区体育发展中心 体育管理岗 31103023712 91.50 113.00   34.08 1
97 渝中区体育发展中心 体育管理岗 31103051703 105.00 98.50   33.92 2
98 渝中区体育发展中心 体育管理岗 31103041818 93.00 107.50   33.42 3
99 渝中区统战服务中心 财务综合岗 32103101908 99.00 123.50   37.08 1
100 渝中区统战服务中心 财务综合岗 32103090305 102.00 118.50   36.75 2
101 渝中区统战服务中心 财务综合岗 32103082217 105.00 114.00   36.50 3
102 渝中区图书馆 综合专干岗 32103092915 102.00 118.00   36.67 1
103 渝中区图书馆 综合专干岗 32103101727 102.00 115.50   36.25 2
104 渝中区图书馆 综合专干岗 32103012528 96.00 118.00   35.67 3
105 渝中区图书馆 综合专干岗 32103012609 100.50 113.50   35.67 3
106 渝中区图书馆 综合专干岗 32103091227 96.00 118.00   35.67 3
107 渝中区图书馆 综合专干岗 32103091519 102.00 112.00   35.67 3
108 渝中区文化馆 戏剧文学创作岗 32103081619 106.50 104.50   35.17 1
109 渝中区文化馆 戏剧文学创作岗 32103091008 99.00 110.50   34.92 2
110 渝中区文化馆 戏剧文学创作岗 32103100903 99.00 110.50   34.92 2
111 渝中区文物保护管理所 文保专干岗 32103101720 111.00 105.00   36.00 1
112 渝中区文物保护管理所 文保专干岗 32103092904 105.00 109.00   35.67 2
113 渝中区文物保护管理所 文保专干岗 32103012521 97.50 115.00   35.42 3
114 渝中区养老服务指导中心 养老保健服务岗 33103063409 96.00 116.50   35.42 1
115 渝中区养老服务指导中心 养老保健服务岗 33103080822 82.50 118.50   33.50 2
116 渝中区养老服务指导中心 养老保健服务岗 33103072708 88.50 108.00   32.75 3
117 渝中区邮政业发展服务中心 综合管理岗 31103051422 103.50 114.00   36.25 1
118 渝中区邮政业发展服务中心 综合管理岗 31103031211 102.00 107.50   34.92 2
119 渝中区邮政业发展服务中心 综合管理岗 31103022718 99.00 107.50   34.42 3
120 渝中区邮政业发展服务中心 综合管理岗 31103051416 99.00 107.50   34.42 3
121 渝中区渔政水利综合行政执法支队 综合管理岗 31103022807 102.00 96.50   33.08 1
122 渝中区渔政水利综合行政执法支队 综合管理岗 31103042630 102.00 96.00   33.00 2
123 渝中区渔政水利综合行政执法支队 综合管理岗 31103030308 93.00 104.50   32.92 3
124 渝中区重点项目建设事务中心 工程技术岗 33103073026 96.00 115.00   35.17 1
125 渝中区重点项目建设事务中心 工程技术岗 33103080813 96.00 112.50   34.75 2
126 渝中区重点项目建设事务中心 工程技术岗 33103080109 99.00 105.00   34.00 3
127 渝中区住房保障和租赁事务中心 信息技术岗 33103072505 97.50 110.00   34.58 1
128 渝中区住房保障和租赁事务中心 信息技术岗 33103070406 88.50 118.00   34.42 2
129 渝中区住房保障和租赁事务中心 信息技术岗 33103063901 100.50 100.00   33.42 3
130 渝中区住房综合事务中心 会计岗 32103101722 93.00 115.00   34.67 1
131 渝中区住房综合事务中心 会计岗 32103090222 97.50 107.00   34.08 2
132 渝中区住房综合事务中心 会计岗 32103101815 91.50 111.00   33.75 3
133 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010122 99.00 102.50 87.50 44.37 1
134 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010219 90.00 110.00 85.00 43.67 2
135 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010101 93.00 107.00 81.00 42.87 3
136 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010220 99.00 105.00 74.00 42.00 4
137 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010207 81.00 111.50 81.50 41.97 5
138 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010111 100.50 96.00 78.50 41.90 6
139 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010118 97.50 100.50 77.50 41.90 6
140 重庆市巴蜀中学校 生物教师岗 34203010314 99.00 116.50 68.00 42.33 1
141 重庆市巴蜀中学校 生物教师岗 34203010224 99.00 103.00 70.50 41.03 2
142 重庆市巴蜀中学校 生物教师岗 34203010228 85.50 109.00 68.50 39.63 3
143 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 34203010603 103.50 114.50 62.50 41.57 1
144 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 34203010502 97.50 87.00 75.00 39.60 2
145 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 34203010519 96.00 116.00 56.50 39.57 3
146 重庆市巴蜀中学校 心理学教师岗 34203010714 90.00 110.50 69.00 40.53 1
147 重庆市巴蜀中学校 心理学教师岗 34203010626 99.00 104.50 63.50 39.83 2
148 重庆市巴蜀中学校 心理学教师岗 34203010707 91.50 109.50 63.00 39.40 3
149 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 34203010810 102.00 108.50 82.00 44.47 1
150 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 34203010911 94.50 109.50 78.00 42.80 2
151 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 34203011202 103.50 105.00 72.50 42.30 3
152 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 34203011030 96.00 116.50 69.00 42.13 4
153 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 34203011104 91.50 110.50 74.50 41.83 5
154 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 34203011116 94.50 106.00 73.50 41.43 6
155 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011421 106.50 101.00 74.50 42.57 1
156 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011410 87.00 121.50 71.00 42.00 2
157 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011415 94.50 110.00 66.00 40.47 3
158 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011314 85.50 105.00 74.50 40.30 4
159 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011409 90.00 111.50 66.50 40.17 5
160 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011525 99.00 107.00 63.50 40.17 5
161 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011311 88.50 100.50 74.50 40.10 7
162 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011404 91.50 108.00 67.00 40.00 8
163 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011408 87.00 102.50 73.50 39.97 9
164 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 34203011704 112.50 116.00 54.00 41.27 1
165 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 34203011628 88.50 108.50 70.00 40.27 2
166 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 34203011620 97.50 106.50 63.00 39.80 3
167 重庆市鹅岭公园管理中心 财务会计岗 32103012918 97.50 111.00   34.75 1
168 重庆市鹅岭公园管理中心 财务会计岗 32103100408 105.00 102.00   34.50 2
169 重庆市鹅岭公园管理中心 财务会计岗 32103081823 94.50 109.50   34.00 3
170 重庆市鹅岭公园管理中心 工程技术岗 33103072613 108.00 111.50   36.58 1
171 重庆市鹅岭公园管理中心 工程技术岗 33103080130 106.50 108.50   35.83 2
172 重庆市鹅岭公园管理中心 工程技术岗 33103070307 100.50 109.00   34.92 3
173 重庆市中医骨科医院 创伤急救医师岗 35203102018 75.00 81.70   26.12 1
174 重庆市中医骨科医院 创伤急救医师岗 35203102221 79.50 67.50   24.50 2
175 重庆市中医骨科医院 儿童骨科医师岗 35203102020 93.00 94.50   31.25 1
176 重庆市中医骨科医院 儿童骨科医师岗 35203102214 79.50 69.10   24.77 2
177 重庆市中医骨科医院 耳鼻喉科医师岗 35203102126 105.00 82.30   31.22 1
178 重庆市中医骨科医院 耳鼻喉科医师岗 35203102211 90.00 65.70   25.95 2
179 重庆市中医骨科医院 公卫医师岗 35603102813 84.00 88.60   28.77 1
180 重庆市中医骨科医院 公卫医师岗 35603102815 84.00 73.00   26.17 2
181 重庆市中医骨科医院 公卫医师岗 35603102810 87.00 65.90   25.48 3
182 重庆市中医骨科医院 护师岗 35403102423 103.50 71.10   29.10 1
183 重庆市中医骨科医院 护师岗 35403102413 82.50 81.40   27.32 2
184 重庆市中医骨科医院 护师岗 35403102717 73.50 72.60   24.35 3
185 重庆市中医骨科医院 护师岗 35403102606 69.00 73.40   23.73 4
186 重庆市中医骨科医院 护师岗 35403102503 73.50 66.80   23.38 5
187 重庆市中医骨科医院 护师岗 35403102625 42.00 57.20   16.53 6
188 重庆市中医骨科医院 检验技师岗 35503102804 93.00 82.80   29.30 1
189 重庆市中医骨科医院 检验技师岗 35503102803 78.00 81.20   26.53 2
190 重庆市中医骨科医院 检验技师岗 35503102801 91.50 65.70   26.20 3
191 重庆市中医骨科医院 康复医师岗 35203102207 67.50 71.20   23.12 1
192 重庆市中医骨科医院 康复医师岗 35203102218 64.50 72.90   22.90 2
193 重庆市中医骨科医院 科教专干岗 35103101930 108.00 85.40   32.23 1
194 重庆市中医骨科医院 科教专干岗 35103102001 96.00 74.00   28.33 2
195 重庆市中医骨科医院 科教专干岗 35103101912 90.00 79.40   28.23 3
196 重庆市中医骨科医院 麻醉医师岗 35203102228 91.50 80.80   28.72 1
197 重庆市中医骨科医院 麻醉医师岗 35203102112 82.50 76.70   26.53 2
198 重庆市中医骨科医院 麻醉医师岗 35203102118 78.00 71.70   24.95 3
199 重庆市中医骨科医院 普外科医师岗 35203102124 72.00 44.40   19.40 1
200 重庆市中医骨科医院 心电医师岗 35203102208 99.00 80.00   29.83 1
201 重庆市中医骨科医院 心电医师岗 35203102222 97.50 72.00   28.25 2
202 重庆市中医骨科医院 眼科医师岗 35203102309 90.00 83.10   28.85 1
203 重庆市中医骨科医院 中药师岗 35303102403 85.50 75.40   26.82 1
204 重庆市中医骨科医院 中药师岗 35303102402 82.50 64.30   24.47 2
205 重庆市中医骨科医院 中药师岗 35303102320 85.50 49.90   22.57 3
206 重庆市中医骨科医院 中医皮肤科医师岗 35103102003 79.50 74.40   25.65 1
207 重庆市中医骨科医院 中医外科医师岗 35103102008 94.50 58.10   25.43 1
208 重庆市中医骨科医院 中医外科医师岗 35103102011 84.00 56.90   23.48 2
209 重庆市中医骨科医院 重症医师岗 35203102108 88.50 99.20   31.28 1
210 重庆市中医骨科医院 重症医师岗 35203102213 87.00 87.40   29.07 2
211 重庆市中医骨科医院 重症医师岗 35203102129 78.00 90.20   28.03 3
212 重庆牙科医院 口腔医师岗 35203102114 90.00 73.20   27.20 1
213 重庆牙科医院 口腔医师岗 35203102303 82.50 61.80   24.05 2
214 重庆牙科医院 口腔医师岗 35203102311 70.50 73.30   23.97 3





 

文章来源:https://www.cqyz.gov.cn/bm_229/qrlsbj/zwgk_97157/zfxxgkml/sydwzk/202304/t20230420_11894991.html

原标题:关于重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员现场资格审查有关事项的通知

新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!

    近期讲座

    课程章节 课程内容 播放时间 课程时长 观看入口
    行测 判断推理 2024/2/20 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理 2024/2/21 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理/言语理解与表达 2024/2/22 直播+回放 点击进入
    行测 言语理解与表达 2024/2/23 直播+回放 点击进入
    行测 言语理解与表达 2024/2/24 直播+回放 点击进入

    新公教育

    新公教育公众号 (cqxgjy)

    点击关注 点击关注

    热门招聘 备考干货 实时互动
    实时更新 关注查看 在线咨询