您当前位置首页 > 事业单位 > 成绩查询 >
2023年第一季度重庆市人力社保局公开招聘、遴选笔试成绩及进入面试资审人员名单的公示
2023-04-14 09:25:24admin文章来源:重庆市人力资源和社会保障局

新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy)     |        备考QQ群:949439669        |       备考课程:两年协议无限学

———————————————————————————————————

 

按照《重庆市属事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员公告》《重庆市属事业单位2023年第一季度公开遴选工作人员公告》要求,现将市人力社保局属事业单位重庆市科能高级技工学校公开招聘、遴选工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单公示。
 
    一、公示期
 
    2023年4月14日—4月25日(7个工作日)。
 
    二、受理地点及电话
 
    地    点:重庆市人力资源和社会保障局
 
    通讯地址(邮编):重庆市渝北区春华大道99号  401120
 
    联 系 人:人事处  吴老师      联系电话:023—88152367
 
    三、公示要求
 
    1﹒如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
 
    2﹒反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
 
    3﹒受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
 
    四、其它事项
 
    资格复审及面试时间另行通知,请保证手机信号畅通,确保及时获取通知。
 
 
 
    附件:1﹒2023年第一季度市人力社保局属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单
 
    2﹒2023年第一季度市人力社保局属事业单位公开遴选工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单
 
 
 
 
 
    重庆市人力资源和社会保障局人事处
 
    2023年4月13日


 
2023年第一季度市人力社保局属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入资格复审人员名单
主管部门 报考单位 报考岗位 准考证号 职业能力倾向测验 综合应用能力 专业
科目
折算后
成绩
是否进入面试
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091210 91.5 113 62 39.67 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091209 102 92.5 66 39.13 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091213 88.5 107.5 64 38.93 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091212 82.5 101 70.5 38.57   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091207 102 101.5 54.5 38.03   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091211 87 93 62 36.40   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091202 91.5 98 55 36.27   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091214 94.5 93 55.5 36.10   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091206 82.5 107 50 35.27   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091205 84 78 45 30.60   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091204 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091203 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091201 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 车辆工程教师 34290091208 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电气教师 34290091217 76.5 98.5 61 35.53 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电气教师 34290091215 79.5 97.5 55.5 34.70 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电气教师 34290091216 87 72 44.5 30.10 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091309 87 116 54 37.87 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091320 90 95.5 63.5 37.43 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091305 99 100.5 53 37.20 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091303 93 98 58 37.07   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091319 99 93.5 56 36.87   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091314 87 108.5 53.5 36.77   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091312 88.5 110.5 51 36.73   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091301 88.5 109 52 36.73   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091313 79.5 108 56.5 36.30   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091321 79.5 105.5 58 36.27   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091330 91.5 101.5 52.5 36.23   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091307 91.5 103.5 50 36.00   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091328 78 99 56.5 34.90   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091324 66 113 53 34.47   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091316 66 112.5 52.5 34.30   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091402 79.5 111 44 34.20   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091318 85.5 94.5 50.5 34.10   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091310 79.5 97 52 33.93   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091326 75 98 54 33.87   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091323 79.5 101 48.5 33.77   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091325 69 103 54 33.73   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091306 76.5 97.5 47.5 32.70   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091317 73.5 107 43 32.67   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091322 79.5 91.5 49 32.60   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091302 69 94 54 32.53   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091311 75 89.5 57 33.33   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091304 79.5 89.5 49 32.33   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091404 78 88 50.5 32.23   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091329 75 90 49.5 31.90   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091315 64.5 100.5 47.5 31.50   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091403 82.5 92 32.5 29.77   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091308 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091401 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 电商教师 34290091327 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 动物生产教育教师 34290091219 93 107 74 41.47 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 动物生产教育教师 34290091218 75 105 52 34.40 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 动物生产教育教师 34290091222 90 88.5 44.5 32.70 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 动物生产教育教师 34290091221 67.5 90 58.5 32.70 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 动物生产教育教师 34290091228 91.5 87 40.5 31.90   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 动物生产教育教师 34290091223 70.5 101 42 31.27   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 动物生产教育教师 34290091220 88.5 86.5 33 29.93   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 动物生产教育教师 34290091224 54 90.5 51 29.47   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 动物生产教育教师 34290091229 103.5 32 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 动物生产教育教师 34290091225 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 动物生产教育教师 34290091227 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 动物生产教育教师 34290091226 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 机械教师 34290091410 75 104 60 35.87 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 机械教师 34290091415 87 95 50.5 34.37 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 机械教师 34290091414 85.5 101.5 45 33.93 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 机械教师 34290091417 91.5 95.5 44 33.73 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 机械教师 34290091416 93 88 47 33.53 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 机械教师 34290091418 75 86.5 50.5 31.63 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 机械教师 34290091412 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 机械教师 34290091411 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 机械教师 34290091413 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091519 82.5 112.5 63.5 38.70 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091528 99 98.5 60.5 38.43 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091520 88.5 107.5 61 38.33 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091508 91.5 106.5 59.5 38.30   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091523 99 101.5 55.5 37.83   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091530 97.5 102.5 55 37.67   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091507 99 97 57.5 37.63   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091521 81 112 59 37.53   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091505 81 108 61 37.40   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091522 94.5 99.5 56.5 37.17   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091514 88.5 100.5 59.5 37.10   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091506 93 100 56.5 37.03   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091525 93 104 52.5 36.77   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091515 84 97.5 62.5 36.70   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091517 85.5 106 53.5 36.23   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091524 82.5 111 52 36.20   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091502 87 100.5 56 36.20   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091501 81 102 58.5 36.10   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091516 70.5 102 65 36.00   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091503 73.5 111.5 51.5 34.97   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091512 79.5 94.5 57 34.60   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091513 79.5 99.5 52.5 34.37   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091527 73.5 102.5 48 33.07   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091510 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091405 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091406 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091529 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091526 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091511 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091504 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091518 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 思政课教师 34290091509 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091613 87 95.5 61 36.53 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091605 112.5 104.5 36 36.13 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091625 82.5 95.5 59 35.53 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091618 93 105 45 35.40 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091615 90 90.5 50 34.07 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091407 78 110.5 39.5 33.03 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091409 76.5 107.5 42.5 33.03 
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091604 97.5 88.5 39.5 32.70   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091628 87 106.5 34 32.60   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091408 99 96 31 32.20   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091624 88.5 97 34.5 31.63   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091614 79.5 88.5 43 31.00   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091630 73.5 100 37 30.53   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091626 91.5 101 22 30.07   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091623 75 104.5 30.5 30.03   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091622 78 94.5 34 29.80   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091606 67.5 85 43 28.93   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091602 79.5 97 26 28.73   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091610 72 85.5 38.5 28.70   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091607 72 82 40 28.53   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091609 58.5 94.5 40 28.40   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091627 76.5 99 22 27.80   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091616 81 92.5 22 27.53   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091619 67.5 89.5 29 26.73   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091608 75 58.5 缺考 17.80   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091603 49.5 30.5 20.5 14.77   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091629 0 缺考 缺考 0.00   
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091620 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091611 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091621 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091612 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091601 缺考 缺考 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 网络工程教师 34290091617 缺考 缺考 缺考 缺考  

 

 

 

 2023年第一季度市人力社保局属事业单位公开遴选工作人员笔试成绩及进入资格复审人员名单

主管部门 报考单位 报考岗位 准考证号 专业科目
成绩
折算后
成绩
是否进入面试
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 财务管理 30091094826 73.5 36.75
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 财务管理 30091094827 72 36
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 财务管理 30091094828 64.5 32.25
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 财务管理 30091094829 53.5 26.75  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 财务管理 30091094825 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095129 70 35
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095123 68 34
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095124 65 32.5
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095119 61 30.5  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095122 59 29.5  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095118 59 29.5  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095128 54 27  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095125 54 27  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095116 52 26  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095127 52 26  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095121 49 24.5  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095117 43 21.5  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095126 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 发展规划 30091095120 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095105 77 38.5
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095113 76 38
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095103 73 36.5
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095115 69 34.5  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095114 69 34.5  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095111 69 34.5  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095112 68 34  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095110 66 33  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095106 65 32.5  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095108 61 30.5  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095107 59 29.5  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095109 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095104 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095101 缺考 缺考  
市人力社保局 重庆市科能高级技工学校 文秘 30091095102 缺考 缺考  

 

 

文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/gsxx/202304/t20230413_11873801.html

原标题:市人力社保局属事业单位2023年第一季度公开招聘、遴选工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单公示

新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!

    近期讲座

    课程章节 课程内容 播放时间 课程时长 观看入口
    行测 判断推理 2024/2/20 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理 2024/2/21 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理/言语理解与表达 2024/2/22 直播+回放 点击进入
    行测 言语理解与表达 2024/2/23 直播+回放 点击进入
    行测 言语理解与表达 2024/2/24 直播+回放 点击进入

    新公教育

    新公教育公众号 (cqxgjy)

    点击关注 点击关注

    热门招聘 备考干货 实时互动
    实时更新 关注查看 在线咨询