您当前位置首页 > 事业单位 > 成绩查询 >
2020重庆北碚区三季度事业单位招聘总成绩公告
2020-09-07 17:01:52admin文章来源:北碚区人民政府

新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy)     |        备考QQ群:663261430        |       备考课程:三年职通协议班

———————————————————————————————————

【导语】2020重庆北碚区三季度事业单位招聘总成绩公告现已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下,望各位考生及时查看。新公教 育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考QQ群 663261430一起学习!

序号 准考证 报考单位 报考岗位 公共科目 专业科目 专业技能测试 结构化面试 总成绩
1 16202082726 北碚区公共资源综合交易中心 2-计算机信息技术 43 43   82.6 58.84
2 18202082014 北碚区公共资源综合交易中心 2-计算机信息技术 50.5 31.5   73 53.8
3 16202083209 北碚区金融发展中心 3-金融服务 60.5 57   79.4 67.01
4 18202083122 北碚区金融发展中心 3-金融服务 68 48   71.8 63.52
5 16202084116 北碚区大数据应用发展促进中心 4-大数据发展服务 68 55.5   78.8 68.57
6 16202082810 北碚区大数据应用发展促进中心 4-大数据发展服务 63 58   75.8 66.62
7 16202083207 北碚区大数据应用发展促进中心 5-大数据发展服务 60.5 44.5   72.4 60.46
8 16202083111 北碚区大数据应用发展促进中心 5-大数据发展服务 53 36   80.8 59.02
9 18202081822 重庆市北碚田家炳中学 6-会计 62.5 52.5   74.2 64.18
10 16202082612 重庆市北碚田家炳中学 6-会计 59.5 51   缺考 33.15
11 18202081105 重庆市北碚区双凤幼儿园 7-会计 66 58   80 69.2
12 16202083609 重庆市北碚区双凤幼儿园 7-会计 55 66   77 67.1
13 18202080719 北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心 8-财务管理 68.5 65.5   75.6 70.44
14 16202084830 北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心 8-财务管理 68.5 61.5   80 71
15 18202081328 北碚区住房和城乡建设事务中心 9-管线建设 69.5 53.5   82.4 69.86
16 18202080626 北碚区住房和城乡建设事务中心 9-管线建设 52 44   77.8 59.92
17 16202083728 北碚区建设工程质量监督站 10-建筑管理 72 45.5   79.2 66.93
18 16202083616 北碚区建设工程质量监督站 10-建筑管理 54.5 44.5   70 57.7
19 16202081505 北碚区港航管理处 12-财务管理 70.5 56   78 69.15
20 16202084403 北碚区港航管理处 12-财务管理 52 56.5   缺考 32.55
21 16202080624 北碚区公路事务中心 13-工程管理 59.5 26.5   82.4 58.76
22 18202080502 北碚区公路事务中心 13-工程管理 44.5 33   缺考 23.25
23 16202080917 北碚区港航管理处 14-应急管理 58 39   67.6 56.14
24 16202081422 北碚区港航管理处 14-应急管理 48.5 45.5   77 59
25 16202082003 北碚区公路事务中心 15-工程管理 62 39.5   78.4 61.81
26 16202083228 北碚区公路事务中心 15-工程管理 53.5 47.5   78.4 61.66
27 18202082306 北碚区民营经济发展促进中心 16-民营经济运行指导 63.5 63.5   78.6 69.54
28 16202082326 北碚区民营经济发展促进中心 16-民营经济运行指导 61.5 63.5   79.4 69.26
29 16202081819 北碚区第一社会福利院 17-综合管理 63.5 67   80.2 71.23
30 18202082621 北碚区第一社会福利院 17-综合管理 58 58.5   74.4 64.71
31 16202080728 北碚区第二社会福利院 18-综合管理 64 53   77.2 65.98
32 16202081820 北碚区第二社会福利院 18-综合管理 59.5 53.5   74.6 63.74
33 16202081126 北碚区医保局所属事业单位 19-医疗保障服务 65.5 49.5   81.6 67.14
34 18202081310 北碚区医保局所属事业单位 19-医疗保障服务 56.5 39.5   79.8 60.72
35 16202084505 北碚区数字化城市管理指挥中心 20-系统维护 56.5 59   74.6 64.49
36 16202082522 北碚区数字化城市管理指挥中心 20-系统维护 64.5 49   83.2 67.33
37 16202081609 北碚区环境卫生管理处 21-建筑施工管理 55.5 53.5   78.6 64.14
38 16202081716 北碚区环境卫生管理处 21-建筑施工管理 48.5 47   0 28.65
39 18202080404 北碚区园林绿化管理处 22-景观管理 58 55   78.4 65.26
40 18202082325 北碚区园林绿化管理处 22-景观管理 53.5 46.5   82.4 62.96
41 16202084129 北碚区市政设施管理处 23-工程造价 59.5 53   74.6 63.59
42 16202082520 北碚区市政设施管理处 23-工程造价 59 41   81.6 62.64
43 18202082507 北碚区市政设施管理处 23-工程造价 58.5 41.5   72.6 59.04
44 16202080715 北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心 24-信息宣传 58.5 60.5   81.4 68.26
45 18202082701 北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心 24-信息宣传 67 50   75.8 65.42
46 16202080805 北碚区数字化城市管理指挥中心 25-运行维护 51.5 31.5   79.4 56.66
47 16202084528 北碚区数字化城市管理指挥中心 25-运行维护 48 27.5   71.6 51.29
48 18202082622 北碚区公园管理处 26-园林管理 66.5 53   78.4 67.21
49 18202080930 北碚区公园管理处 26-园林管理 65.5 51.5   84.2 68.78
50 16202080703 北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心 27-设施维护 54.5 55   69.6 60.69
51 16202080518 北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心 27-设施维护 56 50.5   85.6 66.19
52 16202083325 北碚区水土保持站 28-水土流失监测评价 61 54   74.2 64.18
53 18202081324 北碚区水土保持站 28-水土流失监测评价 58.5 47   79 63.25
54 16202082124 北碚区旅游发展促进中心 29-旅游管理 64 63   78.8 69.62
55 16202082317 北碚区旅游发展促进中心 29-旅游管理 67.5 58   77.6 68.69
56 16202080609 北碚区广播电视监测中心 30-广播电视监测 60.5 63   78.4 68.41
57 16202083110 北碚区广播电视监测中心 30-广播电视监测 62 57   74.8 65.62
58 18202080510 重庆市第九人民医院 31-后勤工程师 61.5 56   75.8 65.57
59 16202082629 重庆市第九人民医院 31-后勤工程师 62 44   78.4 63.16
60 18202081515 北碚区中医院 32-财务管理 64.5 66.5   80.2 71.38
61 16202084409 北碚区中医院 32-财务管理 68.5 57   缺考 37.65
62 16202082915 北碚区精神卫生中心 33-财务管理 59.5 50   78.2 64.13
63 18202082506 北碚区精神卫生中心 33-财务管理 54 53.5   缺考 32.25
64 16202084513 北碚区红十字医院 34-财务管理 59.5 65.5   79.8 69.42
65 16202084922 北碚区红十字医院 34-财务管理 65.5 56   77.6 67.49
66 18202081408 北碚区柳荫医院 35-财务管理 60 60.5   76.4 66.71
67 18202081701 北碚区柳荫医院 35-财务管理 56 43   缺考 29.7
68 16202083029 北碚区柳荫医院 36-信息科 58 42   80.6 62.24
69 16202081918 北碚区柳荫医院 36-信息科 53.5 44   79 60.85
70 16202083026 北碚区静观医院 37-信息科 65.5 56.5   78.6 68.04
71 16202081208 北碚区静观医院 37-信息科 59 42.5   缺考 30.45
72 16202084504 北碚区应急救援中心 38-行政执法 61.5 44.5   79.7 63.68
73 16202082309 北碚区应急救援中心 38-行政执法 61.5 36.5   75 59.4
74 18202081214 北碚区应急救援中心 39-综合管理 64 62.5   76.9 68.71
75 16202080818 北碚区应急救援中心 39-综合管理 67 59   76.5 68.4
76 16202080414 北碚区社情民意调查中心 40-统计调查 61.5 54   86.4 69.21
77 18202082009 北碚区社情民意调查中心 40-统计调查 62.5 52   74.8 64.27
78 18202081003 北碚区社情民意调查中心 40-统计调查 62 50.5   81.6 66.39
79 18202080112 北碚区社情民意调查中心 40-统计调查 58 50   76 62.8
80 16202080908 北碚区林业科技推广站 41-林业管理 58 68   79.8 69.72
81 18202081902 北碚区林业科技推广站 41-林业管理 54.5 31   75.4 55.81
82 16202084005 缙云山风景名胜区北碚管理处 43-林业工程 50 24   72 51
83 16202081430 缙云山风景名胜区北碚管理处 43-林业工程 44.5 25.5   68 48.2
84 18202082426 北碚区征地事务中心 44-财务管理 73.5 70.5   76.8 73.92
85 18202082504 北碚区征地事务中心 44-财务管理 63 60.5   71.2 65.53
86 16202083918 北碚区土储中心 45-土地资源管理 64 44   81.8 65.12
87 18202080725 北碚区土储中心 45-土地资源管理 61 43   76 61.6
88 16202083701 北碚区政务服务中心 46-综合窗口 73.5 62.5   80.2 72.88
89 16202084730 北碚区政务服务中心 46-综合窗口 60.5 63.5   79.4 68.96
90 18202080317 北碚区政务服务中心 46-综合窗口 63 61   78.6 68.64
91 18202081802 北碚区网上办事大厅管理中心 47-政务服务网上管理 56.5 30   75.8 56.27
92 16202083612 北碚区网上办事大厅管理中心 47-政务服务网上管理 43.5 32.5   70.8 51.12
93 18202080815 天生街道社区事务服务中心 48-社区建设 57.5 53   78 64.35
94 18202081209 天生街道社区事务服务中心 48-社区建设 66 43   缺考 32.7
95 18202082804 天生街道社区事务服务中心 48-社区建设 57.5 51.5   79.6 64.54
96 18202082819 天生街道社区事务服务中心 48-社区建设 61 48   78.2 63.98
97 18202081907 朝阳街道综合行政执法大队 49-行政执法 60.5 47.5   74.6 62.24
98 18202080515 朝阳街道综合行政执法大队 49-行政执法 50.5 29   71.6 52.49
99 18202081109 朝阳街道城市管理服务中心 50-城市管理 63 59.5   77.8 67.87
100 16202084822 朝阳街道城市管理服务中心 50-城市管理 55.5 53   74.6 62.39
101 18202080313 朝阳街道劳动就业社会保障服务所 51-政策宣传 58 60   缺考 35.4
102 18202080602 朝阳街道劳动就业社会保障服务所 51-政策宣传 61 53.5   79.6 66.19
103 18202081914 北温泉街道城市管理服务中心 52-城市建设管理 62 54.5   80.4 67.11
104 18202081125 北温泉街道城市管理服务中心 52-城市建设管理 58.5 54.5   72 62.7
105 16202082906 北温泉街道文化服务中心 53-文化服务 60.5 55   73.8 64.17
106 16202084827 北温泉街道文化服务中心 53-文化服务 58.5 56.5   79.6 66.34
107 18202082703 龙凤桥街道农业服务中心 54-财务管理 60.5 59   86.6 70.49
108 16202082806 龙凤桥街道农业服务中心 54-财务管理 62 57   81.2 68.18
109 16202082330 龙凤桥街道文化服务中心 55-文化宣传 69.5 46.5   74.6 64.64
110 16202083322 龙凤桥街道文化服务中心 55-文化宣传 62 61.5   80 69.05
111 16202081927 北碚区歇马街道社区事务服务中心 57-综合管理岗 62 53   77.3 65.42
112 16202084725 北碚区歇马街道社区事务服务中心 57-综合管理岗 68.5 50.5   74.6 65.54
113 16202084427 北碚区歇马街道文化服务中心 58-文化宣传岗 66.5 54.5   84.4 70.06
114 18202080321 北碚区歇马街道文化服务中心 58-文化宣传岗 68.5 52   82.6 69.19
115 18202080620 北碚区歇马街道文化服务中心 58-文化宣传岗 68 52.5   73.4 65.51
116 18202083014 水土街道社区事务服务中心 59-财务管理 68.5 57   73 66.85
117 18202081510 水土街道社区事务服务中心 59-财务管理 55 53.5   缺考 32.55
118 16202082427 蔡家岗街道社区事务服务中心 60-财务管理 65 58   73.2 66.18
119 16202080928 蔡家岗街道社区事务服务中心 60-财务管理 54 52   72.8 60.92
120 16202082516 蔡家岗街道社区事务服务中心 60-财务管理 59.5 46.5   75.8 62.12
121 18202082830 复兴街道劳动就业和社会保障服务所 61-综合管理 65 61   81.8 70.52
122 16202080524 复兴街道劳动就业和社会保障服务所 61-综合管理 64.5 58   缺考 36.75
123 18202080117 复兴街道农业服务中心 62-综合管理 66 53.5   79.2 67.53
124 16202080507 复兴街道农业服务中心 62-综合管理 65.5 45.5   82.6 66.34
125 16202083205 静观镇劳动就业和社会保障服务所 63-财务管理 70.5 47   83.4 68.61
126 16202084616 静观镇劳动就业和社会保障服务所 63-财务管理 61 55.5   74.6 64.79
127 16202083920 静观镇村镇建设服务中心 64-工程管理 65.5 61.5   79.4 69.86
128 18202081804 静观镇村镇建设服务中心 64-工程管理 62 45   缺考 32.1
129 18202081513 童家溪镇文化服务中心 65-文化宣传服务 64.5 53   74.6 65.09
130 16202080830 童家溪镇文化服务中心 65-文化宣传服务 64.5 48.5   83.2 67.18
131 18202081722 童家溪镇文化服务中心 65-文化宣传服务 59 54   缺考 33.9
132 16202080225 北碚区澄江镇农业服务中心 66-农业技术推广 61 68   80.8 71.02
133 16202083128 北碚区澄江镇农业服务中心 66-农业技术推广 62 61.5   79.2 68.73
134 18202081424 北碚区澄江镇村镇建设服务中心 67-村镇建设规划 67.5 46   81.6 66.69
135 16202080105 北碚区澄江镇村镇建设服务中心 67-村镇建设规划 54.5 43.5   77.1 60.24
136 18202080211 柳荫镇劳动就业和社会保障服务所 68-财务管理 63 41   71.4 59.76
137 16202081415 柳荫镇劳动就业和社会保障服务所 68-财务管理 58 45.5   78.2 62.33
138 16202081817 三圣镇村镇建设服务中心 69-工程管理 57 57   79 65.8
139 16202083024 三圣镇村镇建设服务中心 69-工程管理 54 44   67.6 56.44
140 16202083102 北碚区委办信息研究中心 70-综合管理 63.5 51   79.8 66.27
141 16202082824 北碚区委办信息研究中心 70-综合管理 65 47.5   82.6 66.79
142 18202081323 北碚区委办信息研究中心 71-信息系统管理 52.5 41.5   74.6 58.04
143 16202084402 北碚区委办信息研究中心 71-信息系统管理 40.5 24.5   75.6 49.74
144 18202083126 党风廉政教育中心 72-宣传教育 59 52   81.4 65.86
145 16202083307 党风廉政教育中心 72-宣传教育 61.5 48.5   77.6 64.04
146 16202083517 党风廉政教育中心 73-信息技术 44.5 45   71 55.25
147 16202084216 党风廉政教育中心 73-信息技术 51.5 39.5   74.8 57.22
148 16202083917 北碚区融媒体中心 74-电视播音员 55.5 41 85.04 77.4 68.03
149 18202082510 北碚区融媒体中心 74-电视播音员 54.5 38.5 90.72 84.6 71.20 
150 16202083027 北碚区融媒体中心 74-电视播音员 50.5 38.5 92.92 81.8 70.22
151 18202080525 北碚区融媒体中心 74-电视播音员 48.5 40.5 88.04 82.4 68.93
152 16202083203 北碚区融媒体中心 75-编辑记者 63.5 44 79 79 68.9
153 16202083013 北碚区融媒体中心 75-编辑记者 61.5 44.5 78 73.6 66.68
154 16202080207 北碚区融媒体中心 75-编辑记者 60 44.5 80 73 66.8
155 18202082006 北碚区融媒体中心 75-编辑记者 60.5 42 69 77.2 64.36
156 16202083510 北碚区融媒体中心 75-编辑记者 58.5 43 84 74.6 67.88
157 16202084024 北碚区融媒体中心 75-编辑记者 61 37 76 73.8 64.54
158 18202081307 北碚区融媒体中心 76-技术支撑 56.5 37.5   74.6 58.04
159 16202083902 北碚区融媒体中心 76-技术支撑 52 33.5   68.2 52.93
160 16202083328 民主党派服务中心 77-经济统战研究 66 56.5   81.6 69.39
161 16202082529 民主党派服务中心 77-经济统战研究 58.5 60.5   81.6 68.34
162 16202080227 政法信息中心 78-政法宣传 64 45.5   83.2 66.13
163 16202083201 政法信息中心 78-政法宣传 68 37.5   79.2 63.33
164 18202080213 政法信息中心 78-政法宣传 59.5 46   缺考 31.65
165 18202080402 北碚区人民武装部民兵训练基地 79-财务管理 66 44   83.2 66.28
166 16202082509 北碚区人民武装部民兵训练基地 79-财务管理 57.5 51   79.4 64.31
167 16202081723 北碚区职工服务中心 80-职工维权 67 47   缺考 34.2
168 18202080219 北碚区职工服务中心 80-职工维权 66.5 39.5   76 62.2
169 16202082119 北碚区青少年活动中心 81-宣传教育 62 47   78.2 63.98
170 18202080825 北碚区青少年活动中心 81-宣传教育 61.5 46.5   79.6 64.24
171 16202081218 北碚区青少年活动中心 82-财务管理 63.5 61.5   81 69.9
172 16202081304 北碚区青少年活动中心 82-财务管理 62.5 56.5   76.6 66.34
文章来源:http://www.beibei.gov.cn/zwgk_239/fdzdgknr/zkxx/202009/t20200907_7857813.html
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!

 

    近期讲座

    课程章节 课程内容 播放时间 课程时长 观看入口
    行测 判断推理 2024/2/20 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理 2024/2/21 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理/言语理解与表达 2024/2/22 直播+回放 点击进入
    行测 言语理解与表达 2024/2/23 直播+回放 点击进入
    行测 言语理解与表达 2024/2/24 直播+回放 点击进入

    新公教育

    新公教育公众号 (cqxgjy)

    点击关注 点击关注

    热门招聘 备考干货 实时互动
    实时更新 关注查看 在线咨询