新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:951111480 | 备考课程:三年职通协议班
———————————————————————————————————
【导语】2020上半年重庆市巴南区事业单位笔试成绩公示和资审安排现已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下,望各位考生及时查看切勿错过资审时间。新公教 育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考QQ群663261430一起学习!
| 巴南区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公布表 | |||||||
| 考生注意: 一、如对本人笔试成绩有疑问的,可由考生本人(或委托人)持准考证和身份证(委托书),自本成绩发布之日起至2020年8月4日15:00为止的上班时间,向巴南区人力社保局现场提出书面查分申请并填写相关表册,逾期不再受理。受理科室:人事考试科,地址:巴南区人力社保局鱼洞办公点504室(鱼洞街道下河路34号),咨询电话:66233928。 二、现场资格审查时间拟定为2020年8月6-7日上午9:00-12:00;下午2:00-6:00,地点为巴南区人事考试培训楼,进入现场资格审查名单和现场资格审查具体地址将于2020年8月5日在“巴南区人民政府公众信息网”公布。请拟进入资格审查的考生提前准备好相关资料。 |
|||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 综合 | 专业 | 总分 | 备注 |
| 1 | 区保障性住房管理中心 | 工程预算岗 | 20042260101 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2 | 区南泉林场 | 林技推广岗1 | 20042260102 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 3 | 圣灯山镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 20042260103 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 4 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 20042260104 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 20042260105 | 48 | 56 | 104 | |
| 6 | 区环境卫生管理处 | 会计岗 | 20042260106 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 7 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 20042260107 | 75 | 69.5 | 144.5 | |
| 8 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 20042260108 | 91.5 | 78.5 | 170 | |
| 9 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 20042260109 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 10 | 圣灯山镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 20042260110 | 41.5 | 50.5 | 92 | |
| 11 | 区保障性住房管理中心 | 工程预算岗 | 20042260111 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 12 | 区公路事务中心 | 交通巡查岗 | 20042260112 | 83.5 | 75.5 | 159 | |
| 13 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 20042260113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 14 | 区融媒体中心 | 新媒体编辑岗 | 20042260114 | 70.5 | 74.5 | 145 | |
| 15 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 20042260115 | 48.5 | 57.5 | 106 | |
| 16 | 圣灯山镇旅游发展服务中心 | 旅游宣传岗 | 20042260116 | 63.5 | 56 | 119.5 | |
| 17 | 圣灯山镇旅游发展服务中心 | 旅游宣传岗 | 20042260117 | 66 | 68 | 134 | |
| 18 | 惠民街道农业服务中心 | 水利技术推广岗 | 20042260118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 19 | 圣灯山镇旅游发展服务中心 | 旅游宣传岗 | 20042260119 | 70.5 | 65 | 135.5 | |
| 20 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 20042260120 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 21 | 一品街道生态环保服务中心 | 生态环境保护岗 | 20042260121 | 72 | 66 | 138 | |
| 22 | 麻柳嘴镇生态环保服务中心 | 环境管理岗 | 20042260122 | 58.5 | 72 | 130.5 | |
| 23 | 一品街道生态环保服务中心 | 生态环境保护岗 | 20042260123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 24 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 20042260124 | 65 | 61 | 126 | |
| 25 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 20042260125 | 70.5 | 59 | 129.5 | |
| 26 | 区公路事务中心 | 交通巡查岗 | 20042260126 | 62.5 | 63 | 125.5 | |
| 27 | 石龙镇农业服务中心 | 农技推广岗 | 20042260127 | 80 | 70 | 150 | |
| 28 | 区保障性住房管理中心 | 文秘岗 | 20042260128 | 49 | 54.5 | 103.5 | |
| 29 | 区法律事务服务中心 | 法律服务岗 | 20042260129 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 30 | 安澜镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 20042260130 | 68 | 69 | 137 | |
| 31 | 木洞镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 20042260201 | 79 | 69 | 148 | |
| 32 | 木洞镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 20042260202 | 60.5 | 55 | 115.5 | |
| 33 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 20042260203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 34 | 木洞镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 20042260204 | 62 | 54.5 | 116.5 | |
| 35 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 城区规划建设岗 | 20042260205 | 85 | 72.5 | 157.5 | |
| 36 | 区法律事务服务中心 | 法律服务岗 | 20042260206 | 63 | 54.5 | 117.5 | |
| 37 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 20042260207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 38 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 20042260208 | 64.5 | 65 | 129.5 | |
| 39 | 区保障性住房管理中心 | 工程预算岗 | 20042260209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 40 | 姜家镇劳动就业和社会保障服务所 | 基层服务岗 | 20042260210 | 74 | 61.5 | 135.5 | |
| 41 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 20042260211 | 53 | 66.5 | 119.5 | |
| 42 | 安澜镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 20042260212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 43 | 区保障性住房管理中心 | 工程监管岗 | 20042260213 | 37 | 53.5 | 90.5 | |
| 44 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 20042260214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 45 | 区融媒体中心 | 新媒体编辑岗 | 20042260215 | 50.5 | 57.5 | 108 | |
| 46 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 20042260216 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 47 | 安澜镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 20042260217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 48 | 高洞子水库管理所 | 水文监测岗 | 20042260218 | 56 | 54 | 110 | |
| 49 | 安澜镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 20042260219 | 76 | 67.5 | 143.5 | |
| 50 | 区保障性住房管理中心 | 工程预算岗 | 20042260220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 51 | 东温泉镇农业服务中心 | 财务核算岗 | 20042260221 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 52 | 姜家镇生态环保服务中心 | 综合管理岗 | 20042260222 | 59 | 57 | 116 | |
| 53 | 区港航管理事务中心 | 财务核算岗 | 20042260223 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 54 | 安澜镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 20042260224 | 76.5 | 72.5 | 149 | |
| 55 | 区公路事务中心 | 交通巡查岗 | 20042260225 | 79 | 68 | 147 | |
| 56 | 圣灯山镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 20042260226 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 57 | 区南泉林场 | 林技推广岗1 | 20042260227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 58 | 区环境卫生管理处 | 会计岗 | 20042260228 | 83.5 | 65.5 | 149 | |
| 59 | 木洞镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 20042260229 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 60 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 20042260230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 61 | 区保障性住房管理中心 | 工程预算岗 | 20042260301 | 46.5 | 49 | 95.5 | |
| 62 | 高洞子水库管理所 | 水文监测岗 | 20042260302 | 69.5 | 67.5 | 137 | |
| 63 | 石滩镇农业服务中心 | 农业技术推广岗 | 20042260303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 64 | 区港航管理事务中心 | 财务核算岗 | 20042260304 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 65 | 区融媒体中心 | 新媒体编辑岗 | 20042260305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 66 | 圣灯山镇旅游发展服务中心 | 旅游宣传岗 | 20042260306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 67 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 20042260307 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 68 | 区保障性住房管理中心 | 工程预算岗 | 20042260308 | 56 | 57.5 | 113.5 | |
| 69 | 圣灯山镇旅游发展服务中心 | 旅游宣传岗 | 20042260309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 70 | 东温泉镇文化服务中心 | 文秘岗 | 20042260310 | 68.5 | 58 | 126.5 | |
| 71 | 圣灯山镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 20042260311 | 73 | 69 | 142 | |
| 72 | 区融媒体中心 | 新媒体编辑岗 | 20042260312 | 50 | 39 | 89 | |
| 73 | 区公路事务中心 | 交通巡查岗 | 20042260313 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 74 | 圣灯山镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 20042260314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 75 | 区网络信息中心 | 网络安全监管岗 | 20042260315 | 84 | 72 | 156 | |
| 76 | 木洞镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 20042260316 | 79 | 61.5 | 140.5 | |
| 77 | 安澜镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 20042260317 | 68 | 64.5 | 132.5 | |
| 78 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 20042260318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 79 | 木洞镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 20042260319 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
因表格过长无法展示完整,下载附件即可查看完整表格
附件:巴南区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公布表.doc.xls
文章来源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/fdzdgknr/gwyzk/202007/t20200731_7740773.html
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
