新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:951111480 | 备考课程:三年职通协议班
———————————————————————————————————
【导语】2020上半年重庆市巴南区教师招聘考试成绩公示与资审名单现已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下,望各位考生及时查看切勿错过资审时间。新公教 育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考QQ群663261430一起学习!
| 巴南区2020年上半年公开招聘教师考试进入现场资格审查人员名单 | ||||||||
| 特别提醒: 一、以下进入现场资格审查的考生请于2020年7月23、24日上午9:00-12:00,下午2:00-6:00到巴南区松花江小学(地址:巴南区龙洲湾街道龙洲大道111号,区教委旁边)参加现场资格审查,逾期未参加者,视为自动放弃面试资格。咨询电话:66232931。 二、现场资格审查原则上由本人参加,所需提供的资料详见《巴南区2020年上半年公开招聘教师简章》。 三、考生请自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,具体防控要求请登录巴南区人民政府公众信息网“招考录用”专栏查询《重庆市巴南区2020年度事业单位招考考生新冠肺炎疫情防控告知书》。 |
||||||||
| 序号 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 11010111 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 吴小娇 | 71 | 75 | 146 | |
| 2 | 11010108 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 余厚林 | 64 | 78 | 142 | |
| 3 | 11010103 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 姜露 | 84 | 54 | 138 | |
| 4 | 11010105 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 杨少慈 | 85 | 53 | 138 | |
| 5 | 11010214 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 钟涛 | 84 | 66 | 150 | |
| 6 | 11010210 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 谭知萌 | 78 | 68 | 146 | |
| 7 | 11010203 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 孔慧攀 | 65 | 68 | 133 | |
| 8 | 11021423 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 刘珊 | 83 | 75 | 158 | |
| 9 | 11021422 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 谭竹婷 | 73 | 76 | 149 | |
| 10 | 11021409 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 成梅香 | 80 | 65 | 145 | |
| 11 | 11021413 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 黄兴燕 | 83 | 62 | 145 | |
| 12 | 11021429 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 王光雪 | 81 | 63 | 144 | |
| 13 | 11021520 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 施朋廷 | 75 | 69 | 144 | |
| 14 | 11021720 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 邱兴念 | 67 | 77 | 144 | |
| 15 | 11010222 | 花溪二小 | 小学数学教师 | 刘纪敏 | 79 | 90 | 169 | |
| 16 | 11010219 | 花溪二小 | 小学数学教师 | 刘海波 | 71 | 83 | 154 | |
| 17 | 11010221 | 花溪二小 | 小学数学教师 | 张意培 | 74 | 53 | 127 | |
| 18 | 11021813 | 花溪二小 | 小学语文教师 | 李娅 | 87 | 70 | 157 | |
| 19 | 11021828 | 花溪二小 | 小学语文教师 | 洪锭 | 85 | 69 | 154 | |
| 20 | 11021820 | 花溪二小 | 小学语文教师 | 蒙琪 | 82 | 70 | 152 | |
| 21 | 11010324 | 花溪中学 | 初中数学教师 | 李思源 | 79 | 83 | 162 | |
| 22 | 11010316 | 花溪中学 | 初中数学教师 | 秦桂花 | 69 | 79 | 148 | |
| 23 | 11010321 | 花溪中学 | 初中数学教师 | 何存铭 | 79 | 61 | 140 | |
| 24 | 11022004 | 花溪中学 | 初中语文教师 | 王良静 | 89 | 59 | 148 | |
| 25 | 11022002 | 花溪中学 | 初中语文教师 | 刘亚玲 | 84 | 62 | 146 | |
| 26 | 11022011 | 花溪中学 | 初中语文教师 | 程菊 | 78 | 67 | 145 | |
| 27 | 12103513 | 箭滩河小学 | 小学美术教师 | 黄欢 | 90 | 0 | 90 | |
| 28 | 12103704 | 箭滩河小学 | 小学美术教师 | 朱廷廷 | 88 | 0 | 88 | |
| 29 | 12103403 | 箭滩河小学 | 小学美术教师 | 程琳 | 85 | 0 | 85 | |
| 30 | 11010426 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 魏星 | 77 | 87 | 164 | |
| 31 | 11010429 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 刘青 | 61 | 96 | 157 | |
| 32 | 11010522 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 高亨琼 | 82 | 68 | 150 | |
| 33 | 11010424 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 何倩 | 71 | 66 | 137 | |
| 34 | 11010510 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 刘春伶 | 78 | 57 | 135 | |
| 35 | 11010413 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 杨蔓 | 57 | 74 | 131 | |
| 36 | 11064507 | 箭滩河小学 | 小学心理健康教师 | 邓建霞 | 86 | 70 | 156 | |
| 37 | 11064329 | 箭滩河小学 | 小学心理健康教师 | 张秋语 | 83 | 71 | 154 | |
| 38 | 11064413 | 箭滩河小学 | 小学心理健康教师 | 张瑜 | 77 | 72 | 149 | |
| 39 | 12104014 | 箭滩河小学 | 小学音乐教师 | 杨漫 | 81 | 0 | 81 | |
| 40 | 12104022 | 箭滩河小学 | 小学音乐教师 | 冉瑶 | 78 | 0 | 78 | |
| 41 | 12104030 | 箭滩河小学 | 小学音乐教师 | 李兰馨 | 77 | 0 | 77 | |
| 42 | 12104105 | 箭滩河小学 | 小学音乐教师 | 符梦昀 | 77 | 0 | 77 | |
| 43 | 12080610 | 箭滩河小学 | 小学英语教师 | 游小庆 | 92 | 92.5 | 184.5 | |
| 44 | 12080316 | 箭滩河小学 | 小学英语教师 | 何静 | 87 | 88 | 175 | |
| 45 | 12080430 | 箭滩河小学 | 小学英语教师 | 龚诗涵 | 76 | 98 | 174 | |
| 46 | 12080207 | 箭滩河小学 | 小学英语教师 | 王剑秋 | 91 | 82 | 173 | |
| 47 | 12080410 | 箭滩河小学 | 小学英语教师 | 冉丹丹 | 84 | 89 | 173 | |
| 48 | 12080118 | 箭滩河小学 | 小学英语教师 | 吕玲 | 73 | 99 | 172 | |
| 49 | 11022123 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 牟云园 | 88 | 69 | 157 | |
| 50 | 11022302 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 周海凤 | 74 | 81 | 155 | |
| 51 | 11022214 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 胡宝芬 | 70 | 78 | 148 | |
| 52 | 11022225 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 毛寻寻 | 72 | 75 | 147 | |
| 53 | 11022226 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 秦凤 | 69 | 78 | 147 | |
| 54 | 11022101 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 韦自君 | 79 | 67 | 146 | |
| 55 | 12104422 | 箭滩河小学 | 学生主持与朗读指导教师 | 牟文尧 | 97 | 0 | 97 | |
| 56 | 12104415 | 箭滩河小学 | 学生主持与朗读指导教师 | 魏颖 | 80 | 0 | 80 | |
| 57 | 12104411 | 箭滩河小学 | 学生主持与朗读指导教师 | 郭怡欣 | 72 | 0 | 72 | |
| 58 | 11022419 | 界石桂花小学 | 小学语文教师 | 刘传霜 | 86 | 69 | 155 | |
| 59 | 11022403 | 界石桂花小学 | 小学语文教师 | 章毅恒 | 84 | 62 | 146 | |
| 60 | 11022413 | 界石桂花小学 | 小学语文教师 | 冉雪 | 74 | 69 | 143 | |
| 61 | 11022430 | 界石桂花小学 | 小学语文教师 | 唐春燕 | 79 | 62 | 141 | |
| 62 | 11022420 | 界石桂花小学 | 小学语文教师 | 张月 | 79 | 61 | 140 | |
| 63 | 11022508 | 界石桂花小学 | 小学语文教师 | 任小雪 | 73 | 61 | 134 | |
| 64 | 12080818 | 界石南环小学 | 小学英语教师 | 周旋 | 77 | 92 | 169 | |
| 65 | 12080722 | 界石南环小学 | 小学英语教师 | 殷红 | 85 | 82 | 167 | |
| 66 | 12080815 | 界石南环小学 | 小学英语教师 | 彭潇 | 85 | 77.5 | 162.5 | |
| 67 | 12080830 | 界石南环小学 | 小学英语教师 | 余庆 | 88 | 74.5 | 162.5 | |
| 68 | 11022601 | 界石南环小学 | 小学语文教师 | 郑宗见 | 80 | 77 | 157 | |
| 69 | 11022614 | 界石南环小学 | 小学语文教师 | 张若琳 | 79 | 68 | 147 | |
| 70 | 11022602 | 界石南环小学 | 小学语文教师 | 黎露 | 84 | 57 | 141 | |
| 71 | 11022611 | 界石南环小学 | 小学语文教师 | 李莉 | 72 | 69 | 141 | |
| 72 | 12093108 | 龙洲湾中学 | 初中道德与法制教师 | 杨春梅 | 78 | 89 | 167 | |
| 73 | 12092913 | 龙洲湾中学 | 初中道德与法制教师 | 肖峰 | 75 | 91 | 166 | |
| 74 | 12093009 | 龙洲湾中学 | 初中道德与法制教师 | 汪宴萍 | 87 | 79 | 166 | |
| 75 | 12093111 | 龙洲湾中学 | 初中道德与法制教师 | 沙伟银 | 77 | 85 | 162 | |
| 76 | 12093001 | 龙洲湾中学 | 初中道德与法制教师 | 胡琼艺 | 81 | 80 | 161 | |
| 77 | 12093011 | 龙洲湾中学 | 初中道德与法制教师 | 牟琼 | 74 | 86 | 160 | |
| 78 | 11055614 | 龙洲湾中学 | 初中地理教师 | 陈明航 | 80 | 89 | 169 | |
| 79 | 11055705 | 龙洲湾中学 | 初中地理教师 | 张艳玲 | 75 | 91 | 166 | |
| 80 | 11055624 | 龙洲湾中学 | 初中地理教师 | 郭秀芝 | 78 | 85 | 163 | |
| 81 | 11055713 | 龙洲湾中学 | 初中地理教师 | 程欣 | 81 | 82 | 163 | |
| 82 | 11055726 | 龙洲湾中学 | 初中地理教师 | 张静 | 75 | 88 | 163 | |
| 83 | 11034728 | 龙洲湾中学 | 初中历史教师 | 曾辉 | 86 | 86 | 172 | |
| 84 | 11034712 | 龙洲湾中学 | 初中历史教师 | 赵雪琪 | 78 | 78 | 156 | |
| 85 | 11034701 | 龙洲湾中学 | 初中历史教师 | 张文胶 | 82 | 72 | 154 | |
| 86 | 11045205 | 龙洲湾中学 | 初中生物教师 | 陈冬琴 | 81 | 100 | 181 | |
| 87 | 11045104 | 龙洲湾中学 | 初中生物教师 | 黄秀丽 | 87 | 87 | 174 | |
| 88 | 11045112 | 龙洲湾中学 | 初中生物教师 | 傅正霜 | 72 | 98 | 170 | |
| 89 | 11010627 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 冉常秀 | 79 | 99 | 178 | |
| 90 | 11010817 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 王国菊 | 80 | 97 | 177 | |
| 91 | 11010818 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 曾华华 | 81 | 86 | 167 | |
| 92 | 11010704 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 赵菲 | 74 | 92 | 166 | |
| 93 | 11010526 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 张龙 | 79 | 86 | 165 | |
| 94 | 11010702 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 陈天全 | 87 | 77 | 164 | |
| 95 | 11010724 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 傅星星 | 74 | 82 | 156 | |
| 96 | 11010926 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 赵春花 | 74 | 82 | 156 | |
| 97 | 11010630 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 李妮娜 | 79 | 75 | 154 | |
| 98 | 11010713 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 王茂松 | 84 | 70 | 154 | |
| 99 | 11010914 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 张丽娟 | 72 | 82 | 154 | |
| 100 | 12104526 | 龙洲湾中学 | 初中音乐教师 | 施嘉辉 | 87 | 0 | 87 | |
| 101 | 12104616 | 龙洲湾中学 | 初中音乐教师 | 邹翠羽 | 85 | 0 | 85 | |
| 102 | 12104620 | 龙洲湾中学 | 初中音乐教师 | 胡恩杰 | 78 | 0 | 78 | |
| 103 | 12081328 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 冉小玲 | 89 | 93.5 | 182.5 | |
| 104 | 12082020 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 向茜 | 86 | 93.5 | 179.5 | |
| 105 | 12081629 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 李丽娜 | 91 | 86.5 | 177.5 | |
| 106 | 12082010 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 邹季耘 | 93 | 84.5 | 177.5 | |
| 107 | 12081221 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 周芷璇 | 79 | 97.5 | 176.5 | |
| 108 | 12081617 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 熊德燕 | 89 | 86.5 | 175.5 | |
| 109 | 12081909 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 胡秀玲 | 83 | 92.5 | 175.5 | |
| 110 | 12081228 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 丁雪 | 83 | 92 | 175 | |
| 111 | 12081724 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 晏超 | 89 | 85 | 174 | |
| 112 | 11023123 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 陈恩若 | 77 | 87 | 164 | |
| 113 | 11022920 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 谢玲玲 | 79 | 84 | 163 | |
| 114 | 11022926 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 高菱 | 80 | 76 | 156 | |
| 115 | 11022811 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 冉茂蓉 | 87 | 68 | 155 | |
| 116 | 11023118 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 孙潇 | 82 | 72 | 154 | |
| 117 | 11023125 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 冉兰 | 84 | 68 | 152 | |
| 118 | 11023101 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 蔡国燕 | 77 | 74 | 151 | |
| 119 | 11022912 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 万廷 | 71 | 79 | 150 | |
| 120 | 11022713 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 韩朋秀 | 81 | 68 | 149 | |
| 121 | 11022821 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 肖敏 | 76 | 73 | 149 | |
| 122 | 11011024 | 木洞新区小学 | 小学数学教师 | 付江宁 | 51 | 65 | 116 | |
| 123 | 11011025 | 木洞新区小学 | 小学数学教师 | 李沙 | 56 | 49 | 105 | |
| 124 | 11011027 | 木洞新区小学 | 小学数学教师 | 范倩 | 52 | 37 | 89 | |
| 125 | 12104818 | 木洞新区小学 | 小学体育教师 | 吴凡 | 84 | 0 | 84 | |
| 126 | 12104712 | 木洞新区小学 | 小学体育教师 | 杨华德 | 78 | 0 | 78 | |
| 127 | 12104703 | 木洞新区小学 | 小学体育教师 | 付鹏 | 70 | 0 | 70 | |
| 128 | 12104710 | 木洞新区小学 | 小学体育教师 | 叶雕 | 70 | 0 | 70 | |
| 129 | 11023216 | 木洞新区小学 | 小学语文教师 | 张钦 | 77 | 75 | 152 | |
| 130 | 11023219 | 木洞新区小学 | 小学语文教师 | 高小露 | 70 | 75 | 145 | |
| 131 | 11023212 | 木洞新区小学 | 小学语文教师 | 程飘香 | 75 | 64 | 139 | |
| 132 | 11011111 | 融创小学 | 小学数学教师 | 张丽 | 85 | 73 | 158 | |
| 133 | 11011109 | 融创小学 | 小学数学教师 | 吴香 | 73 | 71 | 144 | |
| 134 | 11011106 | 融创小学 | 小学数学教师 | 殷秀梅 | 64 | 63 | 127 | |
| 135 | 11023420 | 融创小学 | 小学语文教师 | 彭华莉 | 81 | 69 | 150 | |
| 136 | 11023402 | 融创小学 | 小学语文教师 | 谭凤鸣 | 82 | 66 | 148 | |
| 137 | 11023630 | 融创小学 | 小学语文教师 | 王历 | 78 | 66 | 144 | |
| 138 | 11023408 | 融创小学 | 小学语文教师 | 任丹丹 | 80 | 62 | 142 | |
| 139 | 11023227 | 融创小学 | 小学语文教师 | 何大双 | 78 | 63 | 141 | |
| 140 | 11023611 | 融创小学 | 小学语文教师 | 袁小娥 | 83 | 57 | 140 | |
| 141 | 11023503 | 融创小学 | 小学语文教师 | 谭曦 | 82 | 57 | 139 | |
| 142 | 11023613 | 融创小学 | 小学语文教师 | 犹文 | 81 | 58 | 139 | |
| 143 | 11023229 | 融创小学 | 小学语文教师 | 廖颖 | 73 | 65 | 138 | |
| 144 | 11034816 | 融创中学 | 初中历史教师 | 罗琪 | 83 | 78 | 161 | |
| 145 | 11034829 | 融创中学 | 初中历史教师 | 冉琴 | 79 | 68 | 147 | |
| 146 | 11034904 | 融创中学 | 初中历史教师 | 龚雪 | 64 | 79 | 143 | |
| 147 | 11023729 | 融创中学 | 初中语文教师 | 廖冬清 | 74 | 74 | 148 | |
| 148 | 11023709 | 融创中学 | 初中语文教师 | 王冰 | 73 | 70 | 143 | |
| 149 | 11023803 | 融创中学 | 初中语文教师 | 刘阳 | 63 | 79 | 142 | |
| 150 | 12104901 | 实践中心 | 影视编导教师 | 陈诚 | 83 | 0 | 83 | |
| 151 | 12104828 | 实践中心 | 影视编导教师 | 粟思寒 | 82 | 0 | 82 | |
| 152 | 12104911 | 实践中心 | 影视编导教师 | 张梓涵 | 77 | 0 | 77 | |
| 153 | 11074517 | 五布学校 | 小学信息技术教师 | 陈立 | 73 | 78 | 151 | |
| 154 | 11074522 | 五布学校 | 小学信息技术教师 | 江怡 | 71 | 80 | 151 | |
| 155 | 11074525 | 五布学校 | 小学信息技术教师 | 凡碧云 | 75 | 76 | 151 | |
| 156 | 11055822 | 西南大学华南城初级中学 | 初中地理教师 | 刘婵娟 | 80 | 89 | 169 | |
| 157 | 11055815 | 西南大学华南城初级中学 | 初中地理教师 | 陈切 | 83 | 83 | 166 | |
| 158 | 11055813 | 西南大学华南城初级中学 | 初中地理教师 | 周善怡 | 80 | 79 | 159 | |
| 159 | 12105011 | 西南大学华南城初级中学 | 初中体育教师 | 许雪雪 | 91 | 0 | 91 | |
| 160 | 12105020 | 西南大学华南城初级中学 | 初中体育教师 | 张瑶 | 76 | 0 | 76 | |
| 161 | 12105207 | 西南大学华南城初级中学 | 初中体育教师 | 田福斌 | 74 | 0 | 74 | |
| 162 | 11011203 | 西南大学华南城小学 | 小学数学教师 | 唐苗 | 66 | 70 | 136 | |
| 163 | 11011202 | 西南大学华南城小学 | 小学数学教师 | 唐琴 | 71 | 47 | 118 | |
| 164 | 11011129 | 西南大学华南城小学 | 小学数学教师 | 张芳 | 67 | 45 | 112 | |
| 165 | 12105325 | 西南大学华南城小学 | 小学体育教师 | 张锐 | 78 | 0 | 78 | |
| 166 | 12105404 | 西南大学华南城小学 | 小学体育教师 | 高娟 | 74 | 0 | 74 | |
| 167 | 12105309 | 西南大学华南城小学 | 小学体育教师 | 韩卓阳 | 65 | 0 | 65 | |
| 168 | 12105311 | 西南大学华南城小学 | 小学体育教师 | 王诗圆 | 65 | 0 | 65 | |
| 169 | 11023815 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 徐娅 | 84 | 66 | 150 | |
| 170 | 11023828 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 蒋玉梅 | 87 | 57 | 144 | |
| 171 | 11023914 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 肖宏玲 | 84 | 60 | 144 | |
| 172 | 11023912 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 赖贞艳 | 76 | 67 | 143 | |
| 173 | 11023810 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 陆燕 | 74 | 67 | 141 | |
| 174 | 11023820 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 龚国庆 | 77 | 64 | 141 | |
| 175 | 11011220 | 珠江城小学 | 小学数学教师 | 吴晓霞 | 81 | 77 | 158 | |
| 176 | 11011222 | 珠江城小学 | 小学数学教师 | 张飞超 | 81 | 56 | 137 | |
| 177 | 11011216 | 珠江城小学 | 小学数学教师 | 蒋银 | 76 | 53 | 129 | |
| 178 | 11024020 | 珠江城小学 | 小学语文教师 | 李珊珊 | 85 | 68 | 153 | |
| 179 | 11024003 | 珠江城小学 | 小学语文教师 | 龙雍莲 | 81 | 66 | 147 | |
| 180 | 11024027 | 珠江城小学 | 小学语文教师 | 赵广寒 | 66 | 74 | 140 | |
| 181 | 12093127 | 珠江城中学 | 初中道德与法制教师 | 邹郭逃 | 73 | 91 | 164 | |
| 182 | 12093223 | 珠江城中学 | 初中道德与法制教师 | 张家维 | 78 | 86 | 164 | |
| 183 | 12093130 | 珠江城中学 | 初中道德与法制教师 | 何明艳 | 81 | 79 | 160 | |
| 184 | 12093222 | 珠江城中学 | 初中道德与法制教师 | 陈亚 | 88 | 72 | 160 | |
| 185 | 11034926 | 珠江城中学 | 初中历史教师 | 张茹炳 | 76 | 82 | 158 | |
| 186 | 11035013 | 珠江城中学 | 初中历史教师 | 杨芙蓉 | 77 | 81 | 158 | |
| 187 | 11035015 | 珠江城中学 | 初中历史教师 | 邓权 | 80 | 76 | 156 | |
| 188 | 11045429 | 珠江城中学 | 初中生物教师 | 刘敏 | 81 | 97 | 178 | |
| 189 | 11045327 | 珠江城中学 | 初中生物教师 | 余双 | 79 | 93 | 172 | |
| 190 | 11045415 | 珠江城中学 | 初中生物教师 | 周万琴 | 87 | 85 | 172 | |
| 191 | 11011302 | 珠江城中学 | 初中数学教师 | 尹丽雯 | 89 | 75 | 164 | |
| 192 | 11011228 | 珠江城中学 | 初中数学教师 | 熊能源 | 66 | 80 | 146 | |
| 193 | 11011310 | 珠江城中学 | 初中数学教师 | 赵亚飞 | 56 | 86 | 142 | |
| 194 | 12082624 | 珠江城中学 | 初中英语教师 | 阳旭 | 89 | 90.5 | 179.5 | |
| 195 | 12082706 | 珠江城中学 | 初中英语教师 | 彭彦维 | 82 | 93 | 175 | |
| 196 | 12082605 | 珠江城中学 | 初中英语教师 | 黄旭敏 | 84 | 88.5 | 172.5 | |
| 197 | 12082425 | 珠江城中学 | 初中英语教师 | 朱勤 | 82 | 90 | 172 | |
| 198 | 12082406 | 珠江城中学 | 初中英语教师 | 陈丽华 | 88 | 83.5 | 171.5 | |
| 199 | 12082302 | 珠江城中学 | 初中英语教师 | 岳晓芸 | 86 | 84.5 | 170.5 | |
| 200 | 11024118 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 张红娟 | 79 | 79 | 158 | |
| 201 | 11021325 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 王欢欢 | 80 | 72 | 152 | |
| 202 | 11024323 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 谭敏 | 83 | 69 | 152 | |
| 203 | 11024105 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 黄秀娜 | 63 | 88 | 151 | |
| 204 | 11021320 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 黄娇 | 73 | 77 | 150 | |
| 205 | 11024122 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 唐文婷 | 83 | 67 | 150 | |
| 206 | 11024207 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 蒋艳洪 | 79 | 71 | 150 | |
原标题:巴南区2020年上半年公开招聘教师考试进入现场资格审查人员名单
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
