新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:820473978 | 备考课程:三年直通协议
———————————————————————————————————
重庆市秀山自治县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试报名人数统计 | |||||||
序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 县委政法委 | 县综治中心 | 智能化建设岗 | 1 | 304 | 304 | 230 |
2 | 县委社会工作部 | 县社会工作事务中心 | 基层治理岗1 | 1 | 153 | 153 | 133 |
3 | 县委社会工作部 | 县社会工作事务中心 | 基层治理岗2 | 1 | 271 | 271 | 215 |
4 | 县人武部 | 县民兵训练基地 | 宣传岗 | 1 | 139 | 139 | 108 |
5 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 | 财务会计岗 | 1 | 185 | 185 | 155 |
6 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 1 | 125 | 125 | 103 |
7 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县邮政业事务中心 | 建设管理岗 | 1 | 87 | 87 | 65 |
8 | 重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中小企业集聚区管理服务中心 | 综合管理岗位 | 1 | 338 | 338 | 264 |
9 | 重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中小企业集聚区管理服务中心 | 财务会计岗位 | 1 | 197 | 197 | 164 |
10 | 重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县生产力促进中心 | 项目管理岗位 | 2 | 218 | 218 | 187 |
11 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府办公室 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 指挥调度岗1 | 1 | 67 | 67 | 56 |
12 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府办公室 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 指挥调度岗2 | 1 | 95 | 95 | 73 |
13 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府办公室 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗1 | 1 | 181 | 181 | 147 |
14 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府办公室 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗2 | 1 | 197 | 197 | 153 |
15 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水利局 | 秀山土家族苗族自治县水库管理中心 | 水库管理岗 | 1 | 40 | 40 | 33 |
16 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水利局 | 秀山土家族苗族自治县水利水电工程建设与水质管理站 | 机电设备管理岗 | 1 | 125 | 125 | 102 |
17 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水利局 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水利工程质量与安全监督管理站 | 工程建设管理岗 | 1 | 293 | 293 | 240 |
18 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水利局 | 秀山土家族苗族自治县灌区管理中心 | 水利设施管理岗 | 1 | 70 | 70 | 57 |
19 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县基层卫生管理中心 | 综合专技岗 | 1 | 11 | 11 | 10 |
20 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 肿瘤科放疗技师岗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
21 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 组织宣传专技岗 | 1 | 40 | 40 | 31 |
22 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 医保物价科专技岗 | 1 | 59 | 59 | 47 |
23 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 耳鼻咽喉科技师岗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
24 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 卫生统计专技岗 | 1 | 6 | 6 | 4 |
25 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 病案专技岗 | 1 | 13 | 13 | 10 |
26 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 网络信息专技岗 | 1 | 62 | 62 | 55 |
27 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 耳鼻喉科专技岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 超声科专技岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 5 | 22 | 22 | 19 |
30 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 临床专技岗1 | 1 | 68 | 68 | 57 |
31 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 临床专技岗2 | 1 | 22 | 22 | 21 |
32 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇中心卫生院 | 临床专技岗 | 1 | 8 | 8 | 7 |
33 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县峨溶镇卫生院 | 乡村医生专技岗 | 1 | 21 | 21 | 17 |
34 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妙泉镇卫生院 | 中西医结合岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
35 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡卫生院 | 中医专技岗 | 1 | 5 | 5 | 4 |
36 | 重庆市秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县图书馆 | 阅读推广岗 | 1 | 17 | 17 | 12 |
37 | 重庆市秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县文化生态保护区建设服务中心 | 文化生态保护服务岗 | 1 | 184 | 184 | 139 |
38 | 重庆市秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心 | 工程建筑岗 | 1 | 35 | 35 | 30 |
39 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡综合行政执法大队 | 基层执法岗位 | 1 | 222 | 222 | 192 |
40 | 重庆市秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 畜牧服务岗 | 1 | 262 | 262 | 218 |
41 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 1 | 190 | 190 | 157 |
42 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道景区服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 390 | 390 | 320 |
43 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇综合行政执法大队 | 石堤镇综合行政执法专技岗 | 1 | 80 | 80 | 67 |
44 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇产业发展服务中心 | 石堤镇产业发展服务中心专技岗 | 1 | 108 | 108 | 85 |
45 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 1 | 318 | 318 | 248 |
46 | 重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 1 | 123 | 123 | 99 |
47 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道办事处 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 156 | 156 | 136 |
文章来源:http://www.cqxs.gov.cn/bm/rlsbj/zwgk_77940/zfxxgkml_178039/sydwzp/202409/t20240930_13680028.html
原标题:重庆市秀山自治县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试报名人数统计
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
课程章节 | 课程内容 | 播放时间 | 课程时长 | 观看入口 |
---|---|---|---|---|
行测刷题 | 判断推理 | 2024/8/17 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测刷题 | 判断推理+言语理解与表达 | 2024/8/18 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测刷题 | 判断推理+言语理解与表达 | 2024/8/19 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测刷题 | 资料分析 | 2024/8/21 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测刷题 | 资料分析+数量关系 | 2024/8/22 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测刷题 | 数量关系 | 2024/8/23 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论刷题 | 申论 | 2024/8/25 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论刷题 | 申论 | 2024/8/26 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论刷题 | 申论 | 2024/8/27 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论刷题 | 申论 | 2024/8/28 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应刷题 | 科目概览+论证评价 | 2024/8/30 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应刷题 | 材料写作 | 2024/8/31 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应刷题 | 科技文献阅读 | 2024/9/1 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应刷题 | 科技实务+概念分析 | 2024/9/2 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应刷题 | 校阅改错+材料分析 | 2024/9/3 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应刷题 | 真题解析 | 2024/9/4 | 直播+回放 | 点击进入 |
热门招聘 | 备考干货 | 实时互动 |
---|---|---|
实时更新 | 关注查看 | 在线咨询 |