新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:820473978 | 备考课程:三年直通协议
———————————————————————————————————
长寿区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员拟招聘名额、缴费人数情况一览表 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 原计划招聘名额 | 交费人数 | 拟招聘名额 | 备注 |
1 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 市政设施建设岗 | 1 | 68 | 1 | 正常开考 |
2 | 长寿区园林绿化管理所 | 智慧园林信息岗 | 1 | 191 | 1 | 正常开考 |
3 | 长寿区园林绿化管理所 | 园林绿化设计岗 | 1 | 55 | 1 | 正常开考 |
4 | 长寿区大数据应用发展中心 | 综合管理岗 | 1 | 327 | 1 | 正常开考 |
5 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 3 | 596 | 3 | 正常开考 |
6 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗1 | 1 | 103 | 1 | 正常开考 |
7 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗2 | 1 | 70 | 1 | 正常开考 |
8 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗3 | 1 | 76 | 1 | 正常开考 |
9 | 长寿区殡仪馆 | 综合管理岗 | 1 | 343 | 1 | 正常开考 |
10 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗1 | 1 | 109 | 1 | 正常开考 |
11 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗2 | 1 | 64 | 1 | 正常开考 |
12 | 长寿区人民医院 | 超声科医生 | 1 | 3 | 1 | 正常开考 |
13 | 长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉头颈外科技师 | 1 | 3 | 1 | 正常开考 |
14 | 长寿区人民医院 | 基础建设土木岗 | 1 | 56 | 1 | 正常开考 |
15 | 长寿区中医院 | 放射科医生 | 1 | 4 | 1 | 正常开考 |
16 | 长寿区中医院 | 麻醉科医生 | 2 | 5 | 2 | 正常开考 |
17 | 长寿区中医院 | 超声科医生 | 4 | 2 | 1 | 未达到最低开考比例2:1,递减招聘名额为1人 |
18 | 长寿区中医院 | 护理岗 | 2 | 45 | 2 | 正常开考 |
19 | 长寿区妇幼保健院 | 医务综合管理岗 | 1 | 3 | 1 | 正常开考 |
20 | 长寿区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
21 | 长寿区妇幼保健院 | 外科医生 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
22 | 长寿区妇幼保健院 | 中医医生 | 1 | 2 | 1 | 正常开考 |
23 | 长寿区妇幼保健院 | 超声科医生 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
24 | 长寿区妇幼保健院 | 精神医学科医生 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
25 | 长寿区精神卫生中心 | 精神科医生 | 2 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
26 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生1 | 1 | 14 | 1 | 正常开考 |
27 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生2 | 1 | 1 | 1 | 紧缺岗位开考 |
28 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 2 | 425 | 2 | 正常开考 |
29 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 1 | 18 | 1 | 正常开考 |
30 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 1 | 11 | 1 | 正常开考 |
31 | 长寿区葛兰镇卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 10 | 1 | 正常开考 |
32 | 长寿区海棠镇卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 11 | 1 | 正常开考 |
33 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 外科医生 | 1 | 12 | 1 | 正常开考 |
34 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 内科医生 | 1 | 2 | 1 | 正常开考 |
35 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 麻醉医生 | 1 | 5 | 1 | 正常开考 |
36 | 长寿区龙河镇卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 5 | 1 | 正常开考 |
37 | 长寿区龙河镇卫生院 | 中医科医生 | 1 | 5 | 1 | 正常开考 |
38 | 长寿区石堰镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 154 | 1 | 正常开考 |
39 | 长寿区万顺镇卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 4 | 1 | 正常开考 |
40 | 长寿区云集镇卫生院 | 医学影像医生 | 1 | 7 | 1 | 正常开考 |
41 | 长寿区云集镇卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 4 | 1 | 正常开考 |
42 | 长寿区云台镇卫生院 | 内科医生 | 1 | 24 | 1 | 正常开考 |
43 | 长寿区云台镇卫生院 | 中医医生(黄葛分院) | 1 | 6 | 1 | 正常开考 |
44 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 内科医生 | 1 | 2 | 1 | 正常开考 |
45 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 全科医生1 | 1 | 4 | 1 | 正常开考 |
46 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 全科医生2 | 1 | 2 | 1 | 正常开考 |
47 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 全科医生3 | 1 | 1 | 1 | 紧缺岗位开考 |
48 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 全科医生4 | 1 | 3 | 1 | 正常开考 |
文章来源:https://www.cqcs.gov.cn/bm/qrlsbj_75255/zwgk_73772/zfxxgkml_bm2/rsks_rlsbj/202408/t20240821_13532845.html
原标题:长寿区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员拟招聘名额、缴费人数情况一览表
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
课程章节 | 课程内容 | 播放时间 | 课程时长 | 观看入口 |
---|---|---|---|---|
行测刷题 | 判断推理 | 2024/8/17 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测刷题 | 判断推理+言语理解与表达 | 2024/8/18 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测刷题 | 判断推理+言语理解与表达 | 2024/8/19 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测刷题 | 资料分析 | 2024/8/21 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测刷题 | 资料分析+数量关系 | 2024/8/22 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测刷题 | 数量关系 | 2024/8/23 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论刷题 | 申论 | 2024/8/25 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论刷题 | 申论 | 2024/8/26 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论刷题 | 申论 | 2024/8/27 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论刷题 | 申论 | 2024/8/28 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应刷题 | 科目概览+论证评价 | 2024/8/30 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应刷题 | 材料写作 | 2024/8/31 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应刷题 | 科技文献阅读 | 2024/9/1 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应刷题 | 科技实务+概念分析 | 2024/9/2 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应刷题 | 校阅改错+材料分析 | 2024/9/3 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应刷题 | 真题解析 | 2024/9/4 | 直播+回放 | 点击进入 |
热门招聘 | 备考干货 | 实时互动 |
---|---|---|
实时更新 | 关注查看 | 在线咨询 |