| 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 | 
| 相关镇(街)-镇(街)下属事业单位 | 综合管理1 | 2 | 20 | 
| 相关镇(街)-镇(街)下属事业单位 | 综合管理2 | 2 | 45 | 
| 北碚区教委-夏坝中学 | 初中道德与法治教师 | 1 | 48 | 
| 北碚区教委-天府中学 | 初中地理教师 | 1 | 36 | 
| 北碚区教委-一二二中 | 初中语文教师 | 1 | 31 | 
| 北碚区教委-一二二中 | 初中心理健康 | 1 | 59 | 
| 北碚区教委-柳荫中学 | 初中美术教师 | 1 | 70 | 
| 北碚区教委-北碚区水土片区新校 | 小学语文教师 | 7 | 452 | 
| 北碚区教委-北碚区水土片区新校 | 小学数学教师 | 4 | 100 | 
| 北碚区教委-北碚区水土片区新校 | 小学音乐教师 | 1 | 87 | 
| 北碚区教委-金兴小学 | 小学语文教师 | 3 | 142 | 
| 北碚区教委-金兴小学 | 小学数学教师 | 3 | 135 | 
| 北碚区教委-实验小学 | 小学语文教师 | 1 | 9 | 
| 北碚区教委-中山路小学 | 小学语文教师 | 1 | 13 | 
| 北碚区教委-梨园小学 | 小学数学教师 | 1 | 28 | 
| 北碚区教委-梅花山小学 | 小学语文教师 | 1 | 23 | 
| 北碚区教委-两江名居第一小学 | 小学语文教师 | 1 | 32 | 
| 北碚区教委-两江名居第一小学 | 小学数学教师 | 1 | 23 | 
| 北碚区教委-两江小学 | 小学语文教师 | 2 | 97 | 
| 北碚区教委-思源小学 | 小学语文教师 | 1 | 22 | 
| 北碚区教委-思源小学 | 小学数学教师 | 1 | 27 | 
| 北碚区教委-云山小学 | 小学语文教师 | 1 | 20 | 
| 北碚区教委-云山小学 | 小学数学教师 | 1 | 21 | 
| 北碚区教委-锦林小学 | 小学美术教师 | 1 | 119 | 
| 北碚区教委-凤林小学 | 小学语文教师 | 1 | 25 | 
| 北碚区教委-水土小学 | 小学语文教师 | 1 | 20 | 
| 北碚区教委-水土小学 | 小学数学教师 | 1 | 13 | 
| 北碚区教委-天印小学 | 小学语文教师 | 2 | 73 | 
| 北碚区教委-天印小学 | 小学数学教师 | 1 | 21 | 
| 北碚区教委-静观镇中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 16 | 
| 北碚区教委-复兴小学 | 小学语文教师 | 1 | 19 | 
| 北碚区教委-澄江小学 | 小学语文教师 | 1 | 22 | 
| 北碚区教委-文星小学 | 小学语文教师 | 2 | 82 | 
| 北碚区教委-文星小学 | 小学数学教师 | 1 | 14 | 
| 北碚区教委-朝阳幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 20 | 
| 北碚区教委-缙云幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 54 | 
| 北碚区教委-紫云台幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 37 | 
| 北碚区教委-将军路幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 22 | 
| 北碚区教委-天生幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 32 | 
| 北碚区教委-椿山幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 66 | 
| 2195 | 
文章来源:https://www.beibei.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_58246/fdzdgknr_58248/zklubm/sydwzk/202306/t20230612_12056854.html
原标题:重庆市北碚区事业单位2023年上半年公开招聘工作人员报名统计









 
 
渝公网安备 50010602502030号