您当前位置首页 > 事业单位 > 考试资讯 >
2021年重庆江北区公开招聘卫生健康事业单位工作人员进入资格审查名单公示
2021-11-10 11:57:58admin文章来源:重庆市江北区人民政府

新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy)     |        备考QQ群:820473978        |       备考课程:三年直通协议

———————————————————————————————————

江北区2021年公开招聘卫生健康事业单位工作人员进入资格审查名单公示
序号 报考部门 报考职位 准考证号 综合成绩 专业成绩 总成绩 岗位排名
1 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 重症医学科医师 20406016409 48 48 96 1
2 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 泌尿外科医师 20406016122 61.5 50 111.5 1
3 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 泌尿外科医师 20406016121 60.5 50 110.5 2
4 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 泌尿外科医师 20406016120 57 46 103 3
5 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 皮肤科医师 20406016126 48.5 59 107.5 1
6 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 皮肤科医师 20406016125 44 58 102 2
7 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 中医科医师 20409016724 55.5 64 119.5 1
8 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 中医科医师 20409016729 53.5 64 117.5 2
9 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 中医科医师 20409016728 55 58 113 3
10 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 病理医师 20406015517 52.5 47 99.5 1
11 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 病理医师 20406015519 31 29 60 2
12 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 急诊医师 20406015709 57 49 106 1
13 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 急诊医师 20406015711 24.5 30 54.5 2
14 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 急诊医师 20406015710 17.5 22 39.5 3
15 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20405014929 61.5 51 112.5 1
16 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20405014902 58 54 112 2
17 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20405014905 67 45 112 2
18 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20405014923 61 49 110 4
19 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20405014824 53 55 108 5
20 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20405014904 60 48 108 5
21 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20405014823 60.5 47 107.5 7
22 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20405014920 51.5 56 107.5 7
23 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20405014822 58 49 107 9
24 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 会计 20402012006 68 72 140 1
25 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 会计 20402012026 66 68 134 2
26 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 会计 20402012017 65.5 68 133.5 3
27 江北区中医院 老年科医师 20406015822 60 56 116 1
28 江北区中医院 老年科医师 20406015821 60 48 108 2
29 江北区中医院 老年科医师 20406015823 46 54 100 3
30 江北区中医院 急诊医师 20406015629 64.5 57 121.5 1
31 江北区中医院 急诊医师 20406015628 58.5 56 114.5 2
32 江北区中医院 急诊医师 20406015701 62.5 46 108.5 3
33 江北区中医院 重症医学科医师 20406016405 52.5 54 106.5 1
34 江北区中医院 重症医学科医师 20406016404 43.5 56 99.5 2
35 江北区中医院 重症医学科医师 20406016403 55 43 98 3
36 江北区中医院 院感科医师 20409016721 58 58 116 1
37 江北区中医院 护理 20405014514 66 53 119 1
38 江北区中医院 护理 20405014529 60 55 115 2
39 江北区中医院 护理 20405014802 68 42 110 3
40 江北区中医院 护理 20405014810 53 57 110 3
41 江北区中医院 护理 20405014403 57.5 52 109.5 5
42 江北区中医院 护理 20405014421 67.5 42 109.5 5
43 江北区中医院 护理 20405014528 55.5 54 109.5 5
44 江北区妇幼保健计划生育服务中心 外科医师 20406016130 55.5 43 98.5 1
45 江北区妇幼保健计划生育服务中心 外科医师 20406016129 46.5 51 97.5 2
46 江北区妇幼保健计划生育服务中心 外科医师 20406016201 48 45 93 3
47 江北区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 20406015617 59 45 104 1
48 江北区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 20406015606 55 48 103 2
49 江北区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 20406015528 52 50 102 3
50 江北区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 20406015616 58.5 43 101.5 4
51 江北区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 20406015605 55.5 45 100.5 5
52 江北区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 20406015608 55 44 99 6
53 江北区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 20406015619 49 50 99 6
54 江北区妇幼保健计划生育服务中心 儿保医师 20404013027 56 45 101 1
55 江北区妇幼保健计划生育服务中心 儿保医师 20404013026 55 40 95 2
56 江北区精神卫生中心 精神科医师1 20406015713 58 45 103 1
57 江北区精神卫生中心 精神科医师1 20406015712 57 41 98 2
58 江北区精神卫生中心 精神科医师1 20406015716 40 18 58 3
59 江北区精神卫生中心 精神科医师2 20406015811 62.5 51 113.5 1
60 江北区精神卫生中心 精神科医师2 20406015806 59.5 50 109.5 2
61 江北区精神卫生中心 精神科医师2 20406015726 56 53 109 3
62 江北区精神卫生中心 精神科医师2 20406015728 54.5 53 107.5 4
63 江北区精神卫生中心 精神科医师2 20406015727 52 55 107 5
64 江北区精神卫生中心 精神科医师2 20406015725 63.5 43 106.5 6
65 江北区精神卫生中心 精神科医师2 20406015813 57 48 105 7
66 江北区精神卫生中心 精神科医师2 20406015721 54.5 50 104.5 8
67 江北区精神卫生中心 精神科医师2 20406015730 56 47 103 9
68 江北区精神卫生中心 精神科医师2 20406015803 50 53 103 9
69 江北区精神卫生中心 精神科医师2 20406015814 50 53 103 9
70 江北区精神卫生中心 护理(男) 20405015110 61 46 107 1
71 江北区精神卫生中心 护理(男) 20405015103 58 44 102 2
72 江北区精神卫生中心 护理(男) 20405015027 56.5 44 100.5 3
73 江北区精神卫生中心 护理(男) 20405015107 56.5 44 100.5 3
74 江北区精神卫生中心 护理(女) 20405015411 66.5 50 116.5 1
75 江北区精神卫生中心 护理(女) 20405015328 64 48 112 2
76 江北区精神卫生中心 护理(女) 20405015121 62.5 46 108.5 3
77 江北区精神卫生中心 公卫医师 20404013130 54 48 102 1
78 江北区精神卫生中心 公卫医师 20404013202 49 42 91 2
79 江北区精神卫生中心 公卫医师 20404013201 48.5 37 85.5 3
80 江北区精神卫生中心 心理咨询岗 20408016718 63 76 139 1
81 江北区精神卫生中心 心理咨询岗 20408016716 63.5 72 135.5 2
82 江北区精神卫生中心 心理咨询岗 20408016720 61 72 133 3
83 江北区精神卫生中心 放射科医师 20406015520 52.5 40 92.5 1
84 江北区精神卫生中心 放射科医师 20406015521 50 38 88 2
85 江北区精神卫生中心 会计 20402011603 68 76 144 1
86 江北区精神卫生中心 会计 20402011829 65.5 74 139.5 2
87 江北区精神卫生中心 会计 20402011526 68 69 137 3
88 江北区疾病预防控制中心 综合管理岗 20401010511 74 86.5 160.5 1
89 江北区疾病预防控制中心 综合管理岗 20401010412 71 80 151 2
90 江北区疾病预防控制中心 综合管理岗 20401010610 69 82 151 2
91 江北区疾病预防控制中心 会计 20402011318 73 80 153 1
92 江北区疾病预防控制中心 会计 20402011112 62 84 146 2
93 江北区疾病预防控制中心 会计 20402011108 67.5 74 141.5 3
94 江北区疾病预防控制中心 公卫医师 20404013114 62 54 116 1
95 江北区疾病预防控制中心 公卫医师 20404013111 59.5 53 112.5 2
96 江北区疾病预防控制中心 公卫医师 20404013109 58 54 112 3
97 江北区疾病预防控制中心 检验师 20407016424 62 49 111 1
98 江北区疾病预防控制中心 检验师 20407016430 56 51 107 2
99 江北区疾病预防控制中心 检验师 20407016507 51 56 107 2
100 江北区寸滩社区卫生服务中心 临床医师 20406015908 59 61 120 1
101 江北区寸滩社区卫生服务中心 临床医师 20406015905 62.5 47 109.5 2
102 江北区寸滩社区卫生服务中心 临床医师 20406015902 56 50 106 3
103 江北区寸滩社区卫生服务中心 临床医师 20406015826 53.5 52 105.5 4
104 江北区寸滩社区卫生服务中心 临床医师 20406015911 50.5 54 104.5 5
105 江北区寸滩社区卫生服务中心 临床医师 20406015829 52.5 49 101.5 6
106 江北区寸滩社区卫生服务中心 护理 20405013715 67 56 123 1
107 江北区寸滩社区卫生服务中心 护理 20405013422 62 55 117 2
108 江北区寸滩社区卫生服务中心 护理 20405013415 61 52 113 3
109 江北区寸滩社区卫生服务中心 公卫医师 20404013028 55 49 104 1
110 江北区石马河社区卫生服务中心 影像医师 20406016306 59 47 106 1
111 江北区石马河社区卫生服务中心 影像医师 20406016305 44.5 46 90.5 2
112 江北区石马河社区卫生服务中心 中医师 20409016908 62.5 62 124.5 1
113 江北区石马河社区卫生服务中心 中医师 20409016918 61.5 55 116.5 2
114 江北区石马河社区卫生服务中心 中医师 20409016915 53.5 61 114.5 3
115 江北区石马河社区卫生服务中心 临床医师 20406016101 56 56 112 1
116 江北区石马河社区卫生服务中心 临床医师 20406016029 52 45 97 2
117 江北区石马河社区卫生服务中心 临床医师 20406016027 51.5 43 94.5 3
118 江北区猫儿石社区卫生服务中心 中医师 20409016905 50 55 105 1
119 江北区猫儿石社区卫生服务中心 中医师 20409016906 48 50 98 2
120 江北区华新街社区卫生服务中心 放射医师 20406015525 51.5 46 97.5 1
121 江北区华新街社区卫生服务中心 临床医师 20406016013 58.5 62 120.5 1
122 江北区华新街社区卫生服务中心 临床医师 20406015928 61.5 56 117.5 2
123 江北区华新街社区卫生服务中心 临床医师 20406016006 58 57 115 3
124 江北区华新街社区卫生服务中心 临床医师 20406016016 62 53 115 3
125 江北区华新街社区卫生服务中心 临床医师 20406015924 56.5 57 113.5 5
126 江北区华新街社区卫生服务中心 临床医师 20406016001 55.5 56 111.5 6
127 江北区华新街社区卫生服务中心 公卫医师 20404013101 56.5 45 101.5 1
128 江北区华新街社区卫生服务中心 公卫医师 20404013102 55 45 100 2
129 江北区华新街社区卫生服务中心 中医师 20409016808 60 56 116 1
130 江北区华新街社区卫生服务中心 中医师 20409016818 63 52 115 2
131 江北区华新街社区卫生服务中心 中医师 20409016829 55 59 114 3
132 江北区华新街社区卫生服务中心 行政管理 20401010106 66.5 87.5 154 1
133 江北区华新街社区卫生服务中心 行政管理 20401010205 69.5 81 150.5 2
134 江北区华新街社区卫生服务中心 行政管理 20401010129 67.5 81.5 149 3
135 江北区观音桥社区卫生服务中心 网络管理员 20403012215 61 64 125 1
136 江北区观音桥社区卫生服务中心 网络管理员 20403012121 60 60 120 2
137 江北区观音桥社区卫生服务中心 网络管理员 20403012127 64 54 118 3
138 江北区观音桥社区卫生服务中心 中医师 20409016804 52 68 120 1
139 江北区观音桥社区卫生服务中心 中医师 20409016801 53.5 64 117.5 2
140 江北区观音桥社区卫生服务中心 中医师 20409016807 50 63 113 3
141 江北区铁山坪社区卫生服务中心 临床医师 20406016117 56.5 53 109.5 1
142 江北区铁山坪社区卫生服务中心 临床医师 20406016119 54 49 103 2
143 江北区铁山坪社区卫生服务中心 临床医师 20406016110 57.5 45 102.5 3
144 江北区铁山坪社区卫生服务中心 临床医师 20406016116 52.5 50 102.5 3
145 江北区铁山坪社区卫生服务中心 临床医师 20406016107 51.5 50 101.5 5
146 江北区铁山坪社区卫生服务中心 临床医师 20406016102 53 48 101 6
147 江北区铁山坪社区卫生服务中心 临床医师 20406016109 50.5 49 99.5 7
148 江北区铁山坪社区卫生服务中心 临床医师 20406016111 50.5 49 99.5 7
149 江北区铁山坪社区卫生服务中心 临床医师 20406016103 52.5 46 98.5 9
150 江北区铁山坪社区卫生服务中心 影像医师 20406016317 58 48 106 1
151 江北区铁山坪社区卫生服务中心 影像医师 20406016315 57.5 47 104.5 2
152 江北区铁山坪社区卫生服务中心 影像医师 20406016311 59.5 42 101.5 3
153 江北区鱼嘴社区卫生服务中心 医学检验 20407016520 64.5 55 119.5 1
154 江北区鱼嘴社区卫生服务中心 医学检验 20407016514 66.5 50 116.5 2
155 江北区鱼嘴社区卫生服务中心 医学检验 20407016527 64 49 113 3
156 江北区五宝社区卫生服务中心 护理 20405013921 57 58 115 1
157 江北区五宝社区卫生服务中心 护理 20405013818 61 53 114 2
158 江北区五宝社区卫生服务中心 护理 20405013817 62 47 109 3
159 江北区五宝社区卫生服务中心 影像医师 20406016328 58 42 100 1
160 江北区五宝社区卫生服务中心 影像医师 20406016323 54 43 97 2
161 江北区五宝社区卫生服务中心 影像医师 20406016325 51.5 42 93.5 3
162 江北区复盛社区卫生服务中心 影像医师 20406016208 54 48 102 1
163 江北区复盛社区卫生服务中心 影像医师 20406016218 60.5 41 101.5 2
164 江北区复盛社区卫生服务中心 影像医师 20406016222 61 40 101 3
165 江北区卫生信息中心 信息管理 20403012415 70 60 130 1
166 江北区卫生信息中心 信息管理 20403012411 66.5 62 128.5 2
167 江北区卫生信息中心 信息管理 20403012712 63.5 64 127.5 3
168 江北区卫生信息中心 信息管理 20403012807 62.5 65 127.5 3
 


文章来源:http://www.cqjb.gov.cn/zwxx_190/bmjz/202111/t20211109_9940280.html

原标题:江北区2021年公开招聘卫生健康事业单位工作人员进入资格审查名单公示

新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!

    近期讲座

    课程章节 课程内容 播放时间 课程时长 观看入口
    行测 判断推理 2024/2/20 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理 2024/2/21 直播+回放 点击进入
    行测 判断推理/言语理解与表达 2024/2/22 直播+回放 点击进入
    行测 言语理解与表达 2024/2/23 直播+回放 点击进入
    行测 言语理解与表达 2024/2/24 直播+回放 点击进入

    新公教育

    新公教育公众号 (cqxgjy)

    点击关注 点击关注

    热门招聘 备考干货 实时互动
    实时更新 关注查看 在线咨询