新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:663261430 | 备考课程:一年/两年协议无限学
———————————————————————————————————
【导语】2021年上半年铜梁区事业单位招聘报名统计7127人(截止交费结束)现已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下,望各位考生及时查看切勿错过报名时间。新公教 育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考QQ群 492550464一起学习!
| 铜梁区2021年上半年公招报名人数统计(截止交费结束) | |||
| 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 最终交费人数 | 
| 区青少年综合实践基地服务中心 | 语文教师 | 1 | 177 | 
| 区青少年综合实践基地服务中心 | 人力资源管理 | 1 | 173 | 
| 铜梁特校 | 特殊教育教师 | 1 | 55 | 
| 铜梁区职教中心 | 物流管理教师 | 1 | 5 | 
| 铜梁区职教中心 | 数学教师 | 1 | 38 | 
| 铜梁中学 | 政治教师 | 1 | 59 | 
| 铜梁中学 | 心理健康教师 | 1 | 37 | 
| 铜梁巴中 | 数学教师 | 1 | 89 | 
| 铜梁巴中 | 英语教师 | 1 | 185 | 
| 铜梁巴中 | 生物教师 | 1 | 79 | 
| 铜梁巴中 | 政治教师 | 1 | 48 | 
| 铜梁巴中 | 地理教师 | 1 | 51 | 
| 旧县中学 | 数学教师 | 1 | 50 | 
| 旧县中学 | 物理教师 | 1 | 38 | 
| 旧县中学 | 体育教师 | 1 | 87 | 
| 旧县中学 | 化学教师 | 1 | 161 | 
| 旧县中学 | 英语教师 | 1 | 95 | 
| 安居中学 | 音乐教师 | 1 | 112 | 
| 安居中学 | 地理教师 | 1 | 16 | 
| 安居中学 | 数学教师 | 1 | 44 | 
| 安居中学 | 历史教师 | 1 | 69 | 
| 安居中学 | 道德与法治教师 | 1 | 41 | 
| 安居中学 | 生物教师 | 1 | 60 | 
| 安居中学 | 美术教师 | 1 | 254 | 
| 平滩中学 | 语文教师 | 2 | 318 | 
| 平滩中学 | 数学教师 | 2 | 52 | 
| 平滩中学 | 英语教师 | 1 | 100 | 
| 平滩中学 | 物理教师 | 1 | 36 | 
| 平滩中学 | 心理健康教师 | 1 | 13 | 
| 平滩中学 | 音乐教师 | 1 | 104 | 
| 虎峰中学 | 数学教师 | 1 | 28 | 
| 虎峰中学 | 英语教师 | 1 | 85 | 
| 虎峰中学 | 体育教师 | 1 | 121 | 
| 虎峰中学 | 道德与法治教师 | 1 | 50 | 
| 虎峰中学 | 心理健康教师 | 1 | 16 | 
| 虎峰中学 | 生物教师 | 1 | 59 | 
| 关溅中学 | 语文教师 | 1 | 178 | 
| 关溅中学 | 数学教师 | 1 | 47 | 
| 关溅中学 | 英语教师 | 1 | 76 | 
| 关溅中学 | 道德与法治教师 | 1 | 45 | 
| 维新中学 | 语文教师 | 1 | 220 | 
| 维新中学 | 数学教师 | 1 | 39 | 
| 维新中学 | 英语教师 | 1 | 62 | 
| 维新中学 | 体育教师 | 1 | 88 | 
| 大庙中学 | 数学教师 | 2 | 52 | 
| 大庙中学 | 英语教师 | 1 | 82 | 
| 大庙中学 | 道德与法治教师 | 1 | 59 | 
| 大庙中学 | 历史教师 | 1 | 52 | 
| 大庙中学 | 美术教师 | 1 | 291 | 
| 大庙中学 | 心理健康教师 | 1 | 10 | 
| 华兴实验学校(初中) | 英语教师 | 1 | 90 | 
| 永嘉中学 | 语文教师 | 1 | 147 | 
| 永嘉中学 | 数学教师 | 1 | 51 | 
| 永嘉中学 | 英语教师 | 1 | 100 | 
| 永嘉中学 | 心理健康教师 | 1 | 10 | 
| 永嘉中学 | 体育教师 | 1 | 106 | 
| 西河中学 | 语文教师 | 1 | 138 | 
| 西河中学 | 英语教师 | 1 | 145 | 
| 侣俸中学 | 地理教师 | 1 | 12 | 
| 侣俸中学 | 心理健康教师 | 1 | 9 | 
| 镇小学 | 道德与法治教师 | 1 | 38 | 
| 镇小学 | 会计 | 3 | 473 | 
| 镇小学 | 科学教师 | 2 | 350 | 
| 镇小学 | 心理健康教师 | 3 | 28 | 
| 镇小学 | 信息技术教师 | 5 | 188 | 
| 镇小学 | 英语教师 | 11 | 852 | 
| 区人民医院 | 医师1 | 2 | 5 | 
| 区人民医院 | 医师2 | 4 | 10 | 
| 区人民医院 | 康复技师 | 1 | 22 | 
| 区人民医院 | 放射技师 | 1 | 12 | 
| 区中医院 | 手术室麻醉医师 | 2 | 10 | 
| 区中医院 | 儿科医师 | 2 | 4 | 
| 区中医院 | 医师 | 3 | 14 | 
| 区中医院南城街道社区卫生服务中心 | 医师1 | 1 | 0 | 
| 区中医院南城街道社区卫生服务中心 | 医师2 | 1 | 0 | 
| 区妇幼保健院 | 医师 | 1 | 3 | 
| 区妇幼保健院 | 影像医师 | 1 | 4 | 
| 合计 | 107 | 7127 | |
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
