报考部门 | 报考职位 | 报考专业 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共重庆市委机关通讯局 | 综合管理 | 职员 | 26 | 7 | 3 |
中共重庆市委机关服务中心 | 经济岗位工 | 财务会计 | 27 | 8 | 7 |
中共重庆市委机关文印中心 | 文印排版制作 | 计算机、印刷专业 | 6 | 3 | 1 |
中共重庆市委机关文印中心 | 财务会计 | 财务会计 | 5 | 5 | 1 |
中共重庆市委组织部信息管理中心 | 技术研发 | 计算机 | 10 | 2 | 2 |
中共重庆市委组织部干部教育培训中心 | 综合管理 | 职员 | 66 | 53 | 8 |
重庆市人才发展中心 | 综合管理 | 职员 | 10 | 0 | 0 |
重庆统一战线文化交流中心 | 会计 | 会计知识 | 26 | 18 | 3 |
重庆市残疾人综合服务中心 | 康复治疗师 | 康复治疗 | 43 | 17 | 11 |
重庆市残疾人综合服务中心 | 特教 | 特教 | 58 | 34 | 15 |
重庆市科能高级技工学校 | 电气控制专业理论教师 | 专技人员(教育类) | 52 | 37 | 15 |
重庆市科能高级技工学校 | 新能源汽车专业理论教师 | 专技人员(教育类) | 31 | 19 | 7 |
重庆市科能高级技工学校 | 消防工程技术专业理论教师 | 专技人员(教育类) | 13 | 10 | 6 |
重庆市科能高级技工学校 | 消防工程技术专业(建筑方向)理论教师 | 专技人员(教育类) | 8 | 7 | 1 |
重庆市科能高级技工学校 | 幼儿教育专业理论教师 | 专技人员(教育类) | 22 | 18 | 9 |
重庆市科能高级技工学校 | 舞蹈专业理论教师 | 专技人员(教育类) | 20 | 16 | 11 |
重庆市科能高级技工学校 | 计算机广告制作专业理论教师 | 专技人员(教育类) | 50 | 38 | 9 |
重庆市公共资源交易事务中心 | 信息技术岗 | 专技人员 | 83 | 57 | 26 |
重庆市公共资源交易事务中心 | 财务岗 | 专技人员 | 37 | 22 | 7 |
重庆市公共资源交易事务中心 | 法规事务岗 | 专技人员 | 21 | 15 | 5 |
重庆市药物种植研究所 | 会计 | 专技人员 | 3 | 2 | 1 |
重庆市药物种植研究所 | 网络维护 | 职员 | 10 | 2 | 0 |
重庆市中药研究院 | 外科医师 | 专技人员(卫生类) | 0 | 0 | 0 |
重庆市中药研究院 | 妇科医师 | 专技人员(卫生类) | 0 | 0 | 0 |
重庆市中药研究院 | 护士 | 专技人员(卫生类) | 28 | 18 | 8 |
重庆化工建设工程质量监督站 | 化工能源监察 | 专技人员 | 20 | 13 | 2 |
重庆化工建设工程质量监督站 | 法务干事 | 专技人员 | 29 | 13 | 9 |
重庆化工建设工程质量监督站 | 化工环保督查 | 专技人员 | 33 | 12 | 3 |
重庆化工建设工程质量监督站 | 化工产业规划 | 专技人员 | 12 | 11 | 9 |
重庆化工建设工程质量监督站 | 物理检验与化工分析 | 专技人员 | 110 | 70 | 32 |
涪陵区不动产登记中心 | 自然资源确权登记管理 | 专技人员 | 21 | 5 | 3 |
涪陵区国土规划测绘站 | 项目管理 | 专技人员 | 45 | 23 | 17 |
涪陵区规划勘测院 | 规划设计 | 专技人员 | 19 | 9 | 5 |
大渡口区林场 | 林业管理 | 专技人员 | 3 | 1 | 0 |
江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 林业管理 | 职员 | 57 | 30 | 15 |
江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 职员 | 17 | 5 | 2 |
江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 职员 | 18 | 6 | 4 |
沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 建筑管理 | 职员 | 7 | 7 | 4 |
沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 财务管理 | 职员 | 57 | 37 | 9 |
沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 法律 | 职员 | 25 | 15 | 1 |
沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 文秘 | 职员 | 58 | 45 | 15 |
沙坪坝地质环境监测站 | 测绘管理 | 专技人员 | 7 | 6 | 2 |
沙坪坝区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 职员 | 54 | 39 | 11 |
九龙坡规划和自然资源事务中心 | 公共管理 | 职员 | 51 | 24 | 12 |
九龙坡规划和自然资源事务中心 | 自然资源保护 | 专技人员 | 45 | 18 | 12 |
九龙坡规划和自然资源事务中心 | 规划设计 | 专技人员 | 9 | 3 | 1 |
九龙坡区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 地理信息测绘 | 专技人员 | 18 | 14 | 8 |
九龙坡区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 矿产管理 | 专技人员 | 71 | 43 | 22 |
南岸规划和自然资源事务中心 | 城乡规划管理 | 职员 | 20 | 15 | 4 |
南岸规划和自然资源事务中心 | 自然资源管理 | 职员 | 16 | 15 | 6 |
北碚规划和自然资源事务中心 | 规划管理 | 职员 | 17 | 10 | 2 |
北碚规划和自然资源事务中心 | 规划和自然资源执法 | 职员 | 6 | 4 | 1 |
北碚区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源调查 | 职员 | 6 | 4 | 2 |
渝北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 职员 | 30 | 21 | 9 |
巴南区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 专技人员 | 6 | 2 | 0 |
巴南区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 专技人员 | 13 | 8 | 2 |
江津区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 信息技术 | 职员 | 156 | 46 | 11 |
綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 职员 | 281 | 154 | 65 |
綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 专技人员 | 151 | 62 | 31 |
合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理1 | 专技人员 | 24 | 10 | 5 |
合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理2 | 专技人员 | 45 | 28 | 16 |
合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 专技人员 | 165 | 106 | 43 |
南川区不动产登记中心 | 建筑管理 | 职员 | 73 | 55 | 19 |
重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 规划研究 | 专技人员 | 16 | 11 | 4 |
重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 专技人员 | 62 | 47 | 24 |
重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 | 综合管理1 | 职员 | 45 | 36 | 12 |
重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 | 综合管理2 | 职员 | 67 | 55 | 12 |
重庆地质矿产研究院 | 人力资源 | 职员 | 18 | 6 | 6 |
重庆地质矿产研究院 | 党建工作 | 职员 | 12 | 6 | 4 |
重庆地质矿产研究院 | 文秘 | 职员 | 4 | 3 | 2 |
市土地储备整治中心 | 市场分析 | 职员 | 64 | 41 | 18 |
市土地储备整治中心 | 土地储备 | 专技人员 | 18 | 15 | 6 |
市土地储备整治中心 | 文秘 | 职员 | 23 | 15 | 6 |
市土地储备整治中心 | 资金财务 | 职员 | 28 | 19 | 4 |
市不动产登记中心 | 信息管理 | 专技人员 | 9 | 4 | 3 |
市不动产登记中心 | 不动产登记1 | 职员 | 23 | 14 | 4 |
市不动产登记中心 | 不动产登记2 | 职员 | 12 | 9 | 4 |
重庆两江新区规划和自然资源事务中心 | 测绘管理 | 专技人员 | 36 | 34 | 22 |
重庆两江新区规划和自然资源事务中心 | 综合管理 | 专技人员 | 29 | 22 | 7 |
江北不动产登记中心 | 受理审查岗1 | 职员 | 56 | 44 | 17 |
江北不动产登记中心 | 受理审查岗2 | 职员 | 134 | 102 | 32 |
江北不动产登记中心 | 会计 | 职员 | 305 | 239 | 81 |
沙坪坝不动产登记中心 | 财务 | 专技人员 | 47 | 27 | 6 |
沙坪坝不动产登记中心 | 档案管理 | 职员 | 10 | 5 | 2 |
大渡口不动产登记中心 | 会计 | 专技人员 | 63 | 30 | 12 |
九龙坡不动产登记中心 | 受理审查岗1 | 职员 | 13 | 3 | 1 |
九龙坡不动产登记中心 | 受理审查岗2 | 职员 | 20 | 13 | 7 |
九龙坡不动产登记中心 | 信息技术 | 专技人员 | 39 | 17 | 6 |
九龙坡不动产登记中心 | 党建工作 | 职员 | 31 | 19 | 4 |
北碚不动产登记中心 | 党建工作 | 职员 | 17 | 11 | 0 |
北碚不动产登记中心 | 统计 | 专技人员 | 30 | 13 | 9 |
巴南不动产登记中心 | 信息管理 | 专技人员 | 26 | 21 | 9 |
巴南不动产登记中心 | 法律事务岗 | 专技人员 | 21 | 14 | 6 |
重庆市住房和城乡建设工程质量总站 | 工程质量监管 | 专技人员 | 26 | 15 | 9 |
重庆市住房和城乡建设工程造价总站 | 工程造价 | 专技人员 | 45 | 39 | 14 |
重庆市市级机关公房管理处 | 财务 | 专技人员 | 45 | 35 | 11 |
重庆市市级机关公房管理处 | 工程技术管理 | 专技人员 | 6 | 6 | 3 |
重庆市城镇排水事务中心 | 综合管理1 | 职员 | 104 | 54 | 28 |
重庆市城镇排水事务中心 | 综合管理2 | 职员 | 174 | 148 | 38 |
重庆市城镇排水事务中心 | 排水监测与信息化管理1 | 专技人员 | 38 | 15 | 8 |
重庆市城镇排水事务中心 | 排水监测与信息化管理2 | 专技人员 | 23 | 8 | 5 |
重庆市城镇排水事务中心 | 排水工程建设与维护管理 | 专技人员 | 81 | 31 | 20 |
重庆市城镇排水事务中心 | 综合管理 | 职员 | 26 | 5 | 5 |
重庆市城镇排水事务中心 | 排水监测与信息化管理 | 专技人员 | 13 | 4 | 3 |
重庆市城镇排水事务中心 | 排水工程建设与维护管理(选聘) | 专技人员 | 22 | 10 | 7 |
重庆市东南医院 | 肿瘤介入主治医师 | 专技人员(卫生类) | 2 | 1 | 0 |
重庆市东南医院 | 急诊科医师 | 专技人员(卫生类) | 4 | 3 | 0 |
重庆市东南医院 | 神经内科医师 | 专技人员(卫生类) | 7 | 3 | 0 |
重庆市东南医院 | 心血管内科医师 | 专技人员(卫生类) | 6 | 4 | 3 |
重庆市东南医院 | 普外胸外科医师 | 专技人员(卫生类) | 8 | 6 | 1 |
重庆市东南医院 | 泌尿外科医师 | 专技人员(卫生类) | 4 | 2 | 0 |
重庆市东南医院 | 产科医师 | 专技人员(卫生类) | 5 | 5 | 1 |
重庆市东南医院 | 儿科医师 | 专技人员(卫生类) | 4 | 3 | 1 |
重庆市东南医院 | 超声诊断医师 | 专技人员(卫生类) | 3 | 2 | 2 |
重庆市东南医院 | 麻醉科医师 | 专技人员(卫生类) | 4 | 4 | 1 |
重庆市东南医院 | 病案管理员 | 专技人员(卫生类) | 7 | 1 | 1 |
市轨道交通建设办公室 | 建设管理1 | 专技人员 | 6 | 1 | 1 |
市轨道交通建设办公室 | 建设管理2 | 专技人员 | 5 | 2 | 1 |
重庆市市政设施运行保障中心 | 园林绿化 | 专技人员 | 20 | 9 | 3 |
重庆市市政设施运行保障中心 | 会计 | 专技人员 | 5 | 2 | 1 |
重庆市市政设施运行保障中心 | 道桥结构设施维护 | 专技人员 | 112 | 94 | 40 |
重庆市市政设施运行保障中心 | 材料生产管理 | 专技人员 | 69 | 46 | 17 |
重庆市城市照明中心 | 照明设施维护 | 专技人员 | 79 | 59 | 20 |
重庆市城市照明中心 | 照明设计 | 专技人员 | 185 | 133 | 67 |
重庆市城市照明中心 | 工程管理 | 专技人员 | 62 | 36 | 16 |
重庆市城市照明中心 | 宣传干事 | 职员 | 75 | 48 | 18 |
重庆市公路养护管理段 | 纪检干事 | 专技人员 | 5 | 3 | 0 |
重庆市公路养护管理段 | 公路工程管理 | 专技人员 | 8 | 5 | 4 |
重庆市公路养护管理段 | 人力资源管理 | 职员 | 89 | 61 | 13 |
重庆市公路养护管理段 | 交通战备物资管理 | 专技人员 | 3 | 2 | 1 |
重庆市公路养护管理段 | 公路应急抢险管理 | 专技人员 | 7 | 4 | 2 |
重庆市公路养护管理段 | 挖掘机操作手 | 工勤人员 | 11 | 9 | 4 |
重庆市公路养护管理段 | 压路机操作手 | 工勤人员 | 5 | 5 | 4 |
重庆市车渡管理站 | 船舶驾驶 | 工勤人员 | 2 | 2 | 1 |
重庆市车渡管理站 | 船舶轮机 | 工勤人员 | 4 | 3 | 2 |
重庆市车渡管理站 | 应急救援 | 工勤人员 | 0 | 0 | 0 |
重庆市车渡管理站 | 工程管理 | 专技人员 | 3 | 3 | 1 |
重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 教学管理岗1 | 专技人员 | 10 | 9 | 3 |
重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 教学管理岗2 | 专技人员 | 20 | 17 | 6 |
重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 信息技术 | 专技人员 | 41 | 32 | 9 |
重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 文秘 | 专技人员 | 8 | 4 | 0 |
重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 工程技术 | 专技人员 | 5 | 2 | 0 |
重庆市水资源综合事务中心 | 水资源节约保护 | 专技人员 | 59 | 51 | 19 |
重庆市水资源综合事务中心 | 水资源开发利用 | 专技人员 | 57 | 48 | 20 |
重庆市河道事务中心 | 综合管理 | 职员 | 39 | 27 | 7 |
重庆市农业技术推广总站 | 耕地质量监测 | 专技人员 | 13 | 7 | 4 |
重庆市农产品质量安全中心 | 品牌发展 | 专技人员 | 6 | 3 | 2 |
重庆市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病检测 | 专技人员 | 39 | 25 | 17 |
重庆市动物疫病预防控制中心 | 兽药残留检测 | 专技人员 | 21 | 16 | 12 |
重庆市农业生态与资源保护站 | 外来生物防治 | 专技人员 | 22 | 13 | 6 |
重庆市农业生态与资源保护站 | 农业产地环境监测岗位 | 专技人员 | 4 | 2 | 2 |
重庆市农业学校 | 动物医学教师 | 专技人员(教育类) | 22 | 18 | 5 |
重庆市农业学校 | 食品科学与工程教师 | 专技人员(教育类) | 16 | 13 | 3 |
重庆市农业学校 | 工业机器人教师 | 专技人员(教育类) | 42 | 5 | 2 |
重庆市农业学校 | 计算机应用教师 | 专技人员(教育类) | 28 | 26 | 17 |
重庆市农业学校 | 设计学教师 | 专技人员(教育类) | 109 | 80 | 33 |
重庆市农业学校 | 学前教育教师 | 专技人员(教育类) | 67 | 64 | 38 |
重庆市农业学校 | 声乐教师 | 专技人员(教育类) | 73 | 58 | 23 |
重庆市农业学校 | 新能源汽车教师 | 专技人员(教育类) | 34 | 21 | 12 |
重庆市蚕业总站 | 助理农艺师 | 专技人员 | 36 | 31 | 14 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 人事管理 | 职员 | 28 | 17 | 3 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务管理 | 职员 | 121 | 93 | 17 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 信息管理 | 职员 | 22 | 5 | 1 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 管理基础知识 | 10 | 5 | 3 |
重庆市文化遗产研究院 | 文物考古研究 | 专技人员 | 3 | 2 | 1 |
重庆市文化遗产研究院 | 田野考古 | 专技人员 | 11 | 7 | 5 |
重庆市文化和旅游国际交流中心 | 外事专办员1 | 职员 | 158 | 116 | 47 |
重庆市文化和旅游国际交流中心 | 外事专办员2 | 职员 | 72 | 45 | 18 |
重庆市文化和旅游信息中心 | 统计员 | 职员 | 72 | 50 | 16 |
重庆市革命伤残军人康复医院 | 精神科医生 | 专技人员(卫生类) | 6 | 2 | 2 |
重庆市革命伤残军人康复医院 | 外科医生 | 专技人员(卫生类) | 2 | 0 | 0 |
重庆市革命伤残军人康复医院 | 生活管理员 | 专技人员(卫生类) | 121 | 83 | 35 |
重庆市革命伤残军人康复医院 | 综合文秘 | 职员 | 11 | 5 | 1 |
重庆市革命伤残军人康复医院 | 计算机管理员 | 职员 | 148 | 101 | 39 |
史迪威研究中心 | 外事接待服务 | 专技人员 | 232 | 197 | 82 |
重庆市珍稀特有鱼类国家级自然保护区管理处 | 综合管理 | 职员 | 14 | 3 | 2 |
重庆市珍稀特有鱼类国家级自然保护区管理处 | 财务 | 职员 | 23 | 0 | 0 |
重庆市珍稀特有鱼类国家级自然保护区管理处 | 渔业保护 | 专技人员 | 12 | 5 | 2 |
重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 预警监测 | 专技人员 | 43 | 23 | 11 |
重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 预警监测(选聘) | 职员 | 14 | 5 | 4 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 财务会计 | 职员 | 26 | 23 | 8 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 综合管理 | 职员 | 72 | 56 | 18 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 保健食品化妆品检验 | 专技人员 | 8 | 6 | 1 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品药品检验 | 专技人员 | 29 | 17 | 11 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品检验 | 专技人员 | 6 | 1 | 0 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗1 | 专技人员 | 22 | 6 | 6 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗2 | 专技人员 | 3 | 0 | 0 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗3 | 专技人员 | 2 | 1 | 0 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗4 | 专技人员 | 6 | 1 | 1 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗5 | 专技人员 | 22 | 6 | 3 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗6 | 专技人员 | 21 | 7 | 4 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 出纳 | 专技人员 | 55 | 31 | 14 |
重庆医疗器械质量检验中心 | 有源医疗器械检验 | 专技人员 | 4 | 2 | 1 |
重庆医疗器械质量检验中心 | 无源医疗器械检验 | 专技人员 | 199 | 146 | 60 |
重庆市黔江食品药品检验所 | 食品检验 | 专技人员 | 12 | 6 | 1 |
重庆市黔江食品药品检验所 | 药品检验 | 专技人员 | 13 | 12 | 8 |
重庆市涪陵食品药品检验所 | 药品检验 | 专技人员 | 9 | 5 | 5 |
重庆市涪陵食品药品检验所 | 计算机管理 | 专技人员 | 32 | 30 | 6 |
重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验 | 专技人员 | 20 | 12 | 8 |
重庆市永川食品药品检验所 | 中药检验 | 专技人员 | 8 | 5 | 3 |
重庆建筑高级技工学校 | 物联网教师 | 专技人员(教育类) | 4 | 1 | 1 |
重庆建筑高级技工学校 | 楼宇智能化教师 | 专技人员(教育类) | 2 | 1 | 0 |
重庆建筑高级技工学校 | 建筑专业教师 | 专技人员(教育类) | 15 | 2 | 2 |
重庆市志愿服务工作指导中心 | 综合管理服务岗1 | 职员 | 21 | 5 | 2 |
重庆市青年创新创业服务中心 | 综合管理服务岗2 | 职员 | 30 | 3 | 2 |
重庆市公路养护管理段 | 公路工程管理 | 专技人员 | 9 | 3 | 1 |
重庆两江新区土地储备整治中心 | 工程预算审核 | 职员 | 8 | 5 | 3 |
重庆两江新区土地储备整治中心 | 工程项目管理 | 职员 | 4 | 2 | 1 |
重庆两江新区创新服务中心 | 会计 | 职员 | 9 | 5 | 2 |
重庆两江新区创新服务中心 | 综合文秘 | 职员 | 8 | 6 | 6 |
重庆两江新区创新服务中心 | 新闻宣传 | 职员 | 10 | 10 | 5 |
重庆两江新区创新服务中心 | 综合管理 | 职员 | 16 | 11 | 3 |
重庆两江新区知识产权服务中心 | 综合管理 | 职员 | 11 | 9 | 2 |
重庆两江新区知识产权服务中心 | 专利管理 | 职员 | 3 | 0 | 0 |
重庆两江新区知识产权服务中心 | 法律咨询 | 职员 | 0 | 0 | 0 |
重庆两江新区知识产权服务中心 | 专利审查 | 职员 | 5 | 4 | 4 |
重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 综合管理 | 职员 | 2 | 1 | 1 |
重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 财务管理 | 管理基础知识 | 8 | 5 | 2 |
重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 设施项目管理 | 管理基础知识 | 6 | 5 | 4 |
重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 水利管理 | 管理基础知识 | 7 | 3 | 2 |
重庆两江新区公共资源交易中心 | 会计 | 职员 | 11 | 5 | 2 |
重庆两江新区新闻中心 | 网络舆情岗 | 职员 | 5 | 1 | 1 |
重庆两江新区新闻中心 | 宣教理论岗 | 职员 | 2 | 1 | 1 |
两江新区社区矫正服务中心 | 综合管理岗 | 职员 | 8 | 8 | 4 |
两江新区社区矫正服务中心 | 社区矫正岗 | 职员 | 6 | 2 | 2 |
两江新区社区矫正服务中心 | 安置帮教岗 | 职员 | 3 | 2 | 1 |
合计: | 7816 | 5032 | 2032 |
上一篇:第一页
公司地址:沙坪坝东原ARC中央广场1栋20F(石碾盘88号)
咨询电话:400-8787-023 023-65009134
官方网址:www.xingongjiaoyu.com
渝ICP备2021001719号-1